
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СІМДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
30.07.2020 м. Охтирка № 2068-МР
Про безкоштовну передачу
матеріальних цінностей
З метою раціонального використання комунального майна, відповідно до п. 31 ч.1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
Міський голова Ігор АЛЄКСЄЄВ
| Додаток до рішення міської ради від 30.07.2020 № 2068-МР |
ПЕРЕЛІК товарно-матеріальних цінності, які безкоштовно передаються з балансу комунального закладу «Публічна бібліотека Охтирської міської об’єднаної територіальної громади Сумської області»
| № п/п | Назва
|
Дата введення в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Сума, грн. |
| На баланс виконавчого комітету Охтирської міської ради | |||||
| 1. | Стелажі металічні | 01.01.2009 | шт. | 6 | 477,98 |
| 2. | Стелажі металічні | 01.01.2009 | шт. | 1 | 77,16 |
| 3. | Стелаж металічний | 01.01.2009 | шт. | 1 | 66,34 |
| 4. | Стелаж металічний | 01.01.2009 | шт. | 2 | 133,26 |
| 5. | Стелаж металічний | 01.01.2009 | шт. | 2 | 133,08 |
| 6. | Стелажі металічні | 01.01.2009 | шт. | 2 | 159,33 |
| 7. | Стелажі металічні | 01.01.2009 | шт. | 6 | 477,98 |
| На баланс Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11
Охтирської міської ради Сумської області |
|||||
| 8. | Стелаж металічний | 01.01.2009 | шт. | 1 | 66,54 |
| 9. | Стелажі різні | 01.01.2009 | шт. | 6 | 291,23 |
| 10. | Стелажі металічні | 01.01.2009 | шт. | 6 | 462,99 |
| 11. | Стелажі металічні | 01.01.2009 | шт. | 1 | 64,85 |
| На баланс Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 9
Охтирської міської ради Сумської області |
|||||
| 12. | Стелаж металічний | 01.01.2009 | шт. | 2 | 133,07 |
| 13. | Стелаж металічний | 01.01.2009 | шт. | 2 | 133,07 |
| 14. | Стелаж металічний | 01.01.2009 | шт. | 1 | 38,75 |
| 15. | Стелажі різні | 01.01.2009 | шт. | 1 | 48,54 |
| 16. | Стелажі металічні | 01.01.2009 | шт. | 3 | 194,56 |
| 17. | Стелажі металічні різні | 01.01.2009 | шт. | 1 | 30,04 |
| На баланс Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6
Охтирської міської ради Сумської області |
|||||
| 18. | Стелажі металічні
|
01.01.1975 | шт. | 5 | 86,95 |
| Разом: | 49 | 3075,72 | |||
Секретар міської ради Валентина ПОПОВИЧ