
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
__________ м. Охтирка № _______
Про підготовку проєкту бюджету Охтирської міської територіальної
громади на 2025 рік
Відповідно до статей 75 та 76 Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасного складання проєкту бюджету Охтирської міської територіальної громади на 2025 рік, керуючись частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Охтирської міської ради вирішив:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від _____________ № ________
Склад робочої групи
з підготовки проєкту бюджету Охтирської міської територіальної громади на 2025 рік
| СТАВИЦЬКА
Людмила Сергіївна |
– | заступник міського голови, голова робочої групи |
| ШАРКОВА
Наталія Михайлівна |
– | начальник управління фінансів та економіки, заступник голови робочої групи |
| КУЛИК
Тетяна Василівна |
– | начальник бюджетного відділу управління фінансів та економіки, секретар робочої групи |
| Члени робочої групи: | ||
| АНТЮХ
Ольга Вікторівна |
– | начальник відділу освіти |
| БЕЙЗИМ
Людмила Миколаївна |
– | депутат Охтирської міської ради, голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, промисловості та підприємництва (за згодою) |
| БОБАРИКІНА
Любов Петрівна |
– | начальник відділу культури і туризму |
| БОНДАРЕНКО
Сергій Іванович |
– | начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства |
| БУЛАХ
Вікторія Володимирівна |
– | секретар міської ради |
| ГЕТЬМАН
Оксана Миколаївна |
– | заступник міського голови |
| ГУЦЬ
Володимир Олександрович |
– | керуючий справами виконавчого комітету |
| КОВАЛЕНКО
Тетяна Миколаївна |
– | начальник управління соціального захисту населення |
| ЛАНІНА
Олена Іванівна |
– | начальник відділу охорони здоров’я |
| МАСЛО
Олександр Павлович |
– | заступник міського голови |
| МОРОХОВСЬКА
Ніна Василівна |
– | начальник служби у справах дітей |
| ПИТЮКОВА
Надія Миколаївна |
– | заступник міського голови |
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від _______________ № _______
План заходів
щодо складання проєкту бюджету Охтирської міської територіальної громади на 2025 рік
| № з/п |
Зміст заходів | Термін виконання |
Відповідальні за виконання
|
|
|
Розміщення на офіційному сайті Охтирської міської ради графіку засідань робочої групи з підготовки проєкту бюджету Охтирської міської територіальної громади (далі – бюджет громади) на 2025 рік та організація засідань робочої групи
|
До 01.09.2024 | Управління фінансів та економіки |
|
|
Направлення листів юридичним особам згідно з переліком (додаток 3) щодо надання прогнозних розрахунків надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади на 2025 рік за встановленою формою (додаток 4)
|
До 06.09.2024 | Управління фінансів та економіки |
|
|
Направлення листів Головному управлінню ДПС у Сумській області, управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства міської ради, відділу земельних відносин міської ради, відділу містобудування та архітектури міської ради про надання прогнозних надходжень на 2025 рік, які враховуються в доходах бюджету громади згідно з Бюджетним кодексом України | До 06.09.2024 | Управління фінансів та економіки |
|
|
Організація та проведення консультацій з громадськістю у формі електронного опитування щодо надання пропозицій до проєкту бюджету громади на 2025 рік
|
01.09.2024 – 15.10.2024 | Управління фінансів та економіки, виконавчий комітет |
|
|
Опрацювання пропозицій за підсумками консультацій з громадськістю у формі електронного опитування
|
До 25.10.2024 | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|
|
Проведення аналізу отриманих від підприємств та установ прогнозних розрахунків податку на доходи фізичних осіб та інших надходжень
|
До 30.09.2024 | Управління фінансів та економіки |
|
|
Складання розрахунків обсягу власних доходів бюджету громади на 2025 рік | До 10.10.2024 | Управління фінансів та економіки |
|
|
Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад щодо складання проєктів місцевих бюджетів та прогнозних трансфертів на плановий рік, визначених Міністерством фінансів України | В триденний строк після їх отримання інформації | Управління фінансів та економіки |
| 9. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
– граничних показників видатків бюджету громади: – інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог
|
Жовтень- листопад | Управління фінансів та економіки |
| 10. | Організація роботи зі складання бюджетних запитів, в ході підготовки яких забезпечити недопущення формування додаткового бюджетного запиту по видатках, які не підтверджені обґрунтуваннями та не враховані в заходах відповідної міської програми
|
Жовтень- листопад | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 11. | Заповнення форм бюджетного запиту в інформаційно-аналітичній системі управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» | До 1 листопада | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 12. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до проєкту бюджету громади | На будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету | Управління фінансів та економіки |
| 13. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюд-жетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні
|
В триденний строк після їх отримання інформації | Управління фінансів та економіки |
| 14. | Підготовка проєкту рішення про бюджет громади з додатками згідно з Типовою формою, затвердженою відповідним наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 668 (зі змінами), і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та подання його Виконавчому комітету Охтирської міської ради |
Грудень (граничний термін)
|
Управління фінансів та економіки |
| 15. | Схвалення проєкту рішення про бюджет Охтирської міської територіальної громади | грудень | Виконавчий комітет Охтирської міської ради |
| 16. | Подання схваленого Виконавчим комітетом Охтирської міської ради проєкту рішення про бюджет громади до Охтирської міської ради | У визначені терміни | Управління фінансів та економіки
|
| 17. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після пода-ння Охтирській міській раді проєкту рішення про бюджет громади | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 18. | Супровід розгляду питання щодо бюджету Охтирської міської територіальної громади постійною комісією з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, промисловості та підприємництва та на пленарному засіданні Охтирської міської ради | Грудень | Виконавчий комітет Охтирської міської ради, управління фінансів та економіки, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 19. | Затвердження бюджету Охтирської міської територіальної громади | До 25 грудня (граничний термін) | Охтирська міська рада |
| 20. | Оприлюднення рішення міської ради про бюджет Охтирської міської територіальної громади на плановий рік у газеті, що визначена Охтирською міською радою | Не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення | Управління фінансів та економіки |
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від ____________ № ________
Перелік підприємств і установ, які повинні надати розрахунок
надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету Охтирської міської територіальної громади на 2025 рік
| № п/п | ЄДРПОУ | Найменування підприємства |
| 1 | 42475044 | Управління транспорту ПАТ «Укрнафта» |
| 2 | 00142875 | Структурна одиниця (філія) “УКРНАФТА БУРІННЯ” ПАТ “Укрнафта” |
| 3 | 00135390 | ПАТ «Укрнафта» (Апарат управління) |
| 4 | 02007472 | КНП ОМР «Охтирська ЦРЛ» |
| 5 | 5398533 | НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» |
| 6 | 33948480 | Монтажно-налагоджувальне управління ПАТ «Укрнафта» |
| 7 | 00383053 | ПрАТ «Охтирський пивоварний завод» |
| 8 | 23293513 | АТ «Сумиобленерго» |
| 9 | 00142800 | Управління нафтопромислового сервісу ПАТ «Укрнафта» |
| 10 | 22525915 | НГВУ “Полтаванафтогаз” |
| 11 | 45202808 | Сумська філія ТОВ “Газорозподільні мережі України” |
| 12 | 40050036 | ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» |
| 13 | 40980271 | КНП ОМР «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| 14 | 26270240 | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області |
| 15 | 31641315 | ТОВ «Водоторгприлад» |
| 16 | 26378210 | Відокремлений структурний підрозділ «Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» |
| 17 | 39705150 | ТОВ «Укрспецгеофізика» |
| 18 | 02000369 | КНП Сумської обласної ради «Обласна клінічна спеціалізована лікарня» |
| 19 | 35522210 | ТОВ НВП «Карат-Бурсервіс» |
| 20 | 21108013 | ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області |
| 21 | 05537561 | ДНЗ «Охтирський центр професійно-технічної освіти» |
| 22 | 22591059 | ТОВ «Лімік» |
| 23 | 32413814 | ДП «Водоочистка» ТОВ «Водоторгприлад» |
| 24 | 23824057 | КНП Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” |
| 25 | 03527891 | Сумська обласна прокуратура |
| 26 | 00374568 | ТДВ «Охтирський хлібокомбінат» |
| 27 | 33698646 | Фiлiя «Климентівська ДЕД» ДП «Сумський облавтодор» |
| 28 | 38523259 | ДУ «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони з здоров’я України» |
| 29 | 03189417 | КУ Сумської обласної ради «Охтирський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» |
| 30 | 43316700 | Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції |
| 31 | 40075815 | АТ «Укрзалізниця» |
| 32 | 43995469 | ГУ Державної податкової служби у Сумській області |
| 33 | 08796004 | 6-й Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Сумській області |
| 34 | 31641302 | КП «Благоустрій» |
| 35 | 37981563 | Охтирське управління державної казначейської служби України Сумської області |
| 36 | 24006757 | Первинна профспілкова організація НГВУ «Охтирканафтогаз» |
| 37 | 08269552 | Сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| 38 | 00414701 | ПрАТ «Сад» |
| 39 | 00704327 | Охтирська районна державна лікарня ветеринарної медицини |
| 40 | 44098532 | ТОВ «БВС Ритейл» |
| 41 | 31681850 | ПП «СІБ» |
| 42 | 43501436 | ТОВ «-ОСК-» |
| 43 | 14007922 | КПШХ «Мрія» |
| 44 | 02723085 | Охтирський учбово-спортивний центр товариства сприяння оборони України» |
| 45 | 45113755 | Філія «Охтирське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» |
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
від ____________ № _________
Розрахунок
надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету Охтирської міської територіальної громади на 2025 рік
по ___________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи)
| №
п/п |
Найменування показника | Одиниця виміру | Факт
за 1 півріччя 2024 року |
Очікуване за 2024 рік | Прогноз на
2025 рік
|
| 1. | Фонд оплати праці | тис.грн. | |||
| 2. | Середньооблікова чисельність працюючих
|
чол. | |||
| 3. | Податок на доходи фізичних осіб (перераховання до бюджету громади) | тис.грн. |
Керівник ____________
( П. І.Б.)
Головний бухгалтер ____________
( П. І.Б.)
М.П.
Виконавець,
№ тел.
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ