
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
_____________ м. Охтирка №_________
Про погодження ДП «Водоочистка» ТОВ «Водоторгприлад» річного плану надання послуг з централізованого водовідведення на 12 місяців з 01.01.2026
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статтей 28, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 10 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, підпункту 4 пункту 7 розділу ІІ Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239, рішення виконавчого комітету від 24.07.2019 № 88 «Про встановлення форм розрахунків тарифів на комунальні послуги», враховуючи лист ДП «Водоочистка» ТОВ «Водоторгприлад» від 12.09.2025 № 249, керуючись частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Охтирської міської ради вирішив:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
| Додаток
до рішення виконавчого комітету _________________________
Річний план надання послуг з централізованого водопостачання |
|||||||||
| № з/п | Показники | Код рядка | Значення, тис. куб. м | ||||||
| фактично | передбачено діючим тарифом | Плановий період 2025 рік | |||||||
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | попередній до базового 2023 рік | базовий період 2024 рік |
|||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг І підйому води, усього, зокрема: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | поверхневий водозабір | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | підземний водозабір | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | покупна вода | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | покупна вода в природному стані | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати води технологічні до ІІ підйому | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Втрати води технологічні до ІІ підйому | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обсяг реалізації води до ІІ підйому | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подано води в мережу (ІІ підйом), усього | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | зокрема: покупна питна вода | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Витрати питної води після ІІ підйому, усього, зокрема: на потреби: | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | водопровідного господарства | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | каналізаційного господарства | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Втрати та необліковані витрати питної води після ІІ підйому | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, зокрема: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | населенню | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | іншим ВКГ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | іншим споживачам | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього | 19 | 785,12 | 759,53 | 575,30 | 677,48 | 633,47 | 785,12 | 633,47 |
| 9.1 | зокрема: біологічна очистка стоків | 20 | 785,12 | 759,53 | 575,30 | 677,48 | 633,47 | 785,12 | 633,47 |
| 10 | Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього, у т. ч.: | 21 | 716,51 | 679,57 | 458,33 | 569,68 | 552,16 | 716,51 | 552,16 |
| 10.1 | населенню | 22 | 539,43 | 500,22 | 316,70 | 399,45 | 378,72 | 539,43 | 378,72 |
| 10.2 | іншим ВКГ | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | іншим споживачам | 24 | 177,08 | 179,35 | 141,63 | 170,23 | 173,44 | 177,08 | 173,44 |
Директор ДП «Водоочистка»
ТОВ «Водоторгприлад» Олександр ДАВИДОВ
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ