
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
___________ м. Охтирка ______
Про передавання центральних
теплових пунктів
Відповідно до статті 17, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60, статті 601 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективного використання комунального майна та забезпечення населення послугами належної якості, керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Додаток
до рішення Охтирської міської ради
_________ № ________
Перелік основних засобів для передавання
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛОЕНЕРГО» ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № п/п | Найменування | Рік придбання (введення в експлуатацію) | Інвентарний номер | Заводський номер | Кількість | Первісна вартість, гривень | Знос, гривень | Залишкова вартість, гривень | ||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Полтавська, 10б | ||||||||||
| 1 | Будівля центрального теплового пункту 183,5 м2 | 101310009 | 1 | 317 870,00 | 3 710,00 | 314 160,00 | ||||
| 2 | Насос CALPEDA NM 32/20 АЕ | 2008 | 101410203 | 408159454 | 1 | 3 887,00 | 3 648,00 | 239,00 | ||
| 3 | Насос CALPEDA NM 32/20 АЕ | 2008 | 101410204 | 408159453 | 1 | 3 887,00 | 3 648,00 | 239,00 | ||
| 4 | Насос CALPEDA NM 32/20 АЕ | 2008 | 101410205 | 408159452 | 1 | 3 887,00 | 3 648,00 | 239,00 | ||
| Всього: | 4 | 329 531,00 | 14 654,00 | 314 877,00 | ||||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Армійська, 76 | ||||||||||
| 5 | Будівля центрального теплового пункту 42,7 м2 | 1976 | 101310008 | 1 | 73 970,00 | 861,00 | 73 109,00 | |||
| 6 | Станція управління ТК 112/0 | 2010 | 101420084 | 1 | 940,00 | 570,00 | 370,00 | |||
| 7 | Станція управління ТК 112/0 | 2010 | 101420085 | 1 | 940,00 | 570,00 | 370,00 | |||
| 8 | насос NM 40/16 СА | 2011 | 101410211 | 1 | 4 540,00 | 4 332,00 | 208,00 | |||
| 9 | насос NM 40/16 СА | 2010 | 101410214 | 1 | 4 540,00 | 4 332,00 | 208,00 | |||
| Всього: | 5 | 84 930,00 | 10 665,00 | 74 265,00 | ||||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Батюка, 7 | ||||||||||
| 10 | Будівля центрального теплового пункту 133,9 м2 | 101310178 | 1 | 227 554,86 | 3 136,00 | 224 418,86 | ||||
| Всього: | 1 | 227 554,86
|
3 136,00 | 224 418,86 | ||||||
| Разом: | 10 | 642 015,86 | 28 455,00 | 613 560,86 | ||||||
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ
Начальник управління капітального
будівництва та житлово-комунального
господарства Охтирської міської ради Сергій БОНДАРЕНКО