
З метою здобуття учнями повної загальної середньої освіти, відповідно до пунктів 2, 6 частини «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 66 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 5 Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 677, керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Охтирської міської ради вирішив:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток 1
рішення виконавчого комітету
_______________ № ___
Мережа закладів дошкільної освіти, в них кількість груп та дітей
на 2021-2022 навчальний рік
| Заклад дошкільної освіти | Кіль
кість вікових груп |
З них груп | Кіль-кість дітей | Режим роботи груп | |||||
| 3 год. | 9
год. |
10,5
год. |
12 год. | ||||||
| компен-суючого типу | інклюзивних | ||||||||
| ДНЗ «Берізка» | 8 | 1 | 1 | 149 | 5 | 2 | 1 | ||
| ДНЗ «Казка» | 11 | 1 | 4 | 194 | 8 | 2 | 1 | ||
| ЦРД «Калинка» | 13 | 2 | – | 253 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
| ДНЗ «Ластівка» | 5 | – | – | 107 | 3 | 1 | 1 | ||
| ДНЗ «Орлятко» | 6 | 1 | – | 110 | 3 | 2 | 1 | ||
| ДНЗ «Росинка» | 9 | 2 | – | 177 | 6 | 2 | 1 | ||
| ДНЗ «Сонечко» | 10 | 1 | – | 204 | 7 | 2 | 1 | ||
| ДНЗ «Струмочок» | 4 | – | – | 71 | 2 | 1 | 1 | ||
| ДНЗ «Теремок» | 12 | – | 5 | 225 | 9 | 2 | 1 | ||
| Всього: | 78 | 8 | 10 | 1 490 | 1 | 51 | 16 | 10 | |
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток 2
рішення виконавчого комітету
№________
Мережа закладів загальної середньої освіти, в них кількість класів та учнів на 2021-2022 навчальний рік
| Назва закладу загальної середньої освіти | здобувачів дошкільної освіти | класи-комп-лекти | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 1-4 кл. | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 5-9 кл. | 10 клас | 11 клас | 10-11 кл. | Всього | |
| Охтирська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 1 |
класів | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3 | 2 | 5 | 35 | ||
| учнів | 88 | 87 | 87 | 110 | 372 | 87 | 101 | 110 | 88 | 91 | 477 | 70 | 51 | 121 | 970 | |||
| Охтирська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 2 |
класів | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
| учнів | 40 | 53 | 60 | 53 | 206 | 49 | 48 | 53 | 53 | 76 | 279 | 33 | 23 | 56 | 541 | |||
| Охтирська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 3 |
класів | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 29 | ||
| учнів | 89 | 85 | 111 | 95 | 380 | 76 | 65 | 67 | 76 | 67 | 351 | 43 | 53 | 96 | 827 | |||
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 імені Остапа Вишні | класів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| учнів | 20 | 33 | 31 | 29 | 113 | 21 | 23 | 27 | 22 | 28 | 121 | 23 | 15 | 38 | 272 | |||
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 імені Р.К. Рапія | класів | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 2 | 2 | 4 | 33 | ||
| учнів | 92 | 95 | 86 | 112 | 385 | 93 | 93 | 78 | 101 | 83 | 448 | 43 | 59 | 102 | 935 | |||
| Охтирська ЗОШ
І-ІІ ст. № 6 |
класів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | 9 | ||
| учнів | 18 | 21 | 31 | 25 | 95 | 29 | 28 | 26 | 21 | 25 | 129 | – | – | – | 224 | |||
| Охтирська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 8 |
класів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| учнів | 16 | 22 | 31 | 27 | 96 | 31 | 27 | 21 | 19 | 32 | 130 | 21 | 22 | 43 | 269 | |||
| Охтирська ЗОШ
І-ІІ ст. № 9 |
класів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | – | – | – | 11 | ||
| учнів | 18 | 29 | 31 | 32 | 110 | 33 | 29 | 19 | 25 | 35 | 141 | – | – | – | 251 | |||
| Охтирська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 11 |
класів | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
| учнів | 35 | 39 | 32 | 49 | 155 | 26 | 38 | 33 | 46 | 31 | 174 | 34 | 28 | 62 | 391 | |||
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Б.Д. Антоненка-Давидовича
Сосонська філія Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Б.Д. Антоненка-Давидовича |
класів | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 21 | ||
| учнів | 47 | 45 | 60 | 55 | 207 | 64 | 51 | 54 | 53 | 49 | 271 | 39 | 34 | 73 | 551 | |||
| класів-комплектів | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| учнів | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| здобувачів дошкільної освіти | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Всього | класів | 19 | 19 | 19 | 21 | 78 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 95 | 13 | 11 | 24 | 197 | ||
| учнів | 463 | 509 | 560 | 587 | 2119 | 509 | 503 | 488 | 504 | 517 | 2521 | 306 | 285 | 591 | 5231 | |||
| класів-комплектів | 1 | |||||||||||||||||
| здобувачів дошкільної освіти | 12 | |||||||||||||||||
| Всього дітей у закладах загальної середньої освіти Охтирської міської ОТГ | 5249 | |||||||||||||||||
Керуючий справами виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток 3
рішення виконавчого комітету
№________
Мережа інклюзивних класів, у них кількість дітей з особливими освітніми потребами на 2021-2022 навчальний рік
| Назва закладу загальної середньої освіти | Кількість класів | Кількість дітей з особливими освітніми потребами |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Б.Д. Антоненка-Давидовича | – | – |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 6 | 6 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | 2 | 2 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | 2 | 3 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 імені Остапа Вишні | 2 | 2 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 імені Р.К. Рапія | 5 | 7 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІ ст. № 6 | 5 | 6 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 | 2 | 4 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІ ст. № 9 | 4 | 5 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 | 3 | 4 |
| Всього | 31 | 39 |
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток 4
рішення виконавчого комітету
№________
Мережа профільних класів на 2021-2022 навчальний рік
| Заклад загальної середньої освіти | Клас | Профіль | Кількість учнів |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 | 10-А | математичний | 25 |
| 10-Б | біологічний | 25 | |
| 10-В | інформаціно-технологічний | 20 | |
| 11-А | математичний | 29 | |
| 11-Б | біологічний | 22 | |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | 10 | філологічний (українська мова) | 33 |
| 11 | філологічний (українська мова) | 23 | |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 10-А | історичний | 17 |
| 10-Б | філологічний (українська мова) | 26 | |
| 11-А | історичний | 26 | |
| 11-Б | філологічний (українська мова) | 27 | |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 імені Остапа Вишні | 10 | інформаціно-технологічний | 23 |
| 11 | інформаціно-технологічний | 15 | |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5
імені Р.К. Рапія |
10-А | інформаціно-технологічний | 22 |
| 10-Б | історичний | 21 | |
| 11-А | інформаціно-технологічний | 29 | |
| 11-Б | філологічний (англійська мова) | 30 | |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 | 10 | математичний | 21 |
| 11 | математичний | 22 | |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 | 10 | історичний | 34 |
| 11 | історичний | 28 | |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б.Д. Антоненка-Давидовича | 10-А | філологічний (українська мова) | 21 |
| 10-Б | філологічний (англійська мова) | 18 | |
| 11 | філологічний (іноземна/українська філологія) | 34 | |
| Всього: | 591 |
Керуючий справами виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток 5
рішення виконавчого комітету
№________
Мережа груп подовженого дня, в них кількість учнів на 2021-2022 навчальний рік
| Заклад загальної середньої освіти | Кількість груп подовженого дня | Кількість учнів |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 1 | 30 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | 1 | 30 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | 1 | 30 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 імені Остапа Вишні | 1 | 30 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 імені Р.К. Рапія | 1 | 30 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІ ст. № 6 | 1 | 30 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 | 1 | 30 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІ ст. № 9 | 1 | 30 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 | 1 | 30 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Б.Д. Антоненка-Давидовича | 1 | 30 |
| Всього: | 10 | 300 |
Керуючий справами виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток 6
рішення виконавчого комітету
№________
Мережа закладів позашкільної освіти, кількість гуртків та вихованців на 2021-2022 навчальний рік
| Назва закладу позашкільної освіти | Напрям (відділення) | Кількість груп | Кількість дітей |
| Комунальний позашкільний навчальний заклад «Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді» | Художньо-естетичний | 29 | 577 |
| Дослідницько-експериментальний | 15 | 210 | |
| Мистецький | 38 | 673 | |
| Науково-технічний | 14 | 261 | |
| Еколого-натуралістичний | 19 | 355 | |
| Туристсько-краєзнавчий | 6 | 115 | |
| Всього | 6 | 121 | 2 191 |
| Комунальний позашкільний навчальний заклад «Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа» | Легка атлетика | 12 | 99 |
| Боротьба дзюдо | 10 | 90 | |
| Баскетбол | 8 | 104 | |
| Спортивна акробатика | 2 | 22 | |
| Боротьба самбо | 4 | 50 | |
| Теніс настільний | 3 | 30 | |
| Лижні гонки | 3 | 23 | |
| Бокс | 3 | 26 | |
| Гандбол | 3 | 42 | |
| Футбол | 9 | 146 | |
| Всього | 10 | 57 | 632 |
Керуючий справами виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ