
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
____________ м. Охтирка №_______
Про затвердження актів з визначення та
відшкодування збитків власникам землі
та землекористувачам
Відповідно до статей 12, 152, 156, 157, 206, 211 Земельного кодексу України, статті 1212 Цивільного кодексу України, підпункту 1 пункту «б» частини 1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», рішення виконавчого комітету від 17.02.2016 № 30 «Про затвердження порядку з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Охтирської міської ради», керуючись частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Охтирської міської ради вирішив:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО.
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток до рішення виконавчого комітету від _____________№ ______
Перелік актів з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам за використання земельної
ділянки без документів, що посвідчують право власності або користування
| № п/п | Землекористувач | Код ЄДРПОУ, РНОКПП землекористувача |
Адреса земельної ділянки |
Кадастровий номер | Категорія земель | Площа земельної ділянки, га | Період нарахування збитків | Ставка застосованої орендної плати, % | Загальна сума збитків, грн | ||||||||
| 1 | ТОВ «Зелена Туя» | 44206876 | вул. Армійська, 3, м. Охтирка | 5910200000:12:017:0012 | Землі житлової та громадської забудови | 0,2098 | 2022 | 10 | 840 961,68 | ||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 2 | Колесник Віктор Олексійович | 2806309492 | вул. Шевченка, 3, м. Охтирка | 5910200000:10:015:0022 | Землі житлової та громадської забудови | 0,1618 | 2022 | 10 | 497 746,40 | ||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 3 | Погорєлов Олег Васильович | 2802804375 | пров. Михайла Новосельського, 7, м. Охтирка | 5910200000:11:014:0061 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 85/100 від 0,2326 | 2022 | 6 | 104 521,42 | ||||||||
| 2 дні 2 місяці 2023 | |||||||||||||||||
| 4 | Погорєлова Наталія Володимирівна | 3268621282 | пров. Михайла Новосельського, 7, м. Охтирка | 5910200000:11:014:0061 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 73/100 від 0,2326 | 28 днів 9 місяців 2023 | 6 | 101 500,91 | ||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 5 | Погорєлова Наталія Володимирівна | 3268621282 | пров. Михайла Новосельського, 7, м. Охтирка | 5910200000:11:014:0061 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 12/100 від 0,2326 | 2 дні 7 місяців 2023 | 6 | 7 411,81 | ||||||||
| 6 | Волосов Сергій Олександрович | 2808718314 | вул. Армійська, 1/18, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0062 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,4313 | 2022 | 6 | 129 898,52 | ||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 7 | Безносікова Світлана Василівна | 2179500068 | вул. Слобідська, 181, м. Охтирка | 5910200000:04:016:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0128 | 2022 | 10 | 25 024,60 | ||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 8 | Катрич Микола Володимирович | 2534310636 | вул. Залізнична, 44, м. Охтирка | 5910200000:09:003:0088 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,4917 | 2022 | 6 | 178 342,72 | ||||||||
| 8 місяців 2023 | |||||||||||||||||
|
9 |
Колодяжна Наталія Миколаївна | 2470704705 | вул. Залізнична, 44, м. Охтирка | 5910200000:09:003:0088 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,4917 | 4 місяці 2023 | 6 | 89 171,40 | ||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
|
10 |
Лях Іван Васильович | 2075004052 | вул. Залізнична, 46, м. Охтирка | 5910200000:09:003:0078 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0499 | 2022 | 10 | 113 072,04 | ||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 11 | Москальов Сергій Олександрович | 2448709034 | вул. Сумська, 161, м. Охтирка | 5910200000:01:015:0042 | Землі житлової та громадської забудови | 0,3917 | 2022 | 10 | 871 816,66 | ||||||||
| 11 місяців 2023 | |||||||||||||||||
|
12 |
ТОВ «Даніка Груп» | 43733503 | вул. Сумська, 161, м. Охтирка | 5910200000:01:015:0042 | Землі житлової та громадської забудови | 0,3917 | 1 місяць 2023 | 10 | 223 762,19 | ||||||||
| 28 днів 4 місяці 2024 | |||||||||||||||||
|
13 |
Горностай Віталій Андрійович | 2756421433 | вул. Перемоги, 2, м. Охтирка | 5910200000:11:006:0010 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0264 | 2022 | 10 | 111 547,80 | ||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 14 | Таран Катерина Володимирівна | 3198917604 | вул. Успенська, 2-а, м. Охтирка | 5910200000:09:003:0083 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,2654 | 2022 | 6 | 100 395,90 | ||||||||
| 3 дні 7 місяців 2023 | |||||||||||||||||
|
15 |
Сосницький Едуард Едвардович | 2602917793 | вул. Незалежності, 17-в, м. Охтирка | 5910200000:11:011:0009 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0071 | 8 днів 11 місяців 2022 | 10 | 29 257,73 | ||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 16 | Рябко Олександр Васильович | 3181411894 | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 16/100 від 0,6459, | 4 дні 5 місяців 2024 | 10 | 74 622,80 | ||||||||
| 17 | Рябко Олександр Васильович | 3181411894 | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 8/100 від 0,6459 | 4 дні 5 місяців 2024 | 10 | 37 347,51 | ||||||||
|
18
|
Калач Сергій Миколайович | 2813210272 | вул. Паркова, 1, м. Охтирка |
5910200000:11:009:0009
|
Землі житлової та громадської забудови | 7/1000 від 0,9964 га | 17 днів 3 місяці 2023 | 10 | 5 659,07 | ||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 19 | Калач Сергій Миколайович | 2813210272 | вул. Паркова, 1, м. Охтирка |
5910200000:11:009:0009
|
Землі житлової та громадської забудови | 7/1000 від 0,9964 га | 17 днів 3 місяці 2023 | 10 | 5 659,07 | ||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 20 | Калач Сергій Миколайович | 2813210272 | вул. Паркова, 36 | 5910200000:11:010:0009 | Землі житлової та громадської забудови | 0,3746 | 3 дні 3 місяці 2021 | 6 | 256 420,28 | ||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 21 | Бєлік Світлана Анатоліївна | 2467204228 | вул. Перемоги, 11, м. Охтирка | 5910200000:08:011:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 7/1000 від 0,2577 | 8 днів 11 місяців 2022 | 10 | 4115,98 | ||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 22 | ТОВ «Дока Девелопмент» | 43184845 | площа Козацька, 2-а, м. Охтирка | 5910200000:23:002:0007 | Землі житлової та громадської забудови | 3,9400 | 29 днів 1 місяць 2021 | 10 | 8 897 655,20 | ||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 27 днів 5 місяців | |||||||||||||||||
| 23
|
ТОВ «Дока Девелопмент» | 43184845 | площа Козацька, 2-а, м. Охтирка | 5910200000:23:001:0009 | Землі житлової та громадської забудови | 0,2596 | 24 дні 2 місяці 2021 | 10 | 601 107,71 | ||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 27 днів 5 місяців | |||||||||||||||||
| 24
|
Легеньковська Людмила Петрівна | 2140210761 | вул. Армійська, 1/11-а, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0065 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0801 | 8 днів 11 місяців 2022 | 10 | 330 075,83 | ||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
|
25 |
Легеньковська Людмила Петрівна | 2140210761 | вул. Армійська, 1/11, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0066 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0267 | 8 днів 11 місяців 2022 | 10 | 110 025,27 | ||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
|
26 |
Легеньковська Людмила Петрівна | 2140210761 | вул. Армійська, 1/12, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0064 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0292 | 8 днів 11 місяців 2022 | 10 | 120 327,31 | ||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
|
27 |
Рукавичко Андрій Юрійович | 2953607076 | пров. Миру, 2, м. Охтирка | 5910200000:04:017:0046 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0897 | 30 днів 2 місяці 2023 | 10 | 49 453,33 | ||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
|
28 |
Винник Олексій Іванович | 2989216392 | вул. Ярославського, 15, м. Охтирка | 5910200000:11:011:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 8/100 від 0,0620 | 6 днів 7 місяців 2021 | 10 | 25 947,79 | ||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
|
29
|
Голубченко Ігор Павлович | 3490205959 | вул. Снайпера, 3, м. Охтирка | 5910200000:06:005:0104 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 65/100 від 0,0253 | 1 день 10 місяців 2018 | 6 | 23 786,00 | ||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 30 | ПП Охтирський інкубатор | 02887912 | пров. Північний, 11, м. Охтирка | 5910200000:05:002:0002 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,6962 | 18 днів 2023 | 6 | 92 174,83 | ||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
|
31
|
ТОВ «МІК» | 30105738 | вул. Незалежності, 4, м. Охтирка | 5910200000:11:009:0021 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,5440 | 3 дні 10 місяців 2021 | 6 | 684 209,22 | ||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||
| 27 днів 8 місяців 2023 | |||||||||||||||||
|
32
|
ТОВ «Капітал Метінвест» | 40562962 | вул. Залізнична, 48, м. Охтирка | 5910200000:09:003:0089 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,8000 | 28 днів 2 місяці 2019 | 6 | 411 753,86 | ||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 33
|
Кравченко Ганна Григорівна | 2120703407 | вул. Київська, 115, м.Охтирка | 5910200000:06:012:0006 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0166 (31/100 від 0,0536) | 23 дні 5 місяців 2024 | 10 | 9 258,35 | ||||||||
|
34
|
Бірюк Ілля Олексійович | 2943314616 | пров. Петра Калнишевського, 39, м. Охтирка | 5910200000:09:008:0006 | Землі житлової та громадської забудови | 0,1676 | 8 днів 11 місяців 2019 | 10 | 775 441,96 | ||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 35
|
Фальченко Юрій Леонідович | 2854010432 | вул. Армійська, 82, м. Охтирка | 5910200000:06:012:0002 | Землі житлової та громадської забудови | 17/100 від 0,2326 га | 25 днів 5 місяців 2023 | 10 | 22 649,26 | ||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
|
36
|
ТОВ «Скала-СЛ» | 40658188 | вул. Снайпера, 15, м. Охтирка | 5910200000:06:005:0003 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,809 | 20 днів 3 місяці 2018 | 6 | 522 099,40 | ||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 37
|
Володин Костянтин Сергійович | 3531004115 | вул. Снайпера, 3, м. Охтирка | 5910200000:06:005:0106 | Землі житлової та громадської забудови | 51/100 від 0,1370 | 25 днів 9 місяців 2018 | 10 | 349 843,44 | ||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 38 | ТОВ НВП «Карат-Бурсервіс» | 35522210 | вул. Перемоги, 104, м. Охтирка | 5910200000:17:003:0014 | Землі житлової та громадської забудови | 0,5576 | 19 днів 2 місяці 2020 | 6 | 342 459,00 | ||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 39 | Парамонов Денис Юсупович | 2692018259 | вул. Армійська, 1, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0034 | Землі житлової та громадської забудови | 80/1000 від 0,6973 га | 19 днів 10 місяців 2023 | 10 | 131 040,20 | ||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 40 | Парамонов Денис Юсупович | 2692018259 | вул. Армійська, 1, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0034 | Землі житлової та громадської забудови | 12/1000 від 0,6973 га | 20 днів 70 місяців 2023 | 10 | 16 081,10 | ||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
|
41
|
ТОВ «Сіріус ЄС» | 44492082 | вул. Армійська, 1, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0034 | Землі житлової та громадської забудови | 853/1000 від 0,6973 га | 8 днів 10 місяців 2023 | 10 | 1 364 304,61 | ||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| 42 | Харченко Денис Сергійович | 3478009692 | вул. Армійська, 1, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0034 | Землі житлової та громадської забудови | 9/1000 від 0,6973 га | 4 місяці 2024 | 10 | 3 535,56 | ||||||||
| 43 | Васильченко Сергій Олексійович | 2510403378 | вул. Армійська, 1, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0034 | Землі житлової та громадської забудови | 12/1000 від 0,6973 га | 7 днів 5 місяців 2023 | 10 | 13 229,84 | ||||||||
| 6 місяців 2024 | |||||||||||||||||
| ЗАГАЛЬНА СУМА, грн. | 18 704 715,56 | ||||||||||||||||
Керуючий справами виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ