
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
___________ м. Охтирка ______
Про безкоштовну передачу дизель – генераторів DAREX ENERGY
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належного утримання та ефективного використання основних засобів, керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1.Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради безкоштовно передати основні засоби на баланс юридичним особам згідно переліку, що додається.
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Додаток до рішення
Охтирської міської ради
від __________ № _____
Перелік юридичних осіб яким передаються безкоштовно основні засоби
| № з/п | Назва організації, яка отримує безкоштовно основні засоби
|
Найменування майна | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | |
| 1. | Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» | Дизель-генератор DAREX ENERGY,100 кВт номінальна потужність (напруга 230/400 В, частота 50Гц, фаз 3, коефіцієнт потужності 0.8, АВР система, всесезонний шумопоглинаючий корпус). Модель DE-150PRS. Серійний № 2024/J8543 | шт. | 1 | 641 496,79 | 641 496,79 |
| 2. | Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» | Дизель-генератор DAREX ENERGY,100 кВт номінальна потужність (напруга 230/400 В, частота 50Гц, фаз 3, коефіцієнт потужності 0.8, АВР система, всесезонний шумопоглинаючий корпус). Модель DE-150PRS. Серійний № 2024/J8539 | шт. | 1 | 641 496,79 | 641 496,79 |
| 3. | Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Дизель-генератор DAREX ENERGY,100 кВт номінальна потужність (напруга 230/400 В, частота 50Гц, фаз 3, коефіцієнт потужності 0.8, АВР система, всесезонний шумопоглинаючий корпус). Модель DE-150PRS. Серійний № 2024/J8538 | шт. | 1 | 641 496,79 | 641 496,79 |
| Усього: | шт. | 3 | 641 496,79 | 1 924 490,37 | ||
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ
Начальник управління капітального
будівництва та житлово-комунального
господарства Охтирської міської ради Сергій БОНДАРЕНКО