
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
____________ м. Охтирка № _______
| Про прийняття необоротних матеріальних активів до комунальної власності Охтирської міської територіальної громади |
|
Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Постанови Кабінету Міністрів від 5 березня 2022 р. № 202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», на підставі актів приймання-передачі майна (ПОЖЕРТВИ) від 31.05.2022 № 1 та від 31.05.2022 № 2 від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕПАМ СИСТЕМЗ», керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток №1
до рішення виконавчого комітету
_____________№______________
Перелік
необоротних матеріальних активів, які передаються від
Товариства з обмеженою відповідальністю від « ЕПАМ СИСТЕМЗ» до комунальної власності Охтирської міської територіальної громади
| № з/п | Найменування майна, яке є предметом ПОЖЕРТВИ | Кількість одиниць | Ціна за одиницю, гривень | Загальна сума, гривень | ||
| 1. | Персональний комп’ютер HP ProDesk 600 G4 SFF\Intel\win 10 Pro | 6 | 10300,00 | 61800,00 | ||
| 2. | Персональний комп’ютер HP ProDesk 600 G5 SFF\Intel\kbn\
W10P |
1 | 13000,00 | 13000,00 | ||
| 3. | Персональний комп’ютер HP ProDesk 600 G4 SFF\Intel i7-8700\32\256 Gb\kb m\
Win 10Pro |
3 | 10300,00 | 30900,00 | ||
| 4. | Монітор Dell 24 Р2412М | 2 | 4700,00 | 9400,00 | ||
| 5. | Монітор Dell 21,5 Р2214Н | 16 | 3500,00 | 56000,00 | ||
| 6. | Монітор Dell 21,5 Р2214Н Black | 2 | 3500,00 | 7000,00 | ||
| РАЗОМ | 178100,00 | |||||
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток №2
до рішення виконавчого комітету
_____________№______________
Перелік
необоротних матеріальних активів, які передаються від
Товариства з обмеженою відповідальністю від « ЕПАМ СИСТЕМЗ» до комунальної власності Охтирської міської територіальної громади
| № з/п | Найменування майна, яке є предметом ПОЖЕРТВИ | Кількість одиниць | Ціна за одиницю, гривень | Загальна сума, гривень |
| 1. | Крісло поворотне VEGA STEEL CHROME SP-F | 15 | 1800,00 | 27000,00 |
| 2. | Стілець поворотний Master NET GTR5 CHROME OH/5 СN | 3 | 1800,00 | 5400,00 |
| 3. | Стіл угловий | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
| 4. | Стілець поворотний BETTA GTP (з сіткою) | 5 | 300,00 | 1500,00 |
| 5. | Крісло HiPoly | 3 | 200,00 | 600,00 |
| 6. | Крісло поворотне VEGA STEEL NOVA WOOD SP-A | 12 | 1800,00 | 21600,00 |
| 7. | Крісло поворотне VEGA STEEL NOVA WOOD SP-A | 5 | 1800,00 | 9000,00 |
| 8. | Крісло Original large Manchester помаранчовий з лого | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 9. | Стіл журнальний MD00033 розмір 600*600*410мм, білий, каркас чорного кольору | 9 | 180,00 | 1620,00 |
| 10. | Гриф для штанги | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 11. | Тумба мобільна 360*450*607 | 100 | 600,00 | 60000,00 |
| 12. | Стіл кутовий лівий 1350*1200*750 | 26 | 1200,00 | 31200,00 |
| 13. | Стіл кутовий правий 1350*1200*750 | 24 | 1200,00 | 28800,00 |
| 14. | Тумба мобільна | 20 | 600,00 | 12000,00 |
| 15. | Крісло поворотне VEGA STEEL CHROME | 50 | 1800,00 | 90000,00 |
| 16. | Тумба мобільна 400*450*600 | 30 | 600,00 | 18000,00 |
| 17. | Тумба ролетна 5009*300*350 | 2 | 200,00 | 400,00 |
| 18. | Перегородка 1225*850 | 6 | 100,00 | 600,00 |
| 19. | Перегородка 1350*850 | 27 | 100,00 | 2700,00 |
| РАЗОМ | 312070,00 | |||
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток №3
до рішення виконавчого комітету
_____________№______________
Перелік
необоротних матеріальних активів, які передаються від
Товариства з обмеженою відповідальністю від « ЕПАМ СИСТЕМЗ» до комунальної власності Охтирської міської територіальної громади
| № з/п | Найменування майна, яке є предметом ПОЖЕРТВИ | Кількість одиниць | Ціна за одиницю, гривень | Загальна сума, гривень |
| 1. | Системний блок HP i7-7700 16 GB 256GB SSD Win 3yw (Y3F34AV) | 1 | 5830,02 | 5830,02 |
| 2. | Системний блок HP ProDesk G3 600 SFF 2UQ87ES i7-7700 16 GB 256GB SSD W10p64 3yw kbd m | 3 | 1304,00 | 3912,00 |
| 3. | Персональний комп’ютер HP proDesk 600 G4 SFF/Intel i7-8700/16GB/256GB/int/kb m/ Win10P | 3 | 1340,00 | 4020,00 |
| 4. | Персональний комп’ютер HP proDesk 600 G4 SFF/Intel i7-8700/16GB/256GB/int/kb m/ Win10P | 1 | 10598,09 | 10598,09 |
| 5. | Персональний комп’ютер HP proDesk 600 G4 SFF/Intel i7-8700/16GB/256GB/int/kb m/ Win10P | 1 | 4031,88 | 4031,88 |
| 6. | Системний блок HP ProDesk G3 600 SFF 2UQ91ES i5-7500 16 GB 256GB SSD W10p64 3yw kbd m | 1 | 1161,00 | 1161,00 |
| 7. | Перегородка 2425-1400 | 14 | 54,00 | 756,00 |
| 8. | Комбіновий станок (Orc’sfit, Україна) | 1 | 12828,75 | 12828,75 |
| 9. | Диван Evans ( тканина- zeus/midnight blue) | 1 | 170,00 | 170,00 |
| 10. | Кавомашина Saeco Royal proffesional | 1 | 485,00 | 485,00 |
| 11. | Кавомашина Saeco Royal proffesional | 1 | 485,00 | 485,00 |
| 12. | Відеокамера Vivotek FD8131 | 1 | 195,00 | 195,00 |
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ