
УКРАЇНА
Охтирська міська рада
П’яте скликання
Сьома сесія
30.11.2006 Охтирка №127
Про встановлення та впорядкування ставок єдиного податку для суб”єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування обліку та звітності
Відповідно до Указу Президента України від 03 липня 1998 року № 727/98 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб”єктів малого підприємництва”, з метою вдосконалення системи оподаткування суб”єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, міська рада вирішила:
1. З 01.01.07р. встановити ставки єдиного податку для суб”єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. ( Додаток 1).
2. Рішення другої сесії Охтирської міської ради двадцять четвертого скликання від 28.05.02р. № 25-МР „Про встановлення ставок єдиного податку для суб”єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування” із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесій від 17.09.02р. №50-МР, від 12.03.03р. №150-МР, від 10.07.03р. №215-МР, від 12.08.03р. №234-МР, від 14.10.03р. №247-МР, від 21.11.03р. №272-МР, від 30.12.03р. №303-МР, від 04.06.04р. №-377-МР, від 07.10.04р. №422-МР, від 25.03.05р., 05.05.05р. № 538-МР, від 05.07.05р., 22.07.05р. № 587-МР, від 30.12.05р. №703-МР, від 31.08.06р №83-МР вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2007р.
Міський голова І.І. Демченко
Додаток 1
до рішення міської ради
від_________№________
Ставки єдиного податку
| №№ пп | Види підприємницької діяльності | Ставки
ЄП в грн |
|||
| 1. | У сфері торгівлі та громадського харчування
Роздрібна торгівля в магазинах та в інших торгових точках, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговий зал для покупців. |
150 | |||
| 2. | Роздрібна торгівля в кіосках, палатках та інших малих архітектурних формах, які займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торгового залу для покупців | 100 | |||
| 3. | Дрібнороздрібна торгівля з лотків, прилавків та інших пересувних торгівельних точок | 80 | |||
| 4. | Дрібнороздрібна торгівля з автомагазинів розвозок та інших видів пересувної торгівельної мережі | 120 | |||
| 5. | Організація громадського харчування в ресторанах, кафе, барах | 150 | |||
| 6. | Організація громадського харчування в їдальнях | 100 | |||
| 7. | Організація харчування в школах, дитячих та дошкільних закладах | 50 | |||
| 8. | Оптова торгівля | 200 | |||
| 9. | Продаж автомобілів | 200 | |||
| 1.
2. |
У сфері обслуговування
Перевезення пасажирів автомобільним транспортом: – міські, міжміські, внутрірайонні маршрути; – маршрутним таксі (міські маршрути) Перевезення пасажирів та їхнього багажу на таксі |
100
100 80 |
|||
| 3. | Перевезення вантажів вантажними автомобілями та фургонами | 150 | |||
| 4. | Надання послуг с/г технікою | 130 | |||
| 5. | Ремонт та технічні обслуговування транспортних засобів | 150 | |||
| 6. | Ремонт сільськогосподарської техніки | 120 | |||
| 7. | Дрібний ремонт автомашин (мийка, чистка та інше) | 120 | |||
| 8. | Ремонт та виготовлення металовиробів | 100 | |||
| 9. | Ремонт годинників | 40 | |||
| 10. | Установлення та ремонт побутової техніки | 80 | |||
| 11. | Ремонт радіотелевізійної, аудіо та відеоапаратури | 100 | |||
| 11. | Послуги на нарізці скла та дзеркал | 60 | |||
| 12. | Послуги по обрізу та спилюванню дерев, розпилювання дров | 30 | |||
| 13. | Фарбування та ремонт одягу | 50
– |
|||
| 14. | Приймання виробів на хімчистку | 40 | |||
| 15. | Пральні послуги | 40 | |||
| 16. | Перукарські послуги | 60 | |||
| 17. | Прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій | 60 | |||
| 18. | Послуги з прокату спортивного обладнання та інвентарю, у т.ч.:
– більярдного обладнання та інвентарю; – іншого спортивного обладнання та інвентарю |
140
60 |
|||
| 19. | Прокат аудіо, відео касет, СД-дисків | 60 | |||
| 20. | Послуги аудіо, відео запису | 70 | |||
| 21. | Надання комунальних послуг населенню (аварійна служба) | 50 | |||
| У сфері виробництва та реалізації товарів народного споживання | |||||
| 1. | Виготовлення виробів з дорогоцінних металів дорогоцінного каміння, роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Ремонт ювелірних виробів |
170
100 |
|||
| 2. | Виробництво лікарських засобів, роздрібна торгівля лікарськими засобами | 180 | |||
| 3. | Виробництво ветеринарних медикаментів, препаратів, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами | 160 | |||
| 4. | Переробка сільської господарської продукції | 80 | |||
| 5. | Виготовлення тротуарної плитки | 150 | |||
| 6. | Виготовлення надмогильних пам”ятників | 120 | |||
| 7. | Виготовлення кілець для колодязів | 120 | |||
| 8. | Виготовлення столярних виробів (вікна, двері, столи, тощо) | 100 | |||
| 9. | Виготовлення дерев”яних виробів (сувеніри, ложки, тощо) | 20 | |||
| 10. | Виготовлення виробів із лози | 20 | |||
| 11. | Виготовлення садово-городнього інструменту | 20 | |||
| 12. | Виготовлення меблів | 160 | |||
| 13. | Виготовлення акваріумів, кліток та риболовецьких знарядь | 50 | |||
| 14. | Виготовлення штучних квітів із тканини, поролону, паперу, тощо | 20 | |||
| 15 | Виготовлення похоронних вінків | 20 | |||
| 16. | Виготовлення чоловічого та жіночого взуття | 40 | |||
| 17. | Виготовлення дитячого взуття | 20 | |||
| 18. | Виготовлення кімнатного взуття та бурок | 20 | |||
| 19. | Пошиття тентів, чохлів, штор, драпіровок | 80 | |||
| 20. | Виготовлення в”язаних жіночих і чоловічих виробів | 30 | |||
| 21. | Виготовлення дитячих в”язаних виробів | 20 | |||
| 22. | Пошиття жіночого і чоловічого легкого одягу | 45 | |||
| 23. | Пошиття верхнього жіночого і чоловічого одягу | 45 | |||
| 24. | Пошиття дитячого одягу | 40 | |||
| 25. | Пошиття весільного одягу, виготовлення весільної атрибутики | 60 | |||
| 26. | Друкарські та палітурні роботи | 60 | |||
| 27. | Виготовлення та ремонт виробів з пуху та пера | 60 | |||
| 28. | Виготовлення кондитерських виробів | 50 | |||
| 29. | Виготовлення фото на керамічній основі | 40 | |||
| 30. | Фотопослуги | 70 | |||
| 31. | Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини | 180 | |||
| Інші види підприємницької діяльності | |||||
| 1. | Будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних пошуків для будівництва, надання інжинірингових послуг та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України):
Проектні роботи; Будівельно-монтажні роботи на об”єктах господарського призначення; Дрібний ремонт та будівництво: індивідуального житла: будинків, квартир, садових будиночків, гаражів. |
120
100 100 |
|||
| 2. | Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об”єктів | 120 | |||
| 3. | Надання послуг, пов”язаних з охоронною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян | 120 | |||
| 4. | Надання послуг радіозв”язку (з використанням радіочастот) | 120 | |||
| 5. | Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації | 120 | |||
| 6. | Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність | 150 | |||
| 7. | Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та аматорів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні | 60 | |||
| 8. | Технічне обслуговування та ремонт засобів зв”язку | 60 | |||
| 9. | Монтаж, наладка та технічне обслуговування КІП | 60 | |||
| 10. | Послуги кабельного телебачення | 100 | |||
| 11. | Організація показу кінофільмів | 100 | |||
| 12. | Розробка комп”ютерних програм та комп”ютерна обробка даних | 160 | |||
| 13. | Комп”ютерні ігри | 160 | |||
| 14. | Заготівля, переробка металобрухту кольорових та чорних металів | 180 | |||
| 15. | Заготівля макулатури | 30 | |||
| 16. | Прийом склотари | 40 | |||
| 17. | Заготівля шкір | 40 | |||
| 18. | Надання інформаційних, інформаційно-посередницьких послуг | 100 | |||
| 19. | Надання ринкових послуг | 100 | |||
| 20. | Надання готельних послуг | 120 | |||
| 21. | Надання шлюбних послуг | 50 | |||
| 22. | Організація курсів крою та шиття | 30 | |||
| 23. | Надання послуг у сфері музичних розваг:
– організація постійно діючих дискотек; – організація сезонних дискотек |
180
120 |
|||
| – інші музичні послуги (обслуговування урочистих подій, „Караоке”, тощо) | 80 | ||||
| 24. | Надання послуг у сфері розваг – стрільба із пневматичної зброї (крім дитячих розваг) | 80 | |||
| 25. | Надання послуг у сфері дитячих розваг | 40 | |||
| 26. | Розведення і реалізація акваріумних рибок, співучих та декоративних птахів, реалізація зоокормів та мотиля | 40 | |||
| 27. | Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) | 180 | |||
| 28. | Аудиторська діяльність | 180 | |||
| 29. | Послуги по веденню бухгалтерського обліку | 180 | |||
| 30. | Експортна діяльність | 140 | |||
| 31. | Консультативні послуги | 120 | |||
| 32. | Надання освітніх послуг (у т.ч. репетиторство) | 60 | |||
| 33. | Ксерокопіювальні послуги | 40 | |||
| 34. | Косметичні послуги | 50 | |||
| 35. | Медична практика, оздоровчі послуги (масаж, гімнастика) | 100 | |||
| 36. | Ветеринарна практика | 100 | |||
| 37. | Зубопротезування | 100 | |||
| 38. | Надання послуг з фасування та пакування продуктів | 80 | |||
| 39. | Вирощування та реалізація живої риби | 140 | |||
| 40. | Надання юридичних послуг | 100 | |||
| 41. | Вирощування та реалізація сільськогосподарської продукції | 100 | |||
| 42. | Виготовлення та реалізація виробів із шкіри | 100 | |||
| 43. | Заготівля та реалізація пуху та пера | 80 | |||
| 44. | Визначення фізичних параметрів людини за допомогою спеціальних приладів | 20 | |||
| 45. | Ремонт меблів | 60 | |||
| 46. | Виготовлення рекламної продукції | 60 | |||
| 47. | Технічне обслуговування та ремонт комп”ютерної техніки | 180 | |||
| 48. | Видавнича справа | 100 | |||
| 49. | Страхування | 200 | |||
| 50. | Діяльність агентств нерухомості | 200 | |||
| 51. | Дослідження ринку та вивчення суспільної думки | 120 | |||
| 52. | Виготовлення зубних протезів техніками зубопротезистами, що самі їх не вставляють | 150 | |||
| 53. | Надання інших індивідуальних послуг (громадські туалети) | 50 | |||
| 54. | Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення | 50 | |||
| 55. | Послуги автомобільних стоянок | 150 | |||
| 56. | Послуги дизайну, радіостезія, фен-шу | 60 | |||
| 57. | Виробництво пестицидіві агрохімікатів, роздрібна торгівля лікарськими засобами | 160 | |||
| 58. | Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації | 120 | |||
| 59. | Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт | 180 | |||
| 60. | Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт | 120 | |||
| 61. | Проведення землевпорядних та земле оцінювальних робіт | 100 | |||
| 62. | Технічне обслуговування та ремонт ліфтів | 20 | |||
| 63. | Прокладка та монтаж телекомунікацій | 60 | |||
| 64. | Надання ритуальних послуг (в т.ч. музичне обслуговування) | 60 | |||
| 65. | Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей | 200 | |||
| 66. | Букмекерська діяльність | 200 | |||
| 67. | Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном | 200 | |||
| 68. | Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника | 180 | |||
| 69. | Передача в оренду (лізінг) об»єктів | 130 | |||
| 70. | Маркетингові послуги | 100 | |||
| 71. | Посередництво в оптовій торгівлі | 160 | |||
| 72. | Ремонт взуття | 40 | |||
| 73. | Прокат електронної та побутової техніки | 100 | |||
| 74. | Послуги з прокату книжково-поліграфічної продукції | 30 | |||
Секретар міської ради В.І.Попович