№ 69 від 25.01.2011р Про внесення змін до додатку затвердженого рішенням сесії Охтирської міської ради № 626-МР від 04.12.2008р. «Про безоплатну передачу на баланс Охтирського району електромереж ВАТ «Сумиобленерго» кабельних ліній»

25 Січня, 2011 202

№ 69 від 25.01.2011р Про внесення змін до додатку затвердженого рішенням сесії Охтирської міської ради № 626-МР від 04.12.2008р. «Про безоплатну передачу на баланс Охтирського району електромереж ВАТ «Сумиобленерго» кабельних ліній»

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

25.01.2011р                                                                 ОХТИРКА                                                                          № 69

Про внесення змін до додатку затвердженого рішенням сесії Охтирської міської ради № 626-МР від 04.12.2008р. «Про безоплатну передачу на баланс Охтирського району електромереж ВАТ «Сумиобленерго» кабельних ліній»

Розглянувши звернення Охтирського району електромереж ВАТ «Сумиобленерго» від 20.11.2008 року № 90-01/666 про безоплатну передачу на баланс кабельних ліній КЛ-0,4 кВ через які подається електрична енергія до багатоповерхових будинків мешканців міста Охтирки з розподільчих мереж Охтирського РЕМ, керуючись статтею 25, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Внести зміни до додатку затвердженого рішенням Охтирської міської ради № 626-МР від 04.12.2008р. «Про безоплатну передачу на баланс Охтирського району електромереж ВАТ «Сумиобленерго» кабельних ліній» шляхом затвердження його в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постій ну комісі ю з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства (Алексеева І.Ю.).

3. Додаток до рішення міської ради від 04.12.2008р. № 626-МР «Про безоплатну передачу на баланс Охтирського району електромереж ВАТ «Сумиобленерго» кабельних ліній» вважати таким, що втратив чинність.

Секретар міської ради О.В. Цілуйко

Додаток до р і шення четвертої сесії шостого

скликання від 25.01.2011р. № 69

Список кабельних л і н і й КЛ-0,4 кВ, що приймаються на баланс Охтирським РЕМ

№ п/п Найменування КЛ Рік вводу Марка і розріз Довжина в км Залишкова вартісь
1. ТП-508 – 96 кв. вул. Леніна, 11 1988 2АВВГ 3х50+1х25 0,1 529,00
2 ТП-508 – 75 кв. вул. Леніна, 13 1993 АВВГ 3х35+1х16 0,08 434,00
3 ТП-567 – 137 кв. вул. Батюка, 7 1983 2ААВГ 3х50+1х25 0,14 370,00
4 ТП 572 – 39 кв. пр. Харківський, 2 1964 ААБ 3х50 0,05 47,00
5. ТП-572 – 48 кв. пр. Харківський, 3 1969 ААБ 3х50 0,15 89,00
6. ТП-572 – 16 кв. вул. Жовтнева, 19 1951 ААБЗ 3х35 0,06 55,00
7 ТП-572 – 75 кв. вул. Жовтнева, 21 1969 ААВГ 3х50+1х25 0,05 45,00
8 ТП-603 – 40 кв. пр.Дніпропетровський,1 1975 ААБЗ 3х70 0,3 193,00
9 ТП-603 – 77 кв. вул. Батюка,26 1980 ААБЗ 3х50 0,4 423,00
10 ТП-603 – 80 вк. Пр.. Правдинський, 10 1995 ААВГ 3х50+1х25 0,25 2247,00
11 ТП-611 – 119 кв.вул. Ярославського, 17 1980 АВВГ 3х35+1х16 0,1 91,00
12 ТП-611 – 77 кв. вул. Батюка, 24 1989 АПВБ 3х50+1х25 0,05 291,00
13 ТП-611 – 108 кв. вул. Батюка, 6А 1985 АПВБ 3х95+1х35 0,05 308,00
14 ТП-611 – 108 кв. вул. Батюка, 6Б 1987 АПВБ 3х95+1х50 0,05 440,00
15 ТП-660 – 48 кв. пр. Малиновий, 2 1992 2ААВГ 3х35+1х16 0,1 995,00
16 ТП-660 – 50 кв. пр. Малиновий,4 2000 2ААВГ 3х70+1х26 0,32 2219,00
17 ТП-500 – 199 кв.вул. Гончаренко, 1 1984 2ААВГЗ3х50+1х25 0,44 1395,00
18 ТП-500 – 90 кв. вул.. Гончаренко, 3 1986 АВВГЗ 3х50+1х25 0,2 846,00
19 ТП-527 – 117 кв. вул.. Київська,34 1985 2ААШв 3х50 0,15 1110,00
20 ТП-527 – 50 кв.вул. Петровського,1 1987 АВВГ 3х70+1х35 0,1 639,00
21 ТП-527 – 30 кв.вул. Петровського, 7 1987 АВВГ 3х70+1х35 0,15 959,00
22 ТП-527 – 96 кв.вул. Петровського, 3 1992 2АВВГ 3х70+1х35 0,18 1790,00
23 ТП-570 – 88 кв.вул. Батюка,7 1982 ААВ 3х50 0,1 211,00
24 ТП -585 – 62 кв. вул. Леніна, 10 1978 ААШв 3х70+1х35 0,1 70,00
25 ТП – 588 – 68 кв. вул.Леніна, 4-А 1990 2АВВГ 3х70+1х35 0,54 4605,00
26 ТП -588 – 73 кв. вул. Леніна,4 1988 ААВ 3х50 0,25 1322,00
27 ТП 588 – 59 кв. вул. Чкалова, 29-А 1993 ААВГ 3х50+1х25 0,35 2776,00
28 ТП-588 – 30 кв. вул.. Леніна, 8-А 1988 ААВГ 3х35+1х16 0,2 724,00
29 ТП -558 – 44 кв. вул. Леніна, 8-А 1991 ААВ 3х35+1х16 0,2 933,00
30 ТП-605 – 89 кв. вул. Леніна, 5 1979 АВВГ 3х95+1х35 0,095 83,00
31 ТП-608 – 180 кв. вул. Гончаренко, 38 1980 АВВГ 3х+1х25 0,25 264,00
32 ТП-636 – 69 кв. вул. Батюка,3 1986 ААВГ 3х50+1х25 0,1 422,00
33 ТП-636 – 57 кв. вул. Чапаєва, 2 1988 ААВГ 3х50+1х25 0,1 515,00
34 ТП-636 – 84 кв. вул. Чапаєва, 4 1992 ААВГ 3х50+1х25 0,1 725,00
35 ТП-655 – 96 кв. вул. Леніна, 17 1993 АВВГ 3х70+1х35 0,1 1062,00
36 ТП-522 – 63 кв. вул. Київська, 26 1996 АВВГ 3х70+1х35 0,25 3198,00
37 ТП-538 – 60 кв. вул. Київська, 103 1983 ААБ 3х120 0,1 525,00
ТП-538 66 кв. пр. Штагера, 3 1992 АВВГ 3х70+1х35 0,25 2462,00
40 ТП-538 – 107 кв. вул. Київська, 101 1989 2ААВГ 3х95+1х50 0,24 2321,00
41 ТП-543 – 70 кв. вул. Снайпера, 48 1982 АВВГ 3х70+1х35 0,07 198,00
42 ТП-543 – 16 кв. пр. Якіра,2 1963 ААБ 3х35 0,05 27,00
43 ТП-544 – 107 кв. вул. Київська, 104 1991 АВВГ 3х70+1х25 0,32 2956,00
44 ТП-545 – 108 кв. пр. Таборний, 6 1993 АВВГ 3х70+1х25 0,12 1279,00
45 ТП-545 – 75 кв. вул. Червоноармійська, 115 1990 АВВГ 3х35+1х16 0,06 260,00
46 ТП-547 – 64 кв. вул.. Київська, 113 1964 ААБ 3х35 0,12 52,00
47 ТП-547 – 63 кв. вул. Київська, 115 1985 АВВГ 3х35+1х10 0,07 177,00
48 ТП-575 – 66 кв .пр. Дачний, 9 1985 ААБ 3х50 0,1 372,00
49 ТП-575-67 кв. вул. Червоноармійська, 82 1985 ААБ 3х50 0,42 1562,00
50 ТП -575 – 70 кв. пр. Лісний, 4 1977 ААБ 3х120 0,09 44,00
51 ТП-651 – 60 кв. вул. Полтавська, 12А 1995 АВВГ 3х50+1х25 0,12 1078,00
52 ТП-651 105 кв. вул.. Полтавська, 10-А 1991 ААВГ 3х95+1х35 0,15 1714,00
53 ТП-651 – 96 кв. вул. Полтавська, 10Б 1995 2ААВГ 3х70+1х35 0,44 5316,00
54 ТП-651 – 105 кв. вул. Київська, 82 1988 ГРШ 3х35+1х10 0,07 252,00
55 ТП-642 – 50 кв. вул. Київська, 92 1992 АВВГ 3х70+1х35 0,22 2189,00
56 ТП-642 – 108 кв. вул. Київська, 96 1990 АВВГ 3х70+1х35 0,07 646,00
Всього 9,285 55857,00

Секретар міської ради                                                                                                                       О.В. Цілуйко

Документи за типом
Проекти рішень виконавчого комітетуДокументів: 1039 Усі
Чат-бот Гаряча лінія