
УКРАЇНА
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30.10.2006 р. Охтирка № 392
Про погодження приватному підприємству
„Жилкомсервіс” тарифів на послуги з утримання
будинків та прибудинкових територій
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 року №560 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій” та протоколу засідання комісії по проведенню конкурсу на утримання та обслуговування житлового фонду приватного підприємства „Прогрес” від 6 жовтня 2006 року, керуючись п.п.2 п. 1 статті 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 року №1875 та п.п.2 п. ”а” статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради вирішив:
1. Погодити приватному підприємству „Жилкомсервіс” тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для будинків, розташованих на території обслуговування підприємства, за 1 м2 загальної площі залежно від кількісних показників надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинку та прибудинкової території згідно з додатком.
2. Дозволити ПП „Жилкомсервіс” застосовувати для сумлінних платників пільговий тариф відповідно до Положення про заохочення сумлінних платників на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, затвердженого виконкомом Охтирської міської ради від 25.07.2006р. № 236.
3. Рішення набирає чинності з 01.11.2006 року.
4. Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 31.07.2006р. №257 „Про погодження приватному підприємству „Жилкомсервіс” тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій” і №258 „Про погодження приватному підприємству „Прогрес” тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій вважати такими, що втратило чинність.
Міський голова І. І. Демченко
Керуючий справами виконкому С.Л.Тимченко
| Додаток | ||||||||||||||||
| до рішення виконавчого | ||||||||||||||||
| комітету Охтирської міської ради | ||||||||||||||||
| від ________________ № ______ | ||||||||||||||||
|
РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ |
||||||||||||||||
| на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, розташованих на території ПП “Жилкомсервіс” | ||||||||||||||||
| №п/п | Адреса будинку | собів. послуг для 1 поверх | собів. послуг | собів.+ рент.+ ед.под. для 1 поверху | собів.+ рент.+ ед.под. | пільг. тариф для 1 поверху | пільг. тариф | |||||||||
| 1. | вул. Батюка, 6-б | 0,687 | 0,888 | 0,84 | 1,08 | 0,75 | 0,98 | |||||||||
| 2. | вул. Жовтнева, 20 | 0,708 | 0,909 | 0,86 | 1,11 | 0,78 | 1,00 | |||||||||
| 3. | вул. Червоноармійська, 2 | 0,704 | 0,905 | 0,86 | 1,11 | 0,77 | 0,99 | |||||||||
| 4. | вул. Червоноармійська, 4 | 0,72 | 0,72 | 0,88 | 0,88 | 0,79 | 0,79 | |||||||||
| 5. | пров. Малиновий, 2 | 0,723 | 0,723 | 0,88 | 0,88 | 0,79 | 0,79 | |||||||||
| 6. | вул. Чкалова, 29 | 0,738 | 0,738 | 0,90 | 0,90 | 0,81 | 0,81 | |||||||||
| 7. | вул. Чкалова, 29-а | 0,73 | 0,73 | 0,89 | 0,89 | 0,80 | 0,80 | |||||||||
| 8. | вул. Батюка, 7 | 0,731 | 0,731 | 0,89 | 0,89 | 0,80 | 0,80 | |||||||||
| 9. | вул. Менжинського, 11 | 0,672 | 0,672 | 0,82 | 0,82 | 0,74 | 0,74 | |||||||||
| 10. | пров. Лермонтова, 14 | 0,664 | 0,664 | 0,81 | 0,81 | 0,73 | 0,73 | |||||||||
| 11. | пров. Ушакова, 4 | 0,781 | 0,781 | 0,95 | 0,95 | 0,86 | 0,86 | |||||||||
| 12. | вул. Лесі Українки, 6 | 0,704 | 0,704 | 0,86 | 0,86 | 0,77 | 0,77 | |||||||||
| 13. | вул. Коцюбинського, 1 | 0,707 | 0,707 | 0,86 | 0,86 | 0,77 | 0,77 | |||||||||
| 14. | вул. Коцюбинського, 1-а | 0,705 | 0,705 | 0,86 | 0,86 | 0,77 | 0,77 | |||||||||
| 15. | вул. Коцюбинського, 1-б | 0,703 | 0,703 | 0,86 | 0,86 | 0,77 | 0,77 | |||||||||
| 16. | вул. Котовського, 31 | 0,666 | 0,666 | 0,81 | 0,81 | 0,73 | 0,73 | |||||||||
| 17. | вул. Котовського, 48 | 0,666 | 0,666 | 0,81 | 0,81 | 0,73 | 0,73 | |||||||||
| 18. | вул. Котовського,50 | 0,664 | 0,664 | 0,81 | 0,81 | 0,73 | 0,73 | |||||||||
| 19. | вул. Котовського, 52 | 0,666 | 0,666 | 0,81 | 0,81 | 0,73 | 0,73 | |||||||||
| 20. | вул. Котовського, 52-а | 0,773 | 0,773 | 0,94 | 0,94 | 0,85 | 0,85 | |||||||||
| 21. | вул. Котовського, 56 | 0,666 | 0,666 | 0,81 | 0,81 | 0,73 | 0,73 | |||||||||
| 22. | вул. Котовського,58 | 0,666 | 0,666 | 0,81 | 0,81 | 0,73 | 0,73 | |||||||||
| 23. | пров. Малиновий, 4 | 0,716 | 0,716 | 0,87 | 0,87 | 0,79 | 0,79 | |||||||||
| 24 | вул. Батюка, 24 | 0,728 | 0,728 | 0,89 | 0,89 | 0,80 | 0,80 | |||||||||
| 25 | вул. Батюка, 26 | 0,686 | 0,686 | 0,84 | 0,84 | 0,75 | 0,75 | |||||||||
| 26 | вул. Батюка, 32 | 0,73 | 0,73 | 0,89 | 0,89 | 0,80 | 0,80 | |||||||||
| 27 | вул. Батюка, 49 | 0,698 | 0,698 | 0,85 | 0,85 | 0,77 | 0,77 | |||||||||
| 28 | пров. Харківський,3 | 0,724 | 0,724 | 0,88 | 0,88 | 0,80 | 0,80 | |||||||||
| 29 | пр. Харківський,2 | 0,735 | 0,735 | 0,90 | 0,90 | 0,81 | 0,81 | |||||||||
| 30 | пров. Харківський, 5 | 0,771 | 0,771 | 0,94 | 0,94 | 0,85 | 0,85 | |||||||||
| 31 | пров. Харківський,8 | 0,712 | 0,712 | 0,87 | 0,87 | 0,78 | 0,78 | |||||||||
| 32 | пров. Харківський, 10 | 0,713 | 0,713 | 0,87 | 0,87 | 0,78 | 0,78 | |||||||||
| 33 | пров. Харківський, 12 | 0,709 | 0,709 | 0,87 | 0,87 | 0,78 | 0,78 | |||||||||
| 34 | пров. Харківський, 14 | 0,695 | 0,695 | 0,85 | 0,85 | 0,77 | 0,77 | |||||||||
| 35 | пров. Харківський, 15 | 0,694 | 0,694 | 0,85 | 0,85 | 0,77 | 0,77 | |||||||||
| 36 | пров. Тельмана, 2 | 0,727 | 0,727 | 0,89 | 0,89 | 0,80 | 0,80 | |||||||||
| 37 | вул. Ярославського,1 | 0,773 | 0,773 | 0,94 | 0,94 | 0,85 | 0,85 | |||||||||
| 38 | вул. Ярославського,3 | 0,764 | 0,764 | 0,93 | 0,93 | 0,84 | 0,84 | |||||||||
| 39 | вул. Ярославського, 8 | 0,718 | 0,718 | 0,88 | 0,88 | 0,79 | 0,79 | |||||||||
| 40 | вул. Ярославського, 17 | 0,727 | 0,727 | 0,89 | 0,89 | 0,80 | 0,80 | |||||||||
| 41 | вул. Жовтнева, 19 | 0,756 | 0,756 | 0,92 | 0,92 | 0,83 | 0,83 | |||||||||
| 42 | вул. Жовтнева, 21 | 0,739 | 0,739 | 0,90 | 0,90 | 0,81 | 0,81 | |||||||||
| 43 | пр. Дніпропетровський, 1 | 0,729 | 0,729 | 0,89 | 0,89 | 0,80 | 0,80 | |||||||||
| 44 | пр. Дніпропетровський, 10 | 0,723 | 0,723 | 0,88 | 0,88 | 0,79 | 0,79 | |||||||||
| 45 | пров. Правдинський, 15 | 0,728 | 0,728 | 0,89 | 0,89 | 0,80 | 0,80 | |||||||||
| 46 | Вул.Батюка,20 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 47 | Вул.Батюка,45 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 48 | Вул.Грабовського, 5 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 49 | Вул.Грабовського, 7 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 50 | Вул.Грабовського, 10 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 51 | Вул.Грабовського, 13 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 52 | Вул.Грабовського, 25 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 53 | Вул.Грибоєдова,4 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 54 | Вул.Грибоєдова,13 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 55 | Вул.Грибоєдова,19 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 56 | Вул.Грибоєдова,23 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 57 | Пр.Інтернаціональний.5 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 58 | Вул.Комінтерна,14 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 59 | Вул.Комінтерна,70 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 60 | Пр.Лебедєвої,10 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 61 | Пр.Лебедєвої,12 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 62 | Вул.Менжинського,4 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 63 | Вул.Менжинського,139 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 64 | Пр.Матяша,2 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 65 | Вул.Мішечкіна,13 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 67 | Вул.Пархоменка,1 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 68 | Вул.Пушкіна,7 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 69 | Вул.Пушкіна,22 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 70 | Вул.Пушкіна,41 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 71 | Вул.1-го Травня,12 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 72 | Вул.1-го Травня,16 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 73 | Пр.Будівельниц,3 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 74 | Пр.Спортивний,9 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 75 | Пр.Раднаркома,6 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 76 | Пр.тельмана,13 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 77 | Пр.тельмана,15 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 78 | Пр.Квітковий,6 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 79 | Вул.Чкалова,63 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 80 | Пр.Челюскіна,10а | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 81 | Пр.Челюскіна,13 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 82 | Вул.Шевченко,4 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 83 | Вул.Шевченко,8 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 84 | Пр.Ярморочний,2 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 85 | Вул.Ярославського.10 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 86 | Вул.Жовтнева,30 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 87 | Вул.Мішечкина,3 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 88 | Вул.Л.Українки,1 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 89 | Вул.Молодогвардійська,5 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 90 | Вул.Молодогвардійська,11 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
| 91 | Пр.Буровий.10 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |||||||||
Керуючий справами виконкому С.Л.Тимченко