
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
28.08.2020 м. Охтирка № 111
Про затвердження актів з визначення та
відшкодування збитків власникам землі
та землекористувачам
Відповідно до ст. 12, 152, 156, 157, 206, 211 Земельного кодексу України, ст. 1166 Цивільного кодексу України, пп. 1 п. «б» ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», рішення виконавчого комітету від 17.02.2016 № 30 «Про затвердження порядку з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Охтирської міської ради вирішив:
Міський голова Ігор АЛЄКСЄЄВ
Керуючий справами
виконавчого комітету Галина ЄРЕМЕНКО
Додаток
до рішення виконавчого комітету
28.08.2020 № 111
Перелік актів з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам за використання земельної
ділянки без документів, що посвідчують право власності або користування
| № з/п | Код ЄДРПОУ, РНОКПП землекористувача | Назва юридичної особи, ПІБ земле-користувача | Місце знаходження земле-користувача | Адреса земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер земельної ділянки | Категорія земель | Розмір збитків власникам землі та землекористувачам відповідно акту, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | (конфіденційна інформація) | Безносікова Світлана Василівна | (конфіденційна інформація) | вул. Слобідська, 181, м. Охтирка | 0,0128 | 5910200000:04:016:0005 | землі житлової та громадської забудови | 6499,66 |
| 2 | (конфіденційна інформація) | Валюх Володимир Леонідович | (конфіденційна інформація) | вул. Заводська, 39-а, м. Охтирка | 0,1397 | 5910200000:13:002:0016 | землі житлової та громадської забудови | 55082,15 |
| 3 | (конфіденційна інформація) | Верес Ольга Миколаївна | (конфіденційна інформація) | вул. Незалежності, 2, м. Охтирка | 0,0053(4/1000 від 0,1331) | 5910200000:11:009:0008 | землі житлової та громадської забудови | 1589,67 |
| 4 | (конфіденційна інформація) | Волосов Сергій Олександрович | (конфіденційна інформація) | вул. Армійська, 1/18, м. Охтирка | 0,4313 | 5910200000:12:018:0062 | землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 74991,40 |
| 5 | (конфіденційна інформація) | Катрич Микола Володимирович | (конфіденційна інформація) | вул. Залізнична, 44, м. Охтирка | 0,4917 | 5910200000:09:003:0088 | землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 463005,79
|
| 6 | (конфіденційна інформація) | Козлов Віктор Петрович | (конфіденційна інформація) | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 0,0039(6/1000 від 0,6459) | 5910200000:11:013:0005 | землі житлової та громадської забудови | 6188,68 |
| 7 | (конфіденційна інформація) | Колесник Віктор Олексійович | (конфіденційна інформація) | вул. Шевченка, 3, м. Охтирка | 0,1618 | 5910200000:10:015:0022 | землі житлової та громадської забудови | 162348,29 |
| 8 | (конфіденційна інформація) | Колесник Микола Віталійович | (конфіденційна інформація) | вул. Транспортна, 2, м. Охтирка | 0,0070 | 5910200000:05:011:0102 | землі житлової та громадської забудови | 3329,70 |
| 9 | (конфіденційна інформація) | Кулик Сергій Володимирович | (конфіденційна інформація) | вул. Армійська, 1 | 0,0166 (8/100 від 0,2072) | 5910200000:12:018:0022 | землі житлової та громадської забудови | 16929,92 |
| 10 | (конфіденційна інформація) | Лавріков Михайло Юрійович | (конфіденційна інформація) | пров. Кириківський, 27 | 0,2114 | 5910200000:09:007:0044 | землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 33173,36 |
| 11 | (конфіденційна інформація) | Лях Алла Миколаївна | (конфіденційна інформація) | вул. Транспортна, 2 | 0,0200 | 5910200000:05:011:0103 | землі житлової та громадської забудови | 9513,60 |
| 12 | (конфіденційна інформація) | Московець Андрій Петрович | (конфіденційна інформація) | вул. Снайпера, 21, м. Охтирка | 0,1274 | 5910200000:06:005:0285 | землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 16580,63 |
| 13 | (конфіденційна інформація) | Нестеренко Олександра Іванівна | (конфіденційна інформація) | пров. Кириківський, 27, м. Охтирка | 0,4175 | 5910200000:09:007:0009 | землі житлової та громадської забудови | 311976,45 |
| 14 | (конфіденційна інформація) | Пархомчук Людмила Олександрівна | (конфіденційна інформація) | вул. Армійська, 3, м. Охтирка | 0,2098 | 5910200000:12:017:0012 | землі житлової та громадської забудови | 328306,43
|
| 15 | (конфіденційна інформація) | Рукавичко Андрій Юрійович | (конфіденційна інформація) | пров. Миру, 2, м. Охтирка | 0,0897 | 5910200000:04:017:0046 | землі житлової та громадської забудови | 40448,39 |
| 16 | (конфіденційна інформація) | Спіжева Наталія Михайлівна | (конфіденційна інформація) | вул. Ярославського, 4, м. Охтирка | 0,0025 | 5910200000:11:011:0004 | землі житлової та громадської забудови | 2284,35 |
| 17 | (конфіденційна інформація) | Спіжева Наталія Михайлівна | (конфіденційна інформація) | вул. Ярославського, 4, м. Охтирка | 0,0022 | 5910200000:11:011:0004 | землі житлової та громадської забудови | 2010,24 |
| 18 | (конфіденційна інформація) | Стогній Людмила Миколаївна | (конфіденційна інформація) | пров. Харківський, 10, м. Охтирка | 0,0108 (11/1000 від 0,0984) | 5910200000:11:014:0030 | землі житлової та громадської забудови | 14802,64 |
| 19 | (конфіденційна інформація) | Федченко Олександр Олексійович | (конфіденційна інформація) | вул. Широка, 11, м. Охтирка | 0,0047 (44/1000 від 0,1066) | 5910200000:16:007:0009 | землі житлової та громадської забудови | 3221,29 |
| 20 | (конфіденційна інформація) | ТОВ «АХТОЛ» | (конфіденційна інформація) | вул. Слобідська, 2, м. Охтирка | 0,0125 (40/1000 від 0,3134) | 5910200000:08:009:0002 | землі житлової та громадської забудови | 24359,90 |
| 21 | (конфіденційна інформація) | ТОВ «ВАВІЛОН ПЛЮС ЛТД» | (конфіденційна інформація) | вул. Армійська, 1, м. Охтирка | 0,6973 | 5910200000:12:018:0034 | землі житлової та громадської забудови | 303103,89 |
| 22 | (конфіденційна інформація) | ТОВ «ВАРЯГ» | (конфіденційна інформація) | вул. Незалежності, 14 | 0,0574 | 5910200000:11:013:0017 | землі житлової та громадської забудови | 79433,94 |
| 23 | (конфіденційна інформація) | ТОВ «ТАРОС ГРУП» | (конфіденційна інформація) | вул. Залізнична, 20 | 3,7127 | 5910200000:09:011:0002 | землі житлової та громадської забудови | 1809319,87 |
Керуючий справами
виконавчого комітету Галина ЄРЕМЕНКО