
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
___________ м. Охтирка ______
| Про прийняття основних засобів та необоротних матеріальних активів
до комунальної власності Охтирської міської територіальної громади |
У зв’язку із введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 зі змінами, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів від 5 березня 2022р. №202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», на підставі актів приймання-передачі благодійної допомоги, керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Додаток № 1
до рішення
Охтирської міської ради
від _________ № _______
| № з/п | Назва організації, яка надала благодійну допомогу | №, дата документу передачі майна | Найменування майна | Кількість | Вартість одиниці,
грн. |
Загальна вартість,
грн. |
| 1.
|
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНІ/ UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME IN UKRAINE | Акт приймання-передачі від 21.11.2025
(Загальна вартість майна 1584345,00 грн.) |
Колекція “Типи ґрунтів” /Collection “Soil Types” | 3 | 960 | 2880 |
| Модель “Будова стебла”/Model “Stem Structure” | 3 | 1445 | 4335 | |||
| Модель “Будова листка”/Model “Leaf Structure” | 3 | 1445 | 4335 | |||
| Моделі “Квітки представників різних родин (яблуня, пшениця, картопля, горох)”/Models “Flowers of Representatives of Different Families (Apple Tree, Wheat, Potato, Pea)” | 3 | 4392 | 13176 | |||
| Модель “Клітина рослинна”/Model “Plant Cell” | 3 | 2140 | 6420 | |||
| Модель “Клітина” (велика, прозора)/Model “Cell” (large, transparent) | 3 | 3777 | 11331 | |||
| Набір для спостереження за розвитком і ростом рослин (Лабораторія для спостереження за рослинами)/Set for observing plant development and growth (Laboratory for plant observation) | 3 | 2550 | 7650 | |||
| Гербарний прес/Herbarium press | 3 | 595 | 1785 | |||
| Мікропрепарати “Ботаніка”/ Microscope slides “Botany” | 3 | 670 | 2010 | |||
| Дидактичний посібник “Гриби їстівні та отруйні”/Teaching aid “Edible and poisonous mushrooms” | 3 | 1847 | 5541 | |||
| Мікропрепарати “Гриби”/Microscope slides “Mushrooms” | 3 | 272 | 816 | |||
| Колекція “Палеонтологічна (форми збереження викопних решток тварин)”/Paleontological collection (forms of preservation of animal fossils) | 3 | 3400 | 10200 | |||
| Колекція „Палеонтологічна, частина 2 (викопні рештки Едіакарського періоду)”/Paleontological collection, part 2 (fossils from the Ediacaran period) | 3 | 3400 | 10200 | |||
| Риба (зовнішня та внутрішня будова, в прозорому пластику)/ Fish (external and internal structure, in transparent plastic) | 3 | 3400 | 10200 | |||
| Ящірка (зовнішня та внутрішня будова, в прозорому пластику)/Lizard (external and internal structure, in transparent plastic) | 3 | 1700 | 5100 | |||
| Набір моделей “Мозок хребетних тварин”/Set of models “Brain of vertebrates” | 3 | 6674 | 20022 | |||
| Скелети хордових. Скелет риби (натуральний)/Skeletons of chordates. Fish skeleton (natural) | 1 | 2550 | 2550 | |||
| Скелети хордових. Скелет жаби (натуральний)/Skeletons of chordates. Frog skeleton (natural) | 3 | 2380 | 7140 | |||
| Скелети хордових. Скелет голуба (натуральний)/Skeletons of chordates. Skeleton of a pigeon (natural) | 3 | 2550 | 7650 | |||
| Скелети хордових. Скелет кроля (натуральний)/Skeletons of chordates. Skeleton of a rabbit (natural) | 1 | 2720 | 2720 | |||
| Модель “Клітина тваринна”/Model “Animal cell” | 2 | 2142 | 4284 | |||
| Модель “Клітина тваринна, прозора”/Model “Animal cell, transparent” | 1 | 2420 | 2420 | |||
| Мікропрепарати “Зоологія”/Microscope slides “Zoology” | 3 | 1385 | 4155 | |||
| Скелет людини 170см., на п'яти роликовій підставці/Human skeleton 170 cm, on a five-roller stand | 3 | 9180 | 27540 | |||
| Модель “Череп людини з розфарбованими кістками” (розбірний)/ Model “Human skull with colored bones” (detachable) | 3 | 1462 | 4386 | |||
| Модель “Хребці людини” (7 типів)/Model “Human vertebrae” (7 types) | 3 | 2305 | 6915 | |||
| Модель “Суглоби людини” (різні типи)/Model “Human joints” (different types) | 3 | 6500 | 19500 | |||
| Модель “Будова зуба людини”/Model “Structure of a human tooth” | 3 | 1258 | 3774 | |||
| Модель “Верхня та нижня щелепи людини” (гігієна зубів)/Model “Human upper and lower jaws” (dental hygiene) | 3 | 1077 | 3231 | |||
| Модель “Головний мозок людини”/Model “Human brain” | 3 | 830 | 2490 | |||
| Модель “Вухо людини”/Model “Human ear” | 3 | 1314 | 3942 | |||
| Функціональна модель людського ока/Functional model of the human eye | 3 | 1989 | 5967 | |||
| Модель “Гортань людини”/Model “Human larynx” | 3 | 772 | 2316 | |||
| Модель “Легені людини”/Model “Human Lungs” | 3 | 3148 | 9444 | |||
| Модель “Серце людини (з артеріями)”/Model “Human Heart (with Arteries)” | 3 | 1026 | 3078 | |||
| Модель “Нирка людини”/Model “Human Kidney” | 3 | 895 | 2685 | |||
| Модель “Печінка людини”/Model “Human Liver” | 3 | 1800 | 5400 | |||
| Модель “Будова шкіри людини”/Model “Structure of Human Skin” | 2 | 1079 | 2158 | |||
| Модель “Торс людини” 85см – 17 частин/Model “Human Torso” 85 cm – 17 parts | 3 | 6165 | 18495 | |||
| Модель “Торс людини” 85см – 15 частин/Human torso model, 85 cm – 15 parts | 3 | 6165 | 18495 | |||
| Барельєфна модель “Будова спинного мозку людини”/Bas-relief model of the human spinal cord | 1 | 4250 | 4250 | |||
| Барельєфна модель “Будова шлунку людини”/Bas-relief model of the human stomach | 3 | 2890 | 8670 | |||
| Барельєфна модель “Будова печінки людини”/Bas-relief model “Structure of the human liver” | 2 | 2720 | 5440 | |||
| Барельєфна модель “Будова вуха людини”/Bas-relief model “Structure of the human ear” | 1 | 2720 | 2720 | |||
| Барельєфна модель “Будова серця людини”/Bas-relief model “Structure of the human heart” | 1 | 2720 | 2720 | |||
| Барельєфна модель “Будова легенів людини”/Bas-relief model “Structure of human lungs” | 1 | 2720 | 2720 | |||
| Барельєфна модель “Будова травної системи людини”/Bas-relief model “Structure of the human digestive system” | 3 | 2720 | 8160 | |||
| Метроном/Metronome | 2 | 2720 | 5440 | |||
| Терези електронні, побутові 1кг./0,1г./Electronic scales, household 1 kg/0.1 g | 2 | 297 | 594 | |||
| Тонометр з фонендоскопом/Tonometer with phonendoscope | 2 | 952 | 1904 | |||
| Годинники пісочні/Hourglass | 3 | 1275 | 3825 | |||
| Прилад для порівняння вмісту СО2 у повітрі, що вдихається і видихається/Device for comparing CO2 content in inhaled and exhaled air | 1 | 126 | 126 | |||
| Мікропрепарати “Анатомія”/Microscope slides “Anatomy” | 3 | 1020 | 3060 | |||
| Колекція “Палеонтологічна (форми збереження викопних решток тварин)”/Collection “Paleontological (forms of preservation of animal fossils)” | 1 | 3400 | 3400 | |||
| Колекція “Палеонтологічна, частина 2 (викопні рештки Едіакарського періоду)”/Collection “Paleontological, part 2 (fossils of the Ediacaran period)” | 1 | 3400 | 3400 | |||
| Колекція “Ароморфози у рослин”/ Collection “Aromorphosis in plants” | 1 | 765 | 765 | |||
| Колекція „Ідіоадаптація у рослин”/Collection “Idiadaptation in plants” | 1 | 765 | 765 | |||
| Модель “Клітина тваринна, прозора”/Model “Animal cell, transparent” | 2 | 2422 | 4844 | |||
| Модель “Хлоропласт”/Model “Chloroplast” | 2 | 892 | 1784 | |||
| Модель “Мітохондрія”/Model “Mitochondria” | 2 | 980 | 1960 | |||
| Модель “Будова мембрани клітини”/Model “Structure of the cell membrane” | 1 | 1215 | 1215 | |||
| Модель “Органоїди клітини” (набір)/Model “Cell organelles” (set) | 1 | 1802 | 1802 | |||
| Модель “Органоїди клітини” (набір малий)/Model “Cell organelles” (small set) | 2 | 1802 | 3604 | |||
| Модель “Схема мітозу і мейозу” (набір)/Model “Scheme of mitosis and meiosis” (set) | 2 | 5793 | 11586 | |||
| Модель “Структура білку”/Model “Protein structure” | 1 | 2014 | 2014 | |||
| Модель “Структура ДНК”/Model “DNA structure” | 3 | 2174 | 6522 | |||
| Модель “Вірус AIDS” (СНІД)/Model “AIDS virus” (AIDS) | 1 | 1637 | 1637 | |||
| Барельєфна модель “Будова нейрона”/Bas-relief model “Structure of a neuron” | 3 | 2890 | 8670 | |||
| Барельєфна модель “Будова тваринної клітини”/Bas-relief model “Animal Cell Structure” | 1 | 2890 | 2890 | |||
| Барельєфна модель “Будова рослинної та тваринної клітин – порівняльна форма”/Bas-relief model “Plant and Animal Cell Structure – Comparative Form” | 1 | 2890 | 2890 | |||
| Барельєфна модель “Схема мітозу та мейозу”/Bas-relief model “Mitosis and Meiosis Diagram” | 3 | 2890 | 8670 | |||
| Барельєфна модель “Ембріональний розвиток людини”/Bas-relief model “Embryonic Development of Humans” | 1 | 2890 | 2890 | |||
| Модель-аплікація “Еволюція системи органів безхребетних тварин” (магнітне кріплення)/Model-application “Evolution of the Organ System of Invertebrates” (magnetic attachment) | 1 | 1275 | 1275 | |||
| Модель-аплікація “Еволюція системи органів хребетних тварин” (магнітне кріплення)/Model-application “Evolution of the Organ System of Vertebrates” (magnetic attachment) | 1 | 1275 | 1275 | |||
| Модель-аплікація “Генетика груп крові” (магнітне кріплення)/Model-application “Genetics of blood groups” (magnetic fastening) | 2 | 1275 | 2550 | |||
| Модель-аплікація “Схема мітозу” (магнітне кріплення)/Model-application “Scheme of mitosis” (magnetic fastening) | 3 | 1275 | 3825 | |||
| Модель-аплікація “Схема мейозу” (магнітне кріплення)/Model-application “Scheme of meiosis” (magnetic fastening) | 3 | 1275 | 3825 | |||
| Модель-аплікація “Дигібридне схрещування” (магнітне кріплення)/Model-application “Dihybrid crossing” (magnetic attachment) | 2 | 1275 | 2550 | |||
| Модель-аплікація “Моногібридне схрещування” (магнітне кріплення)/Model application “Monohybrid crossing” (magnetic attachment) | 3 | 1275 | 3825 | |||
| Модель-аплікація “Перехрест хромосом” (магнітне кріплення)/Model application “Chromosome crossover” (magnetic attachment) | 2 | 1275 | 2550 | |||
| Модель-аплікація “Біосинтез білку” (магнітне кріплення)/Model application “Protein biosynthesis” (magnetic attachment) | 3 | 1275 | 3825 | |||
| Модель-аплікація “Будова клітини” (магнітне кріплення)/Model application “Cell Structure” (magnetic attachment) | 2 | 1275 | 2550 | |||
| Модель-аплікація “Неповне домінування та взаємодія генів” (магнітне кріплення)/Model application “Incomplete Dominance and Gene Interaction” (magnetic attachment) | 1 | 1275 | 1275 | |||
| Модель-аплікація “Успадкування резус-фактора” (магнітне кріплення)/ Model application “Inheritance of the Rhesus Factor” (magnetic attachment) | 1 | 1275 | 1275 | |||
| Набір мікропрепаратів «Біологія 10-11 класи»/Set of microscope slides “Biology 10-11 grades” | 3 | 1400 | 4200 | |||
| Набір мікропрепаратів «Загальна біологія»/Set of microscope slides “General biology” | 3 | 1572 | 4716 | |||
| Плитка електрична/Electric tile | 1 | 1275 | 1275 | |||
| Термометр рідинний (-10…+110°С)/Liquid thermometer (-10…+110°C) | 2 | 187 | 374 | |||
| Термометр водний демонстраційний/Water thermometer for demonstrations | 2 | 255 | 510 | |||
| Мікроскоп шкільний (з LED підсвіткою, на батарейках)/School microscope (with LED backlighat, battery operated) | 45 | 6650 | 299250 | |||
| Мікроскоп біологічний/Biological microscope | 3 | 7650 | 22950 | |||
| Лупа шкільна/School magnifying glass | 90 | 76 | 6840 | |||
| Набір лабораторний для кабінету біології та природознавства (6 учнівських наборів, в мобільній стійці)/Laboratory set for biology and natural science classroom (6 student sets, in a mobile stand) | 3 | 35460 | 106380 | |||
| Набір лабораторний для кабінету біології для дослідів з природознавства/Laboratory set for biology classroom for natural science experiments | 2 | 2550 | 5100 | |||
| Набір лабораторний для кабінету біології НШБЛ/Laboratory set for biology classroom NSHBL | 1 | 3060 | 3060 | |||
| Набір для проведення екологічних досліджень”ЕКО”/Set for conducting ecological research “ECO” | 3 | 29654 | 88962 | |||
| Набір для проведення екологічних досліджень по темі «Вода»/Eco 01 Set for conducting ecological research on the topic “Water” | 3 | 10548 | 31644 | |||
| Респіратор/Respirator | 90 | 1110 | 99900 | |||
| Лоток для роздавального матеріалу/Tray for handouts | 10 | 357 | 3570 | |||
| Штатив лабораторний ШЛ/Laboratory tripod SHL | 1 | 1275 | 1275 | |||
| Штатив для пробірок на 10 гнізд/Test tube rack for 10 tubes | 2 | 195 | 390 | |||
| Тримач для пробірок/Test tube holder | 2 | 297 | 594 | |||
| Індикаторний папір/Indicator paper | 5 | 85 | 425 | |||
| Фільтрувальний папір/Filter paper | 5 | 85 | 425 | |||
| Окуляри захисні/Safety goggles | 6 | 255 | 1530 | |||
| Цифровий мікроскоп/Digital microscope | 3 | 16150 | 48450 | |||
| Тренажер серцево-легеневої реанімації (Реанімаційний торс дорослого)/Cardiopulmonary resuscitation trainer (adult torso) | 3 | 8500 | 25500 | |||
| Набір реактивів для кабінету біології/Set of reagents for biology classroom | 4 | 1584 | 6336 | |||
| Водонагрівач/Water heater | 1 | 1300 | 1300 | |||
| Лоток для реактивів/Reagent tray | 10 | 345 | 3450 | |||
| Штатив для пробірок на 10 гнізд/Test tube rack for 10 tubes | 11 | 165 | 1815 | |||
| Штатив лабораторний великий універсальний/Large universal laboratory rack | 2 | 1875 | 3750 | |||
| Штатив лабораторні малий/Small laboratory stand | 11 | 1250 | 13750 | |||
| Тримач для пробірок/Test tube holder | 11 | 210 | 2310 | |||
| Набір йоршів для миття посуду/Set of dishwashing brushes | 2 | 150 | 300 | |||
| Ложка для спалювання речовин/Spoon for burning substances | 5 | 93 | 465 | |||
| Набір етикеток-самоклейок/Set of self-adhesive labels | 2 | 310 | 620 | |||
| Пробірка хімічна 14-120/Chemical test tube 14-120 | 1 | 6 | 6 | |||
| Пробірка 16-140/Test tube 16-140 | 1 | 8 | 8 | |||
| Піпетка-дозатор поліпропіленова 3мл/Polypropylene pipette dispenser 3 ml | 20 | 15 | 300 | |||
| Піпетка-дозатор поліпропіленова 6мл/Polypropylene pipette dispenser 6 ml | 20 | 16 | 320 | |||
| Склянка для реактивів з гвинтовою пластмасовою кришкою. Об'єм 20мл./Reagent glass with screw-on plastic cap. Volume 20 ml. | 35 | 70 | 2450 | |||
| Склянка для реактивів з гвинтовою пластмасовою кришкою. Об'єм 50мл./Reagent glass with screw-on plastic cap. Volume 50 ml. | 30 | 92 | 2760 | |||
| Крапельниця Шустера/Schuster dropper | 11 | 180 | 1980 | |||
| Колба конічна 100 мл/Conical flask, 100 ml | 1 | 88 | 88 | |||
| Колба конічна 250 мл/Conical flask, 250 ml | 1 | 124 | 124 | |||
| Колба конічна 500 мл/Conical flask, 500 ml | 1 | 181 | 181 | |||
| Колба круглодонна 50 мл/Round-bottom flask, 50 ml | 1 | 108 | 108 | |||
| Колба круглодонна 100 мл/Round-bottom flask, 100 ml | 1 | 66 | 66 | |||
| Колба круглодонна 250 мл/Round-bottom flask, 250 ml | 1 | 90 | 90 | |||
| Колба плоскодонна 50 мл/Flat-bottom flask 50 ml | 1 | 105 | 105 | |||
| Колба плоскодонна 100 мл/Flat-bottom flask 100 ml | 1 | 108 | 108 | |||
| Колба плоскодонна 250 мл/Flat-bottom flask 250 ml | 1 | 156 | 156 | |||
| Воронка конічна d = 64-75/Conical funnel d = 64-75 | 11 | 51 | 561 | |||
| Мензурка 50 мл/Measuring cylinder 50 ml | 1 | 261 | 261 | |||
| Стакан високий В-1-250 зі шкалою/Tall glass B-1-250 with scale | 1 | 81 | 81 | |||
| Стакан з носиком ВН-100 з міткою/Beaker with spout ВН-100 with mark | 1 | 66 | 66 | |||
| Стакан з носиком ВН-150 з міткою/Beaker with spout ВН-150 with mark | 1 | 81 | 81 | |||
| Стакан поліпропіленовий низький 50мл зі шкалою/Low polypropylene beaker 50 ml with scale | 5 | 17 | 85 | |||
| Стакан поліпропіленовий низький 100мл зі шкалою/Low polypropylene beaker 100 ml with scale | 5 | 17 | 85 | |||
| Стакан поліпропіленовий низький 250мл зі шкалою/Low polypropylene beaker 250 ml with scale | 5 | 17 | 85 | |||
| Стакан поліпропіленовий низький 500мл зі шкалою/Low polypropylene beaker 500 ml with scale | 5 | 17 | 85 | |||
| Ступка з товкачиком/Mortar with pestle | 11 | 230 | 2530 | |||
| Циліндр вимірювальний поліпропіленовий 50 мл/Polypropylene measuring cylinder 50 ml | 11 | 52 | 572 | |||
| Циліндр вимірювальний поліпропіленовий 100 мл/Polypropylene measuring cylinder 100 ml | 5 | 52 | 260 | |||
| Чаша випарювальна/Evaporation dish | 11 | 86 | 946 | |||
| Пальник універсальний/Universal burner | 1 | 2250 | 2250 | |||
| Прилад для визначення складу повітря/Device for determining air composition | 1 | 1410 | 1410 | |||
| Прилад для добування газів/Device for extracting gases | 11 | 1200 | 13200 | |||
| Прилад для ілюстрації залежності швидкості хімічних реакцій від умов/Device for illustrating the dependence of chemical reaction rates on conditions | 1 | 3600 | 3600 | |||
| Прилад для окиснення спирту над мідним каталізатором/Device for oxidizing alcohol over a copper catalyst | 1 | 1200 | 1200 | |||
| Прилад для ілюстрації закону збереження маси речовини/Device for illustrating the law of conservation of mass | 1 | 1425 | 1425 | |||
| Терези технохімічні демонстраційні 500гр./Technochemical demonstration scales 500 g. | 1 | 3555 | 3555 | |||
| Ваги електронні (до 200г)/Electronic scales (up to 200 g) | 5 | 375 | 1875 | |||
| Терези електронні високої точності 500г./0,01г./High-precision electronic scales 500 g/0.01 g. | 1 | 675 | 675 | |||
| Спиртівка/Alcohol burner | 11 | 675 | 7425 | |||
| Колекція “Алюміній” демонстраційна/Demonstration collection “Aluminum” | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Алюміній” роздаткова/Handout collection “Aluminum” | 5 | 595 | 2975 | |||
| Колекція “Каучуки” демонстраційна/Demonstration collection “Rubbers” | 1 | 1020 | 1020 | |||
| Колекція “Каучуки” роздаткова/Handout collection “Rubbers” | 5 | 765 | 3825 | |||
| Колекція “Волокна” демонстраційна/Demonstration collection “Fibers” | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Волокна” роздаткова/Fibers collection, handout | 5 | 595 | 2975 | |||
| Колекція “Пісок, глина та продукти їх переробки” демонстраційна/Sand, clay, and their products collection, demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Пісок, глина та продукти їх переробки” роздаткова/Sand, clay, and their products collection, handout | 5 | 595 | 2975 | |||
| Колекція “Вапняки” демонстраційна/Limestone collection, demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Кам’яне вугілля та продукти його переробки” демонстраційна/Coal and its products collection, demonstration | 1 | 595 | 595 | |||
| Колекція “Кам’яне вугілля та продукти його переробки” роздаткова/Coal and its products collection, handout | 3 | 935 | 2805 | |||
| Колекція “Мінералогічна шкала твердості – шкала Мооса” демонстраційна/Mineralogical hardness scale – Mohs scale collection, demonstration | 1 | 680 | 680 | |||
| Колекція “Метали і сплави” демонстраційна/Metals and alloys collection, demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Метали і сплави” роздаткова/Metals and alloys collection, handout | 5 | 680 | 3400 | |||
| Колекція “Зразки простих речовин” роздаткова/Collection “Samples of simple substances” handout | 5 | 595 | 2975 | |||
| Колекція “Нафта та продукти її переробки” демонстраційна/Collection “Oil and its products” demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Нафта і продукти її переробки” роздаткова/Collection “Oil and its products” handout | 5 | 680 | 3400 | |||
| Колекція “Кислоти” демонстраційна/Collection “Acids” demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Мінерали та гірські породи” демонстраційна/Collection “Minerals and rocks” demonstration | 1 | 1020 | 1020 | |||
| Колекція “Гірські породи” роздаткова/Collection “Rocks” handout | 5 | 850 | 4250 | |||
| Колекція “Корисні копалини та продукти їх переробки” демонстраційна/Collection “Minerals and Products of Their Processing” demonstration | 1 | 765 | 765 | |||
| Колекція “Корисні копалини” роздаткова/Collection “Minerals” handout | 1 | 646 | 646 | |||
| Колекція “Пластмаси” демонстраційна/Collection “Plastics” demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Пластмаси” роздаткова/Collection “Plastics” handout | 5 | 595 | 2975 | |||
| Колекція “Скло і вироби з нього” демонстраційна/Glass and Glass Products Collection, demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Скло і вироби з нього” роздаткова/Glass and Glass Products Collection, handout | 1 | 595 | 595 | |||
| Колекція “Паливо” демонстраційна/Fuel Collection, demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Паливо” роздаткова/Fuel Collection, handout | 5 | 595 | 2975 | |||
| Колекція “Торф та продукти його переробки” демонстраційна/Peat and Peat Products Collection, demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Торф та продукти його переробки” роздаткова/Peat and Peat Products Collection, handout | 5 | 765 | 3825 | |||
| Колекція “Чавун і сталь” демонстраційна/Cast iron and steel collection, demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Сировина та продукція для легкої промисловості ” демонстраційна/Raw materials and products for light industry collection, demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Сировина та продукція для легкої промисловості” роздаткова/Raw materials and products for light industry collection, handout | 5 | 595 | 2975 | |||
| Колекція “Будівельні матеріали” демонстраційна/Building materials collection, demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Будівельні матеріали” роздаткова/Building materials collection, handout | 5 | 935 | 4675 | |||
| Колекція „Мінеральні та органічні добрива” демонстраційна/Collection “Mineral and organic fertilizers” demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Мінеральні та органічні добрива” роздаткова/Collection “Mineral and organic fertilizers” demonstration | 5 | 680 | 3400 | |||
| Колекція “Залізна руда та продукти її переробки” демонстраційна/Collection “Iron ore and its processed products” demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Залізна руда та продукти її переробки” роздаткова/Collection “Iron ore and its processed products” handout | 5 | 595 | 2975 | |||
| Колекція “Руди металів та їх виробництво” демонстраційна/“Metal ores and their production” collection, demonstration | 1 | 935 | 935 | |||
| Колекція “Руди металів та їх виробництво” роздаткова/“Metal ores and their production” collection, handout | 5 | 595 | 2975 | |||
| Модель кристалічної гратки алмазу (С) (STEM)/Model of the crystal lattice of diamond (C) (STEM) | 1 | 1800 | 1800 | |||
| Модель кристалічної гратки графіту (С) (STEM)/Model of the crystal lattice of graphite (C) (STEM) | 1 | 1425 | 1425 | |||
| Модель кристалічної ґратки графену (С) (STEM)/Model of the crystal lattice of graphene (C) (STEM) | 1 | 780 | 780 | |||
| Модель кристалічної ґратки кам'яної солі (NaCl) (STEM)/Model of the crystal lattice of rock salt (NaCl) (STEM) | 2 | 780 | 1560 | |||
| Модель кристалічної ґратки йоду (STEM)/Model of the crystal lattice of iodine (STEM) | 1 | 1425 | 1425 | |||
| Модель кристалічної ґратки міді (Cu) (STEM)/Model of the crystal lattice of copper (Cu) (STEM) | 1 | 780 | 780 | |||
| Модель кристалічної ґратки заліза (Fe) (STEM)/Model of the crystal lattice of iron (Fe) (STEM) | 1 | 1200 | 1200 | |||
| Модель кристалічної ґратки магнію (Mg) (STEM)/Model of the crystal lattice of magnesium (Mg) (STEM) | 1 | 1425 | 1425 | |||
| Модель кристалічної ґратки льоду (H2O) (STEM)/Model of the crystal lattice of ice (H2O) (STEM) | 1 | 780 | 780 | |||
| Модель кристалічної ґратки діоксиду вуглецю (CO2) (STEM)/Model of the crystal lattice of carbon dioxide (CO2) (STEM) | 1 | 780 | 780 | |||
| Набір моделей атомів для складання молекул (дем.)/Set of atom models for assembling molecules (dem.) | 1 | 525 | 525 | |||
| Набір моделей атомів для складання неорганічних молекул (дем.)/Set of atom models for assembling inorganic molecules (dem.) | 1 | 1125 | 1125 | |||
| Набір моделей атомів для складання органічних молекул (дем.)/Set of atom models for assembling organic molecules (dem.) | 1 | 1125 | 1125 | |||
| Набір моделей атомів для складання органічних та неорганічних молекул (дем.)/Set of atom models for assembling organic and inorganic molecules (dem.) | 1 | 4350 | 4350 | |||
| Набір моделей атомів для складання молекул (лаб.)/Set of atom models for assembling molecules (lab) | 10 | 795 | 7950 | |||
| Набір з електролізу демонстраційний/Demonstration electrolysis set | 1 | 1275 | 1275 | |||
| Набір шкільний лабораторний НПХЛ (6 учнівських наборів, в мобільній стійці)/Demonstration electrolysis set | 1 | 15000 | 15000 | |||
| Набір шкільний лабораторний НПХЛ універсальний/Universal school laboratory NPHL set | 1 | 2700 | 2700 | |||
| Правила безпеки на уроках хімії/Safety rules for chemistry lessons | 1 | 1620 | 1620 | |||
| Набір хімреактивів для кабінету хімії загальноосвітнього навчального закладу/Set of chemical reagents for the classroom | 1 | 9658 | 9658 | |||
| Набір 3 ВС “Луги”/Set 3 VS “Alkalis” | 3 | 480 | 1440 | |||
| Набір №1 С “Кислоти”/Set No. 1 C “Acids” | 3 | 480 | 1440 | |||
| Набір №6 С “Органічні речовини”/Set No. 6 C “Organic substances” | 2 | 1275 | 2550 | |||
| Набір №9 ВС “Зразки неорганічних речовин”/Set No. 9 VS “Samples of inorganic substances” | 3 | 1425 | 4275 | |||
| Набір №11 С “Солі для демонстраційних дослідів”/Set No. 11 C “Salts for demonstration experiments” | 3 | 675 | 2025 | |||
| Набір №13 ВС “Галогени”/Set No. 13 VS “Halogens” | 2 | 855 | 1710 | |||
| Набір №14 ВС “Сульфати, сульфіти, сульфіди”/Set No. 14 VS “Sulfates, sulfites, sulfides” | 3 | 795 | 2385 | |||
| Набір №16 ВС “Метали, оксиди”/Set No. 16 VS “Metals, oxides” | 3 | 1125 | 3375 | |||
| Набір №17 С “Нітрати”/Set No. 17 C “Nitrates” | 2 | 1125 | 2250 | |||
| Набір №21 ВС “Неорганічні речовини”/Set No. 21 VS “Inorganic substances” | 3 | 885 | 2655 | |||
| Набір №22 ВС “Індикатори”/Set No. 22 VS “Indicators” | 3 | 870 | 2610 | |||
| Дерев'яні скріпки/палички/Wooden clips/sticks | 1 | 75 | 75 | |||
| Індикаторний папір/Indicator paper | 5 | 120 | 600 | |||
| Сухе паливо/Dry fuel | 5 | 75 | 375 | |||
| Фільтрувальний папір/Filter paper | 5 | 81 | 405 | |||
| Бюретка з краном 50 мл. /Burette with tap, 50 ml. | 2 | 480 | 960 | |||
| Бюретка з краном 100 мл./Burette with tap, 100 ml. | 2 | 525 | 1050 | |||
| Блок живлення лабораторний 15V, DC/Laboratory power supply, 15V, DC | 1 | 6654 | 6654 | |||
| Колонка адсорбційна/Adsorption column | 1 | 1950 | 1950 | |||
| Прилад для отримання галоїдоалканів/Device for obtaining halogenated alkanes | 1 | 1425 | 1425 | |||
| Прилад для отримання речовин у твердому вигляді ПРВ/Device for obtaining substances in solid form PRV | 1 | 8406 | 8406 | |||
| Набір з електролізу /Electrolysis kit | 5 | 555 | 2775 | |||
| Цифровий мікроскоп/Digital microscope | 1 | 14250 | 14250 | |||
| РН-метр електронний/Electronic pH meter | 1 | 525 | 525 | |||
| Мікроскоп шкільний (з дзеркальною підсвіткою)/School microscope (with mirror illumination) | 17 | 5950 | 101150 | |||
| Термометр рідинний (0…+100°С) /Liquid thermometer (0…+100°C) | 1 | 112 | 112 | |||
| Термометр рідинний (-10…+110°С)/Liquid thermometer (-10…+110°C) | 1 | 112 | 112 | |||
| Промивалка 250 мл/Washer 250 ml | 2 | 225 | 450 | |||
| Пластина для крапельного аналізу/Plate for drop analysis | 1 | 33 | 33 | |||
| Набір важків до терез технічних демонстраційних на 500гр./Set of weights for technical demonstration scales, 500 g. | 1 | 280 | 280 | |||
| Скальпель зі сталі/Steel scalpel | 1 | 225 | 225 | |||
| Годинник пісочний (набір)/Sand clock (set) | 1 | 112 | 112 | |||
| 2. | ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНІ/ UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME IN UKRAINE | Акт приймання-передачі від 10.12.2025
