
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
___________ м. Охтирка ______
| Про прийняття основних засобів та
необоротних матеріальних активів до комунальної власності Охтирської міської територіальної громади |
У зв’язку із введенням воєнного стану на території України, відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 зі змінами, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів від 5 вересня 2023р. №953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», на підставі договорів та актів приймання-передачі благодійної допомоги, керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Додаток № 1 до рішення
Охтирської міської ради
від __________р. №_____
| № з/п | Назва організації, яка надала благодійну допомогу | №, дата документу передачі майна | Найменування майна | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | |
| 1 | ФПСУ/Кімонікс Інтернешнл Інк. | Договір про передачу майна від 22.10.2024р.
(Загальна вартість майна 1 102 941,84 грн.) |
ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 |
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | |||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | |||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | |||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | |||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | |||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | |||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | |||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | |||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | |||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | |||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | |||
| IP outdoor camera Speed Dome Uniview IPC6424SR-X25-VF White / Вулична IP камера Speed Dome Uniview IPC6424SR-X25-VF White | pcs/шт | 1 | 32987,35 | 32987,35 | |||
| IP outdoor camera Speed Dome Uniview IPC6424SR-X25-VF White / Вулична IP камера Speed Dome Uniview IPC6424SR-X25-VF White | pcs/шт | 1 | 32987,35 | 32987,35 | |||
| IP outdoor camera Speed Dome Uniview IPC6424SR-X25-VF White / Вулична IP камера Speed Dome Uniview IPC6424SR-X25-VF White | pcs/шт | 1 | 32987,35 | 32987,35 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | |||
| POE Injector HongRui HR-BTG-N601 60W / Інжектор POE HongRui HR-BTG-N601 60W | pcs/шт | 1 | 9702,16 | 9702,16 | |||
| POE Injector HongRui HR-BTG-N601 60W / Інжектор POE HongRui HR-BTG-N601 60W | pcs/шт | 1 | 9702,16 | 9702,16 | |||
| POE Injector HongRui HR-BTG-N601 60W / Інжектор POE HongRui HR-BTG-N601 60W | pcs/шт | 1 | 9702,16 | 9702,16 | |||
| 6-port RoE (х4) unmanaged switch Ruijie Reyee RG-ES106D-P V2 / 6-портовий RoE (х4) некерований комутатор Ruijie Reyee RG-ES106D-P V2 | pcs/шт | 6 | 4333,63 | 26001,78 | |||
| Uninterruptible power supply LPM-625 / Джерело безперебійного живлення LPM-625 | pcs/шт | 1 | 3234,05 | 3234,05 | |||
| Uninterruptible power supply LPM-625 / Джерело безперебійного живлення LPM-625 | pcs/шт | 1 | 3234,05 | 3234,05 | |||
| Uninterruptible power supply LPM-625 / Джерело безперебійного живлення LPM-625 | pcs/шт | 1 | 3234,05 | 3234,05 | |||
| 2 | ФПСУ/Кімонікс Інтернешнл Інк. | Договір про передачу майна
PAR 2024-283-3 ІК від 22.10.2024р. |
Зарядня станція EcoFlow Delta Pro, 3600 Вт /
Charging station EcoFlow Delta Pro, 3600 Вт |
pcs/шт | 1 | 116640,00 | 116640,00 |
| 3 | ФПСУ/Кімонікс Інтернешнл Інк. | Договір про передачу майна від 21.10.2024р.
(Загальна вартість майна 21 283,85 грн.) |
Fire extinguishers /
Вогнегасник порошковий Рубіж ВП-6(з) (ОП-6(з)) 6 кг |
pcs/шт | 2 | 578,35 | 1156,70 |
| Firefighting stand /
Щит пожежний в комплекті з 2 вогнегасниками |
pcs/шт | 3 | 6709,05 | 20127,15 | |||
| 4 | ФПСУ/Кімонікс Інтернешнл Інк. | Договір про передачу майна від 29.10.2024р.
(Загальна вартість майна 52 835,64 грн.) |
Welded metal ladder with 8 steps Art. 218 /
Драбина металева 8-ми сходинкова зварна Арт. 218 |
pcs/шт | 1 | 1700,00 | 1700,00 |
| Supply-exhaust recuperator PRANA-150 Standart / Рекуператор припливно-витяжний PRANA-150 Standart | pcs/шт | 3 | 12085,70 | 36257,10 | |||
| Lamp LED HOROZ ELECTRIC console. with Dr. on a solar panel 100W 6400K IP65 black prism/GRAND-100 /
Світильник LED HOROZ ELECTRIC консольн. з д/р. на соняч. панелі 100W 6400K ІР65 чорн.призма/GRAND-100 |
pcs/шт | 2 | 967,85 | 1935,70 | |||
| Alpin Alutube eco shovel 49*145 cm, plastic bucket, aluminum handle. /
Лопата Alpin Alutube eco 49*145 см, ковш.пластик, ручка алюм. |
pcs/шт | 4 | 900,00 | 3600,00 | |||
| Manual multifunction flashlight. Quantum QM-FL1051 Grant 5W LED+COB USB/solar with Power Bank function /
Ліхтар ручн.багатофункц. Quantum QM-FL1051 Grant 5W LED+COB U SB/solar з функ Power Bank |
pcs/шт | 4 | 585,71 | 2342,84 | |||
| Bio-toilet portable TE-1020T /
Біотуалет портативний TE-1020T |
pcs/шт | 2 | 3500,00 | 7000,00 | |||
| 5 | ФПСУ/Кімонікс Інтернешнл Інк. | Договір про передачу майна PFRU-2024-283_ Okhtyrka_Several items
від 29.10.2024р. (Загальна вартість майна 217 119,84 грн.) |
EcoFlow DELTA 2 charging station (1024 W*h)/Зарядня станція EcoFlow DELTA 2 charging station (1024 W*h) | pcs/шт | 1 | 46624,28 | 46624,28 |
| Folding table. Max. load: 30kg, Dimensions: 120 x 60 x 70 cm Unassembled size 62 x 60 x 15 cm / Складний стіл, максимальне навантаження: 30кг, розміри: 120 х 60 х 70 см, розмір в розібраному стані 62 х 60 х 15 см |
pcs/шт | 5 | 3099,30 | 15496,50 | |||
| Folding chair with backrest Joker aluminium PVC chair black or equal. Unassembled size: width: 44 cm, height: 83 cm, depth: 44 cm seat height 46 seat depth 40 Assembled size: width: 3 cm, length: 44 cm, height: 94 cm /
Складний стілець зі спинкою, стул Джокер алюм ПВХ чорний. Розмір в розібраному стані: ширина: 44 см, висота: 83 см, глибина: 44 см висота сидіння 46 глибина сидіння 40 Розмір в зібраному стані ширина: 3 см, довжина: 44 см, висота: 94 см |
pcs`шт | 250 | 524,46 | 131113,95 | |||
| Folding bench, Frame: steel, Seat: HDPE plastic, Size: 183*28*41 cm, Unassembled size: 28*8*92 cm/
Складна лавка, каркас-сталь, сидіння-пластик HDPE,розмір 183*28*41 см, розмір в розібраному стані 28*8*92 см |
pcs/шт | 5 | 1668,77 | 8343,85 | |||
| Linoleum Grabo Fortis Steel 1674 (light gray) 2m Commercial linoleum width 2m. Wear resistance class34/43 Total product thickness, mm2 Total weight, kg/sq. m2.8 Color Steel (Grey) or equal/Лінолеум Grabo Fortis Steel 1674 (світло-сірий) 2м Комерційний лінолеум ширина 2м. Клас зносостійкості 34/43 Загальна товщина виробу, мм2 Загальна вага, кг/кв. м2,8 Колір Steel (Сірий) або еквівалент. | м. | 21 | 740,06 | 15541,26 | |||
| 6 | ФПСУ/Кімонікс Інтернешнл Інк. | Договір про передачу майна від 29.10.2024р.
(Загальна вартість майна 53 557,72 грн.) |
“Armature 10 gauge (12-3760 A500S/A400S) Armature
10mm Length – 12000mm” / “Арматура 10 міра (12- 3760 А500С/А400С) Арматура 10мм Довжина – 12000мм” |
pcs/шт | 0,8 | 43974,96 | 35179,97 |
| Universal corner 50x50x35 (thickness 2.00 mm) /
Куток універсальний 50х50х35 (толщ. 2,00 мм) |
pcs/шт | 100 | 8,11 | 811,00 | |||
| SHURUP d/GC village 3.5X55mm (400pcs) phosphate. / ШУРУП д/ГК дер. 3.5Х55мм (400шт) фосфат. | pcs/шт | 3 | 152,45 | 457,35 | |||
| Prepackaged river sand (40 kg) /
Пісок річковий фасований (40кг) |
pcs/шт | 10 | 1710,94 | 17109,40 | |||
| 7 | ФПСУ/Кімонікс Інтернешнл Інк. | Договір про передачу майна від 29.10.2024р.
(Загальна вартість майна 413 122,35 грн.) |
Rubber tile / Гумова плитка | s.m/м² | 150 | 1221,05 | 183157,50 |
| Glue-sealant FIX ALL Floor & Wall white 4kg / Клей-герметик FIX ALL Floor & Wall білий 4кг | pcs/шт | 19 | 1998,15 | 37964,85 | |||
| Tennis table TS-0001 / Тенісний стіл TS-0001 | pcs/шт | 4 | 48000,00 | 192000,00 | |||
| 8 | ФПСУ/Кімонікс Інтернешнл Інк. | Договір про передачу майна PAR 2024-205 DI від 31.10.2024р.
(Загальна вартість майна 109 102,69 грн.) |
Акумуляторна батарея Energy+ 18 В, Li-Ion 4,0 Ач. | pcs/шт | 2 | 2407,91 | 4815,82 |
| Подвійний зарядний пристрій для батарей Energy + | pcs/шт | 1 | 1361,43 | 1361,43 | |||
| Дриль-шуруповерт акумуляторний безщіткового з ударом Energy+ 18В, Li-Ion, 13мм, 2 аккум.2Ач, зар1х, валізка | pcs/шт | 1 | 6436,09 | 6436,09 | |||
| Акумуляторна дискова пилка без щіток, Energy + 18V, Li-Ion, диск 165 x 20 мм, без батареї | pcs/шт | 1 | 4864,35 | 4864,35 | |||
| Диск відрізний 165 x 30 мм 30 зубів | pcs/шт | 1 | 173,40 | 173,40 | |||
| Диск відрізний, карбід кремнію, 165 x 30 мм, 40 зубів, універсальний | pcs/шт | 1 | 443,36 | 443,36 | |||
| Багатофункціональний степлер 4в1, 6-14мм, алюміній, скоби J, G, L, E | pcs/шт | 1 | 809,88 | 809,88 | |||
| Скоби 8 мм, 1000 шт.*1 уп., тип D | pcs/шт | 1 | 54,60 | 54,60 | |||
| Акумуляторна батарея Energy+ 18 В, Li-Ion 4,0 Ач. | pcs/шт | 2 | 2407,91 | 4815,82 | |||
| Акумуляторна батарея Energy+ 18 В, Li-Ion 2,0 Ач. | pcs/шт | 2 | 1377,61 | 2755,22 | |||
| Подвійний зарядний пристрій для батарей Energy + | pcs/шт | 2 | 1361,43 | 2722,86 | |||
| Дриль-шуруповерт акумуляторний безщіткового з ударом Energy+ 18В, Li-Ion, 13мм, 2 аккум.2Ач, зар1х, валізка | pcs/шт | 2 | 6436,09 | 12872,18 | |||
| Свердло по металу HSS-TiN, 1.0-10.0 мм, S4, набір 19 шт | pcs/шт | 2 | 388,76 | 777,52 | |||
| Круги шліфувальні на липучці 125 мм, K60, 5 шт., З 8 отворами | pcs/шт | 25 | 39,43 | 985,75 | |||
| Круги шліфувальні на липучці 125 мм, K120, 5 шт., З 8 отворами | pcs/шт | 25 | 34,38 | 859,50 | |||
| Електроди з рутиловим покриттям 2.5 мм, 5 кг, низької напруги | pcs/шт | 1 | 562,67 | 562,67 | |||
| Електроди з рутиловим покриттям 3.25 мм, 1 кг, низької напруги | pcs/шт | 5 | 123,86 | 619,30 | |||
| Рукавички робочі, бавовна і поліестер, пунктир, 10″ | pcs/шт | 120 | 32,86 | 3943,20 | |||
| Акумуляторна батарея Energy + 18 В, Li-Ion, 6,0 Ач. | pcs/шт | 2 | 3438,72 | 6877,44 | |||
| Акумуляторна батарея Energy+ 18 В, Li-Ion 2,0 Ач. | pcs/шт | 1 | 1377,61 | 1377,61 | |||
| Подвійний зарядний пристрій для батарей Energy + | pcs/шт | 2 | 1361,43 | 2722,86 | |||
| Акумуляторний перфоратор Energy+ 18 В GRAPHITE | pcs/шт | 1 | 5515,5 | 5515,50 | |||
| Дриль-шуруповерт акумуляторний безщіткового з ударом Energy+ 18В, Li-Ion, 13мм, 2 аккум.2Ач, зар1х, валізка | pcs/шт | 2 | 6436,09 | 12872,18 | |||
| Свердло по металу HSS-TiN, 1.0-10.0 мм, S4, набір 19 шт | pcs/шт | 2 | 388,76 | 777,52 | |||
| Акумуляторна безщіткова кутова шліфувальна машина Energy+ 18 В, Li-Ion, диск 125 мм, без акум. | pcs/шт | 1 | 4150,52 | 4150,52 | |||
| Скринька для електроінструментів | pcs/шт | 1 | 470,16 | 470,16 | |||
| Диск відрізний по металу, 125 x 1.0 х 22.2 мм, 41 A60-T-BF, 10 шт. | pcs/шт | 1 | 213,34 | 213,34 | |||
| Диск шліфувальний по металу, 125 x 6.4 х 22.2 мм, 27 A30-S-BF | pcs/шт | 10 | 42,47 | 424,70 | |||
| Пила універсальна 1600Вт, диск 254 x 30мм | pcs/шт | 1 | 9176,65 | 9176,65 | |||
| Диск відрізний 255 x 30 мм 40 зуб. | pcs/шт | 1 | 376,63 | 376,63 | |||
| Диск відрізний, карбід кремнію, 254 x 30 мм, 80 зубів, універсальний | pcs/шт | 1 | 1274,48 | 1274,48 | |||
| Навушники захисні (97-562) | pcs/шт | 5 | 234,07 | 1170,35 | |||
| Рукавички робочі, бавовна і поліестер, пунктир, 10″ | pcs/шт | 40 | 32,86 | 1314,40 | |||
| Силіконова напівмаска на два фільтруючих патрона (без фільтруючих патронів) | pcs/шт | 10 | 420,61 | 4206,10 | |||
| Фільтрувальний патрон A1 NR | pcs/шт | 30 | 210,31 | 6309,30 | |||
| 9 | ФПСУ/Кімонікс Інтернешнл Інк. | Договір про передачу майна від 03.08.2024р.
(Загальна вартість майна 360 313,05 грн.) |
Sorting bins of different colors/ Сортувальні урни різнокольогові | pcs/шт | 3 | 7678,00 | 23034,00 |
| Stand explaining how garbage decomposes, banner 2500*1200/ Стенд з розясненням як розлагається сміття банер 2500*1200 | pcs/шт | 1 | 1700,00 | 1700,00 | |||
| A set of books/ Набір книжок | pcs/шт | 1 | 6000,00 | 6000,00 | |||
| Plywood parts for covering figures 12mm/ Фанерні деталі для обшивки фігур 12мм | pcs/шт | 1 | 51300,00 | 51300,00 | |||
| Plywood parts for covering figures 12mm (all parts of the plywood-wood frame)/ Фанерні деталі для обшивки фігур 12мм всі деталі фанерно-деревяного каркасу | pcs/шт | 1 | 34500,00 | 34500,00 | |||
| Information sign (skatepark) 1m*2m composite material / Табличка інформаційна (скейтпарк) 1м*2м композитний матеріал | pcs/шт | 1 | 4995,90 | 4995,90 | |||
| Book Sneaker Freaker, World’s Greatest Sneaker Collectors/ Книга Sneaker Freaker, World’s Greatest Sneaker Collectors | pcs/шт | 1 | 2785,00 | 2785,00 | |||
| The book Sneaker Freaker, The Ultimate Sneaker Book!/ Книга Sneaker Freaker, The Ultimate Sneaker Book! | pcs/шт | 1 | 2903,00 | 2903,00 | |||
| Bicycle parking for 5 bicycles: length 200cm, width (bottom) 70cm, height 76cm, width of parking space 45cm / Велопарковка на 5 велосипедів: довжина 200см, ширина (знизу) 70см висота 76см, ширина паркувального місця 45см | pcs/шт | 5 | 11000,00 | 55000,00 | |||
| Climbing Technology Quick-up + right hand clamp/ Зажим Climbing Technology Quick-up + правий | pcs/шт | 6 | 3280,00 | 19680,00 | |||
| FOF laminated plywood 2500*1250*15 mm/ Фанера ФОФ ламінована 2500*1250*15 мм | pcs/шт | 5 | 4234,23 | 21171,15 | |||
| Rubber paint 12 kg Farbex or equivalent 4 colors: Yellow, red, blue, green/ Фарба гумова 12кг Farbex або аналог 4 кольори: Жовта, червона, синя, зелена | pcs/шт | 3 | 2816,00 | 8448,00 | |||
| The swing/ Гойдалка | pcs/шт | 3 | 10800,00 | 32400,00 | |||
| Basketball rack on one support with an extension of 1200 mm/ Баскетбольна стійка на одній опорі виносом 1200 мм | pcs/шт | 2 | 12500,00 | 25000,00 | |||
| Basketball backboard 1800*1500/ Щит баскетбольний 1800*1500 | pcs/шт | 2 | 12000,00 | 24000,00 | |||
| Reinforced basketball basket/ Корзина баскетбольна посилена | pcs/шт | 2 | 2850,00 | 5700,00 | |||
| Cooler for water / Кулер для води | pcs/шт | 3 | 3000,00 | 9000,00 | |||
| Bottles for water under the cooler/ Бутелі для води під кулер | pcs/шт | 6 | 400,00 | 2400,00 | |||
| Timber, 50*150*4500 mm coniferous species of 3 grade, m3/ Брус, 50*150*4500 мм хвойних порід 3 ґатунку, м3 | pcs/шт | 1,013 | 10000,00 | 10130,00 | |||
| Timber, 50*50*2000 mm of coniferous species of 3rd grade, m3/ Брус, 50*50*2000 мм хвойних порід 3 ґатунку, м3 | pcs/шт | 0,2 | 10000,00 | 2000,00 | |||
| Planks for covering, thickness 30mm, width 100mm, Length 6m/ Дошки для покриття, товщина 30мм, ширина 100мм, Довжина 6м | pcs/шт | 0,18 | 10000,00 | 1800,00 | |||
| Timber, 50*50*2000 mm of coniferous species of 3 grade/ Брус, 50*50*2000 мм хвойних порід 3 ґатунку | pcs/шт | 0,12 | 10000,00 | 1200,00 | |||
| Timber, 50*150*4500 mm of coniferous species of 3rd grade/ Брус, 50*150*4500 мм хвойних порід 3 ґатунку | pcs/шт | 0,135 | 10000,00 | 1350,00 | |||
| Beam, 100*100*4000 mm of coniferous species of 3 grade/ Брус 100*100*4000 мм хвойних порід 3 ґатунку | pcs/шт | 0,12 | 10000,00 | 1200,00 | |||
| Agrofiber for volleyball court 100m (density +60g/m2)/ Агроволокно для волейбольного майданчику 100м (щільність +60г/м2) | pcs/шт | 3 | 3272,00 | 9816,00 | |||
| White rubber paint, 12 kg/ Фарба гумова біла , 12 кг | pcs/шт | 1 | 2800,00 | 2800,00 | |||
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер Світлана НЕГРОВА
Додаток № 2 до рішення
Охтирської міської ради
від __________р. №_____
| № з/п | Назва юридичної особи, визначеної балансоутримувачем, код ЄДРПОУ | Найменування майна | Кіль–кість | Вартість одиниці,
грн. |
Загальна вартість,
грн. |
|
| 1 | Виконавчий комітет Охтирської
міської ради Охтирського району Сумської області, код ЄДРПОУ 04058002
|
ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 |
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | ||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | ||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | ||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | ||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | ||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | ||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | ||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | ||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | ||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | ||
| ІР outdoor camera Uniview HC121@TS8CR-Z White / ІР зовнішня камера Uniview HC121@TS8CR-Z White | pcs/шт | 1 | 62093,84 | 62093,84 | ||
| IP outdoor camera Speed Dome Uniview IPC6424SR-X25-VF White / Вулична IP камера Speed Dome Uniview IPC6424SR-X25-VF White | pcs/шт | 1 | 32987,35 | 32987,35 | ||
| IP outdoor camera Speed Dome Uniview IPC6424SR-X25-VF White / Вулична IP камера Speed Dome Uniview IPC6424SR-X25-VF White | pcs/шт | 1 | 32987,35 | 32987,35 | ||
| IP outdoor camera Speed Dome Uniview IPC6424SR-X25-VF White / Вулична IP камера Speed Dome Uniview IPC6424SR-X25-VF White | pcs/шт | 1 | 32987,35 | 32987,35 | ||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | ||
| ІР outdoor саmега Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White / ІР зовнішня камера Unіview IPC2124LE-ADF28KM-G White | pcs/шт | 1 | 6468,11 | 6468,11 | ||
