
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
_____________ м. Охтирка №_________
Про погодження ТОВ «Водоторгприлад» річного плану надання послуг з централізованого водопостачання на 12 місяців з 01.01.2026
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статтей 28, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 10 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, підпункту 4 пункту 7 розділу ІІ Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239, рішення виконавчого комітету від 24.07.2019 № 88 «Про встановлення форм розрахунків тарифів на комунальні послуги», враховуючи лист ТОВ «Водоторгприлад» від 12.09.2025 № 310, керуючись частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Охтирської міської ради вирішив:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
| Додаток до рішення виконавчого комітету
_________________________
Річний план надання послуг з централізованого водопостачання |
|||||||||||
| № з/п | Показники | Код рядка | Значення, тис. куб. м | ||||||||
| фактично | передбачено діючим тарифом | плановий період 2025 рік | |||||||||
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | попередній до базового 2023 рік | базовий період 2024 рік |
|||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | Обсяг І підйому води, усього, зокрема: | 1 | 1473,89 | 1382,75 | 1076,51 | 1173,99 | 1118,99 | 1473,89 | 1118,99 | ||
| 1.1 | поверхневий водозабір | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2 | підземний водозабір | 3 | 1473,89 | 1382,75 | 1076,51 | 1173,99 | 1118,99 | 1473,89 | 1118,99 | ||
| 1.3 | покупна вода | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4 | покупна вода в природному стані | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Витрати води технологічні до ІІ підйому | 6 | 0,49 | 0,56 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,59 | ||
| 3 | Втрати води технологічні до ІІ підйому | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Обсяг реалізації води до ІІ підйому | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Подано води в мережу (ІІ підйом), усього | 9 | 1473,40 | 1382,19 | 1075,90 | 1173,40 | 1118,40 | 1118,40 | 1118,40 | ||
| 5.1 | зокрема: покупна питна вода | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Витрати питної води після ІІ підйому, усього, зокрема: на потреби: | 11 | 31,23 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | ||
| 6.1 | водопровідного господарства | 12 | 31,23 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,36 | 30,66 | ||
| 6.2 | каналізаційного господарства | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Втрати та необліковані витрати питної води після ІІ підйому | 14 | 354,69 | 322,39 | 308,07 | 256,35 | 251,88 | 251,88 | 251,88 | ||
| 8 | Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, зокрема: | 15 | 1087,48 | 1029,14 | 737,17 | 886,39 | 835,86 | 1087,48 | 835,86 | ||
| 8.1 | населенню | 16 | 932,03 | 900,48 | 643,63 | 779,73 | 729,91 | 932,03 | 729,91 | ||
| 8.2 | іншим ВКГ | 17 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 8.3 | іншим споживачам | 18 | 155,45 | 128,66 | 93,54 | 106,66 | 105,95 | 155,45 | 105,95 | ||
| 9 | Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9.1 | зокрема: біологічна очистка стоків | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього, у т. ч.: | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.1 | населенню | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.2 | іншим ВКГ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.3 | іншим споживачам | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В.о. директора
ТОВ «Водоторгприлад» Олександр ДАВИДОВ
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ