Про погодження річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БРОКЕНЕРГІЯ» на 2025 рік

7 Жовтня, 2024 237

Про погодження річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БРОКЕНЕРГІЯ» на 2025 рік

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

___________                                      м. Охтирка                                           № __________

 

Про погодження річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БРОКЕНЕРГІЯ» на 2025 рік

 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статтей 28, 52, 59 Закону України                «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 15, 16 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
1 червня 2011 р. № 869, підпункту 4 пункту 3 розділу ІІ Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018            № 239, рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 24.07.2019 № 88 «Про встановлення форм до розрахунків тарифів на комунальні послуги», враховуючи лист ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БРОКЕНЕРГІЯ» № 384 від 23 вересня  2024 р., керуючись частиною  шостою статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Охтирської міської ради вирішив:

 

  1. Погодити річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії            ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БРОКЕНЕРГІЯ» на 2025 рік в редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Масла О.П.

Міський голова                                                               Павло КУЗЬМЕНКО

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                     Володимир ГУЦЬ

 

 

                               Додаток до рішення

____________________________

РІЧНИЙ  ПЛАН  ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА  ПОСТАЧАННЯ  ТЕПЛОВОЇ  ЕНЕРГІЇ/ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ  НА  2025 рік
ТОВ “БРОКЕНЕРГІЯ”
№ з/п Показники Одиниці виміру Попередній період, що передує базовому (факт) Базовий період (факт) Річний план Зокрема за місяць
січень лютий березень квітень  травень червень липень серпень вересень жовтень листопад гру день
план план план план план план план план план план план план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Відпуск теплової енергії з колекторів власних генерувальних джерел,  усього, зокрема: Гкал 49457 68636 76222 18087 14245 13045 1845 0 0 0 0 0 1845 12300 14855
1.1 на установках, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії Гкал 49457 68636 76222 18087 14245 13045 1845 0 0 0 0 0 1845 12300 14855
1.2 котельні Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Надходження в мережу суб’єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема: Гкал 0 4524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 покупна теплова енергія ТОВ “НАФТОГАЗ БІОЕНЕРГІЯ-Т” Гкал 0 4524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 теплова енергія інших власників для транспортування мережами суб’єкта господарювання (розшифрувати за власниками) Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Надходження теплової енергії в  мережу  суб’єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1) Гкал 49457 73160 76222 18087 14245 13045 1845 0 0 0 0 0 1845 12300 14855
4  Втрати теплової енергії в теплових мережах  суб’єкта господарювання, усього: Гкал 11487 21157 20767 4533 3754 3280 821 0 0 0 0 0 822 3137 4420
  те саме у відсотках від пункту 3 % 23,23 30,83 26,24 25,06 26,35 25,14 44,47 0 0 0 0 0 44,55 25,50 29,75
4.1 зокрема  втрати в теплових мережах  суб’єкта господарювання теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками) Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
те саме у відсотках від  рядка 2.2 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Надходження теплової енергії  суб’єкта господарювання в  мережу інших теплотранспортувальних організацій Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Втрати теплової енергії суб’єкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
те саме у відсотках від пункту 3 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб’єкта господарювання, усього, зокрема: Гкал 37970 52003 55456 13554 10491 9765 1025 0 0 0 0 0 1023 9163 10435
7.1 теплова енергія інших власників (розшифрувати за назвами власників) Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2 господарські потреби ліцензованої діяльності суб’єкта господарювання Гкал 78 113 122 24 23 20 7 0 0 0 0 0 5 18 25
7.3 корисний відпуск теплової енергії власним  споживачам суб’єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: Гкал 37892 51890 55334 13530 10468 9745 1018 0 0 0 0 0 1018 9145 10410
7.3.1 населення Гкал 25424 37208 39565 9595 7345 7020 830 0 0 0 0 0 830 6625 7320
те саме у відсотках від пункту 7.3 % 49 72 76 71 70 72 82 0 0 0 0 0 82 72 70
7.3.2 релігійних організацій Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
те саме у відсотках від пункту 7.3 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3.3 бюджетних установ та організацій Гкал 7741 8741 9587 2390 1860 1685 176 0 0 0 0 0 176 1510 1790
те саме у відсотках від пунктуа 7.3 % 15 17 18 18 18 17 17 0 0 0 0 0 17 17 17
7.3.4 інших споживачів Гкал 4727 5941 6182 1545 1263 1040 12 0 0 0 0 0 12 1010 1300
те саме у відсотках від пункту 7.3 % 9 11 12 11 12 11 1 0 0 0 0 0 1 11 12
8 Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів суб’єкта господарювання, усього,  зокрема на потреби: Гкал/год 45,90 45,78 45,78 45,78 45,78 45,78 45,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,78 45,78 45,78
8.1 населення Гкал/год 29,25 29,25 29,25 29,25 29,25 29,25 29,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,25 29,25 29,25
8.2 релігійних організацій Гкал/год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3 бюджетних установ та організацій Гкал/год 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 7,75 7,75
8.4 інших споживачів Гкал/год 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,78 8,78 8,78
9 Відпуск теплової енергії суб’єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам, зокрема: Гкал 37970 52003 55456 13554 10491 9765 1025 0 0 0 0 0 1023 9163 10435
9.1 постачання теплової енергії, зокрема на потреби: Гкал 37970 52003 55334 13530 10468 9745 1 018 0 0 0 0 0 1018 9145 10410
9.1.1 населення Гкал 25424 37208 39565 9595 7345 7020 830 0 0 0 0 0 830 6625 7320
9.1.2 релігійних організацій Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.1.3 бюджетних установ та організацій Гкал 7741 8741 9587 2390 1860 1685 176 0 0 0 0 0 176 1510 1790
9.1.4 інших споживачів Гкал 4805 6054 6182 1545 1263 1040 12 0 0 0 0 0 12 1010 1300
9.2 постачання гарячої води, зокрема на потреби: Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2.1 населення Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2.3 бюджетних установ та організацій Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2.4 інших споживачів Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                                                    Володимир  ГУЦЬ


Начальник управління капітального

будівництва та житлово-комунального господарства

Охтирської міської ради                                                                                                                                                     Сергій  БОНДАРЕНКО

 

 

Документи за типом
Проекти рішень виконавчого комітетуДокументів: 1039 Усі
Чат-бот Гаряча лінія