
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
___________ м. Охтирка ______
Про передачу на баланс матеріальних цінностей
Відповідно до статті 25, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективної роботи комунального підприємства «Благоустрій» Охтирської міської ради з надання послуг, визначених Статутом підприємства, керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Додаток
до рішення Охтирської міської ради
__________ № _____
Перелік матеріальних цінностей
для передачі на баланс комунальному підприємству «Благоустрій» Охтирської міської ради
| № з/п | Найменування матеріальних цінностей
|
Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | |
| 1. | “Armature 10 gauge (12-3760 A500S/A400S) Armature 10mm Length-12000mm” / “Арматура 10 міра (12- 3760 А500С/А400С) Арматура 10мм Довжина – 12000мм” | pcs/шт | 0,8 | 43974,96 | 35179,97 |
| 2. | Universal corner 50x50x35 (thickness 2.00 mm) /
Куток універсальний 50х50х35 (толщ. 2,00 мм) |
pcs/шт | 100 | 8,11 | 811,00 |
| 3. | SHURUP d/GC village 3.5X55mm (400pcs) phosphate. / ШУРУП д/ГК дер. 3.5Х55мм (400шт) фосфат. | pcs/шт | 3 | 152,45 | 457,35 |
| 4. | Prepackaged river sand (40 kg) / Пісок річковий фасований (40кг) | pcs/шт | 10 | 1710,94 | 17109,40 |
| 5. | Rubber tile / Гумова плитка | s.m/м² | 150 | 1221,05 | 183157,50 |
| 6. | Glue-sealant FIX ALL Floor & Wall white 4kg / Клей-герметик FIX ALL Floor & Wall білий 4кг | pcs/шт | 19 | 1998,15 | 37964,85 |
| 7. | Акумуляторна батарея Energy+ 18 В, Li-Ion 4,0 Ач. | pcs/шт | 2 | 2407,91 | 4815,82 |
| 8. | Диск відрізний 165 x 30 мм 30 зубів | pcs/шт | 1 | 173,4 | 173,40 |
| 9. | Диск відрізний, карбід кремнію, 165 x 30 мм, 40 зубів, універсальний | pcs/шт | 1 | 443,36 | 443,36 |
| 10. | Скоби 8 мм, 1000 шт.*1 уп., тип D | pcs/шт | 1 | 54,6 | 54,60 |
| 11. | Акумуляторна батарея Energy+ 18 В, Li-Ion 4,0 Ач. | pcs/шт | 2 | 2407,91 | 4815,82 |
| 12. | Акумуляторна батарея Energy+ 18 В, Li-Ion 2,0 Ач. | pcs/шт | 2 | 1377,61 | 2755,22 |
| 13. | Свердло по металу HSS-TiN, 1.0-10.0 мм, S4, набір 19 шт | pcs/шт | 2 | 388,76 | 777,52 |
| 14. | Круги шліфувальні на липучці 125 мм, K60, 5 шт., З 8 отворами | pcs/шт | 25 | 39,43 | 985,75 |
| 15. | Круги шліфувальні на липучці 125 мм, K120, 5 шт., З 8 отворами | pcs/шт | 25 | 34,38 | 859,50 |
| 16. | Електроди з рутиловим покриттям 2.5 мм, 5 кг, низької напруги | pcs/шт | 1 | 562,67 | 562,67 |
| 17. | Електроди з рутиловим покриттям 3.25 мм, 1 кг, низької напруги | pcs/шт | 5 | 123,86 | 619,30 |
| 18. | Рукавички робочі, бавовна і поліестер, пунктир, 10″ | pcs/шт | 120 | 32,86 | 3943,20 |
| 19. | Акумуляторна батарея Energy + 18 В, Li-Ion, 6,0 Ач. | pcs/шт | 2 | 3438,72 | 6877,44 |
| 20. | Акумуляторна батарея Energy+ 18 В, Li-Ion 2,0 Ач. | pcs/шт | 1 | 1377,61 | 1377,61 |
| 21. | Свердло по металу HSS-TiN, 1.0-10.0 мм, S4, набір 19 шт | pcs/шт | 2 | 388,76 | 777,52 |
| 22. | Акумуляторна безщіткова кутова шліфувальна машина Energy+ 18 В, Li-Ion, диск 125 мм, без акум. | pcs/шт | 1 | 4150,52 | 4150,52 |
| 23. | Диск відрізний по металу, 125 x 1.0 х 22.2 мм, 41 A60-T-BF, 10 шт. | pcs/шт | 1 | 213,34 | 213,34 |
| 24. | Диск шліфувальний по металу, 125 x 6.4 х 22.2 мм, 27 A30-S-BF | pcs/шт | 10 | 42,47 | 424,70 |
| 25. | Диск відрізний 255 x 30 мм 40 зуб. | pcs/шт | 1 | 376,63 | 376,63 |
| 26. | Диск відрізний, карбід кремнію, 254 x 30 мм, 80 зубів, універсальний | pcs/шт | 1 | 1274,48 | 1274,48 |
| 27. | Рукавички робочі, бавовна і поліестер, пунктир, 10″ | pcs/шт | 40 | 32,86 | 1314,40 |
| 28. | Силіконова напівмаска на два фільтруючих патрона (без фільтруючих патронів) | pcs/шт | 10 | 420,61 | 4206,10 |
| 29. | Фільтрувальний патрон A1 NR | pcs/шт | 30 | 210,31 | 6309,30 |
| 30. | Plywood parts for covering figures 12mm/ Фанерні деталі для обшивки фігур 12мм | pcs/шт | 1 | 51300,00 | 51300,00 |
| 31. | Plywood parts for covering figures 12mm (all parts of the plywood-wood frame)/ Фанерні деталі для обшивки фігур 12мм всі деталі фанерно-деревяного каркасу | pcs/шт | 1 | 34500,00 | 34500,00 |
| 32. | FOF laminated plywood 2500*1250*15 mm/ Фанера ФОФ ламінована 2500*1250*15 мм | pcs/шт | 5 | 4234,23 | 21171,15 |
| 33. | Rubber paint 12 kg Farbex or equivalent 4 colors: Yellow, red, blue, green/ Фарба гумова 12кг Farbex або аналог 4 кольори: Жовта, червона, синя, зелена | pcs/шт | 3 | 2816,00 | 8448,00 |
| 34. | Timber, 50*150*4500 mm coniferous species of 3 grade, m3/ Брус, 50*150*4500 мм хвойних порід 3 ґатунку, м3 | pcs/шт | 1.013 | 10000,00 | 10130,00 |
| 35. | Timber, 50*50*2000 mm of coniferous species of 3rd grade, m3/ Брус, 50*50*2000 мм хвойних порід 3 ґатунку, м3 | pcs/шт | 0.2 | 10000,00 | 2000,00 |
| 36. | Planks for covering, thickness 30mm, width 100mm. Length 6m/ Дошки для покриття, товщина 30мм, ширина 100мм. Довжина 6м | pcs/шт | 0.18 | 10000,00 | 1800,00 |
| 37. | Timber, 50*50*2000 mm of coniferous species of 3 grade/ Брус, 50*50*2000 мм хвойних порід 3 ґатунку | pcs/шт | 0.12 | 10000,00 | 1200,00 |
| 38. | Timber, 50*150*4500 mm of coniferous species of 3rd grade/ Брус, 50*150*4500 мм хвойних порід 3 ґатунку | pcs/шт | 0.135 | 10000,00 | 1350,00 |
| 39. | Beam, 100*100*4000 mm of coniferous species of 3 grade/ Брус 100*100*4000 мм хвойних порід 3 ґатунку | pcs/шт | 0.12 | 10000,00 | 1200,00 |
| 40. | White rubber paint, 12 kg/ Фарба гумова біла, 12 кг | pcs/шт | 1 | 2800,00 | 2800,00 |
| Усього: | шт. | 579,8 | 458 687,42 | ||
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ
Начальник управління капітального
будівництва та житлово-комунального
господарства Охтирської міської ради Сергій БОНДАРЕНКО