
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
______ СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
00.00.202_ м. Охтирка №
Про надання дозволу на списання з балансу управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради основних засобів, переданих в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Водоторгприлад»
Розглянувши лист товариства з обмеженою відповідальністю «Водоторгприлад» від 21.06.2022 № 208, відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 1314 від 8 листопада 2007 р. «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», рішення Охтирської міської ради № 417-МР від 27.03.2012 «Про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Охтирка», керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1.Надати дозвіл управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на списання з балансу основних засобів, переданих в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Водоторгприлад», згідно з додатком.
2.Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради списати з балансу основні засоби, зазначені в додатку, відповідно до вимог чинного законодавства.
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Додаток
до рішення Охтирської міської ради
_________ № ________
Перелік основних засобів, що списуються з балансу
управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради
| № п/п | Найменування | Рік придбання (введення в експлуатацію) | Кількість | Інвентар-ний номер | Первісна вартість,
гривень |
Знос,
гривень |
Залишкова вартість,
гривень |
| 1 | Перетворювач частоти струму потужністю 160 кВт (VLT6225) | 01.05.2003 | 1 | 101410158 | 74380,00 | 74380,00 | 0,00 |
| 2 | Електродвигун 160кВт 1500об/хв. | 01.05.2003 | 1 | 101420050 | 8184,00 | 8184,00 | 0,00 |
| 3 | Ділянка водогону вул.Армійська ст.д.200мм довжиною 20м | 01.01.1956 | 1 | 101640090 | 488,80 | 488,80 | 0,00 |
| 4 | Ділянка водогону вул.Полтавська ст.д.75мм довжиною 84м | 01.01.1963 | 1 | 101640060 | 85,72 | 85,72 | 0,00 |
| 5 | Бензодвигун УД-25 | 01.02.1986 | 1 | 101420008 | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| 6 | Бензодвигун к насосу | 01.02.1986 | 1 | 101420009 | 254,00 | 254,00 | 0,00 |
| 7 | ЕЛЕКТРОСТ-Я АД-305 | 01.01.1989 | 1 | 101410104 | 2023,00 | 2023,00 | 0,00 |
| 8 | НАСОС К 8 /18/ | 01.05.1996 | 1 | 101410106 | 1108,00 | 1108,00 | 0,00 |
| 9 | Пристрій плавного запуску МСД3015 | 01.05.2003 | 1 | 101410159 | 4022,00 | 4022,00 | 0,00 |
| 10 | Пристрій плавного запуску МСД3015 | 01.05.2003 | 1 | 101410160 | 4022,00 | 4022,00 | 0,00 |
| 11 | Пристрій плавного запуску МСД3015 | 01.05.2003 | 1 | 101410161 | 4022,00 | 4022,00 | 0,00 |
| 12 | Насос ЕЦВ 8*25*100 | 01.03.1994 | 1 | 101410069 | 139,00 | 139,00 | 0,00 |
| 13 | Насос ЕЦВ 8*25*100 | 01.03.1994 | 1 | 101410070 | 139,00 | 139,00 | 0,00 |
| 14 | Насос ЕЦВ 12*160*100 | 01.09.1994 | 1 | 101410074 | 5159,00 | 5159,00 | 0,00 |
| 15 | Насос ЕЦВ 10*63*150 | 01.12.1998 | 1 | 101410124 | 2770,00 | 2770,00 | 0,00 |
| 16 | Насос ЕЦВ 10*120*120 | 01.10.1999 | 1 | 101410128 | 2808,00 | 2808,00 | 0,00 |
| 17 | Насос ЕЦВ 10*63*150 | 01.12.2000 | 1 | 101410124 | 2754,00 | 2754,00 | 0,00 |
| 18 | Насос ЕЦВ 10*120*60 | 01.12.2000 | 1 | 101410054 | 2618,00 | 2618,00 | 0,00 |
| 19 | Насос ЕЦВ 8*25*140 | 01.06.2001 | 1 | 101410146 | 1964,00 | 1964,00 | 0,00 |
| 20 | Насос ЕЦВ 8*40*90 | 01.12.2001 | 1 | 101410145 | 2352,00 | 2352,00 | 0,00 |
| 21 | Вимірювач скор.пирс.105 | 01.01.2001 | 1 | 101430023 | 3215,00 | 3215,00 | 0,00 |
| 22 | Прилад РС-1М | 01.01.2001 | 1 | 101430024 | 3181,00 | 3181,00 | 0,00 |
| 23 | Газовий клапан | 01.01.1984 | 1 | 101440101 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| 24 | Газовий клапан | 01.01.1984 | 1 | 101440102 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| 25 | Газовий клапан | 01.01.1984 | 1 | 101440103 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| 26 | Газовий клапан | 01.01.1984 | 1 | 101440104 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| 27 | Газовий клапан | 01.01.1984 | 1 | 101440105 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| 28 | Газовий клапан | 01.01.1984 | 1 | 101440106 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| 29 | Насос К-100-65-250 | 01.07.1999 | 1 | 101410133 | 2480,00 | 2480,00 | 0,00 |
| 30 | Газовий лічильник | 01.01.1983 | 1 | 101430009 | 106,00 | 106,00 | 0,00 |
| 31 | Конденсат.батарея | 01.01.1983 | 1 | 101410100 | 181,00 | 181,00 | 0,00 |
| 32 | Конденсат.батарея | 01.01.1985 | 1 | 101410101 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| 33 | Конденсат.батарея | 01.01.1985 | 1 | 101410102 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| 34 | Конденсат.батарея | 01.01.1985 | 1 | 101410103 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| 35 | Конденсат.батарея | 01.01.1988 | 1 | 101410159 | 452,00 | 452,00 | 0,00 |
| 36 | Електротельфер | 01.01.1984 | 1 | 101610023 | 1404,00 | 1404,00 | 0,00 |
| 37 | КТП 160 | 01.01.1971 | 1 | 101440069 | 3172,00 | 3172,00 | 0,00 |
| 38 | Насосна частина 12-160-100 | 01.10.1998 | 1 | 101410122 | 1269,00 | 1269,00 | 0,00 |
| 39 | Насосна частина 12-160-100 | 01.10.1998 | 1 | 101410123 | 1269,00 | 1269,00 | 0,00 |
| 40 | Насос ЕЦВ 6-10-80 | 01.05.2000 | 1 | 101410140 | 664,00 | 664,00 | 0,00 |
| 41 | 3-х фазний лічильник Дельта | 24.11.2008 | 1 | 101430044 | 1260,00 | 1260,00 | 0,00 |
| 42 | Насос ЦН 400*105 | 01.01.1977 | 1 | 101410053 | 944,00 | 944,00 | 0,00 |
| 43 | Регулятор тиску газу | 01.01.1984 | 1 | 101440107 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 44 | Регулятор тиску газу | 01.01.1984 | 1 | 101440108 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 45 | Зворотній клапан 100 | 01.01.1984 | 1 | 101440136 | 181,00 | 181,00 | 0,00 |
| 46 | Ваги ВЛР-200 | 01.11.1981 | 1 | 101450010 | 117,00 | 117,00 | 0,00 |
| Разом | 46 | 140955,52 | 140955,52 | 0,00 |
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ
Начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального
господарства Охтирської міської ради Сергій БОНДАРЕНКО