
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
______ СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
00.00.202_ м. Охтирка №
Про надання дозволу на списання з балансу управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради основних засобів, переданих в оренду дочірньому підприємству «Водоочистка» товариства з обмеженою відповідальністю «Водоторгприлад»
Розглянувши лист дочірнього підприємства «Водоочистка» товариства з обмеженою відповідальністю «Водоторгприлад» від 21.06.2022 № 191, відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 1314 від 8 листопада 2007 р. «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», рішення Охтирської міської ради № 417-МР від 27.03.2012 «Про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Охтирка», керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1.Надати дозвіл управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на списання з балансу основних засобів, переданих в оренду дочірньому підприємству «Водоочистка» товариства з обмеженою відповідальністю «Водоторгприлад», згідно з додатком.
2.Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради списати з балансу основні засоби, зазначені в додатку, відповідно до вимог чинного законодавства.
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Додаток
до рішення Охтирської міської ради
_________ № ________
Перелік основних засобів, що списуються з балансу
управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради
| № п/п | Найменування | Рік придбання (введення в експлуатацію) | Кіль-кість | Інвентар-ний номер | Первісна вартість,
гривень |
Знос,
гривень |
Залишкова вартість,
гривень |
| 1 | Робоче колесо КФС 500-20 | 01.10.2000 | 1 | 101490066 | 352,94 | 352,94 | 0,00 |
| 2 | Робоче колесо | 01.04.1997 | 1 | 101490067 | 805,10 | 805,10 | 0,00 |
| 3 | Робоче колесо | 01.06.1997 | 1 | 101490081 | 2131,25 | 2131,25 | 0,00 |
| 4 | Граблі | 01.07.1993 | 1 | 101490123 | 1185,37 | 1185,37 | 0,00 |
| 5 | Димососи з двиг.2,5 кв | 01.07.1981 | 1 | 101410029 | 433,18 | 433,18 | 0,00 |
| 6 | Димососи з двиг.2,5 кв | 01.07.1981 | 1 | 101410030 | 433,18 | 433,18 | 0,00 |
| 7 | Живильний бак | 01.06.1981 | 1 | 101490063 | 490,32 | 490,32 | 0,00 |
| 8 | Живильний бак | 01.07.1981 | 1 | 101490065 | 337,02 | 337,02 | 0,00 |
| 9 | Фільтр МК | 01.07.1981 | 1 | 101490060 | 294,56 | 294,56 | 0,00 |
| 10 | Фільтр МК | 01.07.1981 | 1 | 101490061 | 294,56 | 294,56 | 0,00 |
| 11 | Солерозчинник | 01.07.1981 | 1 | 101490062 | 251,66 | 251,66 | 0,00 |
| 12 | Вимикач А 3134 | 01.08.1998 | 1 | 101440120 | 315,42 | 315,42 | 0,00 |
| 13 | Автовимикач А 3734 | 01.02.2000 | 1 | 101440121 | 1530,46 | 1530,46 | 0,00 |
| 14 | Автовимикач А-3144 | 01.02.2000 | 1 | 101440128 | 838,86 | 838,86 | 0,00 |
| 15 | Автоатичний вимикач | 01.04.1998 | 1 | 101440119 | 352,94 | 352,94 | 0,00 |
| 16 | Ящик ЯНЦ-8501 | 01.01.1990 | 1 | 101440035 | 350,88 | 350,88 | 0,00 |
| 17 | Противогаз ПШ-2 | 01.04.1989 | 1 | 101630027 | 52,66 | 52,66 | 0,00 |
| 18 | Насос плунжерний 7-12 | 01.06.1981 | 1 | 101410113 | 1171,67 | 1171,67 | 0,00 |
| 19 | Насос плунжерний 7-12 | 01.06.1981 | 1 | 101410114 | 1171,67 | 1171,67 | 0,00 |
| 20 | Електропила 1600 | 01.06.1995 | 1 | 101610040 | 409,18 | 409,18 | 0,00 |
| 21 | Прилад ТЭП-2 | 01.01.1984 | 1 | 101450026 | 92,16 | 92,16 | 0,00 |
| 22 | Котел Е 1/9 | 01.01.1989 | 1 | 101410039 | 5914,72 | 5914,72 | 0,00 |
| 23 | Шебера | 1981 | 1 | 101490098 | 191,04 | 191,04 | 0,00 |
| 24 | Шебера | 01.06.1981 | 1 | 101490099 | 191,02 | 191,02 | 0,00 |
| 25 | Хлоратори | 01.05.1995 | 1 | 101490127 | 297,20 | 297,20 | 0,00 |
| 26 | Рубильник Я Г-100 | 01.05.1996 | 1 | 101440118 | 272,83 | 272,83 | 0,00 |
| 27 | Автоматичний вимикач | 01.12.1986 | 1 | 101440033 | 126,48 | 126,48 | 0,00 |
| 28 | Радіостанція | 01.08.1990 | 1 | 101490080 | 463,51 | 463,51 | 0,00 |
| 29 | Система мобільного зв’язку (а/м 47-13) | 01.11.1997 | 1 | 101490158 | 2983,74 | 2983,74 | 0,00 |
| 30 | Пісковий майданчик | 01.06.1981 | 1 | 101310081 | 3616,70 | 3616,70 | 0,00 |
| 31 | Насос СМ 250*100 | 01.04.1997 | 1 | 101410050 | 9424,90 | 9424,90 | 0,00 |
| 32 | Насос ФГ 216*24 | 01.12.1996 | 1 | 101410048 | 1278,75 | 1278,75 | 0,00 |
| 33 | Мулоущільнювачі | 01.06.1981 | 1 | 101430018 | 53727,45 | 53727,45 | 0,00 |
| 34 | Мулоущільнювачі | 01.06.1981 | 1 | 101430018 | 53727,45 | 53727,45 | 0,00 |
| 35 | Метатенки | 01.06.1981 | 1 | 101430018 | 61541,43 | 61541,43 | 0,00 |
| 36 | Насос ПКВП 63*225 | 01.01.1989 | 1 | 101410119 | 518,52 | 518,52 | 0,00 |
| 37 | Насос ПКВП 63*225 | 01.01.1989 | 1 | 101410120 | 518,52 | 518,52 | 0,00 |
| 38 | каналізаційний колектор вул. Армійська (від колодязя 16 по 25), а саме залізобетонна труба діаметром 500мм-40м; ПЕ труба СПІРО діаметром 400мм-40м | 30.12.2009 | 1 | 101640014 | 25735,28 | 6917,12 | 18818,16 |
| Разом | 38 | 233824,58 | 215006,42 | 18818,16 |
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ
Начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального
господарства Охтирської міської ради Сергій БОНДАРЕНКО