Про надання дозволу на списання з балансу управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, переданих в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «БРОКЕНЕРГІЯ»

29 Травня, 2025 126

Про надання дозволу на списання з балансу управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, переданих в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «БРОКЕНЕРГІЯ»

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

      ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

___________                                    м. Охтирка                                        ______

 

Про надання дозволу на списання з балансу управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, переданих в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «БРОКЕНЕРГІЯ»

 

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 1314 від 8листопада 2007 р. «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», рішення Охтирської міської ради № 417-МР від 27.03.2012 «Про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади             м. Охтирка», враховуючи результати щорічної інвентаризації станом на 01.10.2024 року, лист товариства з обмеженою відповідальністю «БРОКЕНЕРГІЯ» № 230 від 23 травня 2025 року, керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

  1. Надати дозвіл управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на списання з балансу основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, переданих в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «БРОКЕНЕРГІЯ», згідно з додатком.
  2. Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради (Бондаренко С.І.) списати з балансу основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи, зазначені в додатку, відповідно до вимог чинного законодавства.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку (Бондаренко С.І.).

 

Міський голова                                                               Павло КУЗЬМЕНКО

 

Додаток

до рішення Охтирської міської ради

_________ № ________

 

Перелік основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів на списання з балансу

управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради

 

№ п/п Найменування Рік  вве-дення в експлуа-тацію Кіль-кість Інвентар-ний номер Первісна вартість,

гривень

Знос,

гривень

Залишко-ва вар-тість,

гривень

1 Аппарат касовий Елка 1994 1 101480118 850,00 850,00 0,00
2 Електроводонагрівач 1996 1 101480127 440,00 440,00 0,00
3 Електросковорода 1984 1 101480132 150,00 150,00 0,00
4 Комп’ютер ІВМ 386 1994 1 101480135 230,00 230,00 0,00
5 Комп’ютер ІВМ 586 1997 1 101480136 250,00 250,00 0,00
6 Комп’ютер ІВМ 386 1996 1 101480137 240,00 240,00 0,00
7 Комп’ютер БК-0010 1990 1 101480138 200,00 200,00 0,00
8 Комп’ютер Р586 1997 1 101480139 250,00 250,00 0,00
9 Лінія поточна 1990 1 101480153 4020,00 4020,00 0,00
10 Принтер  EPSON LX 1050 1997 1 101460016 250,00 250,00 0,00
11 Принтер DFX-8000 R 1997 1 101460017 180,00 180,00 0,00
12 Принтер EPSON FX-1170 1993 1 101460018 1470,00 1470,00 0,00
13 Радіостанція 1984 1 101480200 270,00 270,00 0,00
14 Факс 1996 1 101480238 210,00 210,00 0,00
15 Холодильник Апшерон 1992 1 101480015 380,00 380,00 0,00
16 Шафа холодильна 1991 1 101480242 720,00 720,00 0,00
17 Холодильник Апшерон 1980 1 101480014 270,00 270,00 0,00
18 Холодильник Кристал 1992 1 101480011 350,00 350,00 0,00
19 Холодильник Кристал 1992 1 101480018 350,00 350,00 0,00
20 Насос 1,5 кв 1994 1 101480155 540,00 540,00 0,00
21 Насос 1,5кв 1994 1 101480156 540,00 540,00 0,00
22 Насос Гном 1995 1 101480157 980,00 980,00 0,00
23 Насос Гном-40 1986 1 101480158 780,00 780,00 0,00
24 Насос Гном-40 1988 1 101480159 730,00 730,00 0,00
25 Насос Гном-40 1985 1 101480160 730,00 730,00 0,00
26 Насос Гном-40 1990 1 101480161 830,00 830,00 0,00
27 Насос електричний живильний №2 1969 1 101480163 3 110,00 3 110,00 0,00
28 Насос К 20/30т 1994 1 101480166 1 090,00 1 090,00 0,00
29 Насос к 20/30т НП 66 1994 1 101480167 1 090,00 1 090,00 0,00
30 Насос К 20/30т НП 66 1994 1 101480168 1 090,00 1 090,00 0,00
31 Насос ПЗ-65-56 1972 1 101480171 530,00 530,00 0,00
32 Плита електрична 1994 1 101480186 270,00 270,00 0,00
33 Агрегат зварювальний 1990 1 101480116 1400,00 1400,00 0,00
34 Компресор ППБ-5 1983 1 101480140 1760,00 1760,00 0,00
35 Калькулятори Аврора 1994 1 11137436 10,00 10,00 0,00
36 Калькулятори Аврора 1994 1 11137437 10,00 10,00 0,00
37 Калькулятори Аврора 1994 1 11137438 10,00 10,00 0,00
38 Калькулятори Аврора 1994 1 11137439 10,00 10,00 0,00
39 Машина  обчислювальна Robotron 1992 1 11137440 210,00 210,00 0,00
40 Машина  обчислювальна Robotron 1992 1 11137441 210,00 210,00 0,00
41 Машина  обчислювальна Robotron 1992 1 11137442 210,00 210,00 0,00
42 Машина  обчислювальна Robotron 1992 1 11137443 210,00 210,00 0,00
43 Машина  обчислювальна Robotron 1992 1 11137444 210,00 210,00 0,00
44 Машинка рахувальна “Стемпо” 1992 1 11137445 30,00 30,00 0,00
45 Машинка рахувальна “Стемпо” 1992 1 11137446 30,00 30,00 0,00
46 Машинка рахувальна “Стемпо” 1992 1 11137447 30,00 30,00 0,00
47 Машинка рахувальна “Стемпо” 1992 1 11137448 30,00 30,00 0,00
48 Машинка рахувальна МК 1992 1 11137449 30,00 30,00 0,00
49 Машинка рахувальна МК 1992 1 11137450 30,00 30,00 0,00
50 Машинка рахувальна МК 1992 1 11137451 30,00 30,00 0,00
51 Машинка рахувальна МК 1992 1 11137452 30,00 30,00 0,00
52 Модем  МАХ modem 20000Е+ 1994 1 11137453 270,00 270,00 0,00
53 Автомагнітола 1992 1 11138000 380,00 380,00 0,00
54 Автомагнітола 1992 1 11138001 380,00 380,00 0,00
55 Апарат касовий 1983 1 11138002 290,00 290,00 0,00
56 Крісло 1995 1 11138015 570,00 570,00 0,00
57 Машинка пишуча “Ятрань” 1989 1 11138023 90,00 90,00 0,00
58 Машинка ЭРМ446П 1992 1 11138029 100,00 100,00 0,00
59 Машинка ЭРМ446П 1992 1 11138030 100,00 100,00 0,00
60 Міст перемінного струму МД-16 1964 1 11138031 140,00 140,00       0,00
61 Прилади технічного контролю 1959 1 11138044 6 820,00 6 820,00 0,00
62 Шліфмашинка 1992 1 11138063 70,00 70,00 0,00
63 Шліфмашинка 1992 1 11138064 70,00 70,00 0,00
  Всього:   63   37 160,00 37 160,00 0,00

 

Секретар міської ради                                                                                                                         Вікторія БУЛАХ

 

Начальник управління капітального

будівництва та житлово-комунального

господарства  Охтирської міської ради                                                                                           Сергій БОНДАРЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи за типом
Проекти рішень виконавчого комітетуДокументів: 1039 Усі
Чат-бот Гаряча лінія