
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА (ПОЗАЧЕРГОВА) СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
___________ м. Охтирка № __________
Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 20.12.2022 №630-МР «Про Програму функціонування комунального підприємства шкільного харчування «Мрія» Охтирської міської ради на 2023-2025 роки»
Розглянувши звернення комунального підприємства шкільного харчування «Мрія» Охтирської міської ради від 20.03.2023 №01-14/17 щодо надання фінансової підтримки, з метою забезпечення стабільності, ефективності та беззбиткової діяльності підприємства згідно його функціонального призначення у 2023-2025 роках, відповідно до статті 17, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Додаток
до рішення міської ради
від 07.12.2023 №
функціонування КПШХ «Мрія» ОМР на 2023-2025 роки
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Охтирської міської територіальної громади.
| Джерела фінансування | Обсяг фінансування,
тис. грн. |
в тому числі за роками: | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджет Охтирської міської територіальної громади, в тому числі на: | 10366,1 | 1757,9 | 6436,1 | 2172,1 |
| розрахунки з постачальниками за отриману сировину та продукти харчування | 964,5 | 402,0 | 321,0 | 343,5 |
| закупівля електричної енергії | 2180,4 | 570,0 | 749,0 | 801,4 |
| закупівля послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 192,9 | 18,0
|
64,2 | 68,7 |
| погашення податкової заборгованості | 70,0 | 70,0 | – | – |
| встановлення системи газового опалення в приміщенні КПШХ «Мрія» ОМР | 2968,6 | – | 2968,6 | – |
| встановлення огорожі території підприємства | 74,9 | 74,9 | – | – |
| утеплення та облицювання фасаду приміщення КПШХ «Мрія» ОМР | 1835,3 | – | 1835,3 | – |
| встановлення охоронної сигналізації | 107,8 | – | 107,8 | – |
| встановлення пожежної сигналізації | 200,2 | – | 200,2 | – |
| придбання шафи пекарської пароконвекційної | 181,0 | 181,0 | – | – |
| придбання картоплечистки | 35,0 | 35,0 | – | – |
| придбання овочерізки | 30,0 | 30,0 | – | – |
| придбання фритюрниці | 25,0 | 25,0 | ||
| придбання пательні | 128,5 | 60,0 | – | 68,5 |
| придбання вітрини теплової | 27,0 | 27,0 | – | – |
| придбання вітрини холодильної | 30,0 | 30,0 | – | – |
| придбання стелажів виробничих | 60,0 | – | 60,0 | – |
| придбання термосів для перевезення готової продукції | 235,0 | 235,0 | – | – |
| придбання 10 комплектів столів зі стільцями | 130,0 | – | 130,0 | – |
| придбання авторефрижератора | 890,0 | – | – | 890,0 |
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ
Начальник управління фінансів
та економіки Наталія Шаркова