
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
___________ м. Охтирка №____________
Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» від 07.12.2022 № 01-11/03-247, відповідно до статті 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення», підпункту 2 пункту «б» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах» від 17 вересня 1996 р. № 1138, абзацу 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25 грудня 1996 р. № 1548 та рішення Охтирської міської ради «Про затвердження Положення та переліку платних стоматологічних послуг комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» від 06.10.2020 № 2124-МР, керуючись частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Охтирської міської ради вирішив:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток
до рішення виконавчого комітету
_______________ № ___________
| Тарифи платних стоматологічних послуг на 2023 рік в КНП ОМР | |||||
| “Охтирська міська стоматологічна поліклініка” | |||||
| №п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Вартість тарифу, без ПДВ, грн | ||
| РОЗДІЛ І. ЗУБНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ (без врахування вартості золота та інших дорогоцінних металів і сплавів) | |||||
| ЗНІМНІ ПРОТЕЗИ | |||||
| Виготовлення пластиночних протезів | |||||
| 1.1. | Частковий протез (базис) для пластмасових зубів, країна виробник Україна | базис | 1600,00 | ||
| 1.2. | Частковий протез (базис) для пластмасових зубів, країна виробник Японія | базис | 1740,00 | ||
| 1.3. | Зуб у частковому протезі з пластмасовими зубами, країна виробник Україна | зуб | 17,00 | ||
| 1.4. | Зуб у частковому протезі з пластмасовими зубами, країна виробник Японія | зуб | 22,00 | ||
| 1.5. | Повний протез з пластмасовими зубами, країна виробник Україна | протез | 1700,00 | ||
| 1.6. | Повний протез з пластмасовими зубами, країна виробник Японія | протез | 2150,00 | ||
| 1.6. | Виготовлення пластмасової кламерної фіксації | протез | 99,00 | ||
| Додаткові роботи до пластиночних протезів | |||||
| 1.7. | Ізоляція торуса | штук | 21,00 | ||
| 1.8. | Виготовлення індивідуальної ложки, вартість якої сплачується пацієнтом понад тариф на повний зйомний пластиночний протез | штук | 240,00 | ||
| 1.9. | Виготовлення круглого кламера із сталі | штук | 19,00 | ||
| Ремонт пластиночних протезів | |||||
| 1.10. | Ремонт перелому базису | послуга | 170,00 | ||
| 1.11. | Ремонт двох переломів в одному базисі | послуга | 185,00 | ||
| 1.12. | Приварка одного зуба | послуга | 245,00 | ||
| 1.13. | Приварка двох зубів | послуга | 280,00 | ||
| 1.14. | Приварка трьох зубів | послуга | 250,00 | ||
| 1.15. | Приварка чотирьох зубів | послуга | 413,00 | ||
| 1.16. | Приварка одного кламера | послуга | 220,00 | ||
| 1.17. | Приварка двох кламерів | послуга | 245,00 | ||
| 1.18. | Приварка одного кламера та одного зуба | послуга | 275,00 | ||
| 1.19. | Приварка одного зуба та ремонт перелому базису | послуга | 280,00 | ||
| 1.20. | Приварка двох зубів і ремонт перелому базису | послуга | 290,00 | ||
| 1.21. | Приварка більше 4 зубів оплачується, як новий протез | ||||
| НЕЗНІМНІ ПРОТЕЗИ | |||||
| Виготовлення коронок | |||||
| 1.22. | Штампована коронка зі сталі | штук | 220,00 | ||
| 1.23. | Штампована коронка зі сталі з пластмасовим облицюванням | штук | 310,00 | ||
| 1.24. | Коронка пластмасова | штук | 395,00 | ||
| Виготовлення проміжних частин мостовидних протезів | |||||
| 1.25. | Зуб стальний | штук | 420,00 | ||
| 1.26. | Зуб стальний з пластмасовою фасеткою | штук | 522,00 | ||
| Додаткові роботи | |||||
| 1.27. | Спайка стальних коронок | штук | 67,00 | ||
| 1.28. | Цементування (Адгезор) | штук | 112,00 | ||
| 1.29. | Цементування (Кетак Цем) | послуга | 195,00 | ||
| 1.30. | Зняття коронок | штук | 91,00 | ||
| ІНШІ ВИДИ РОБІТ ТА ПОСЛУГ | |||||
| 1.31. | Відтиск з еластичних відбиточних матеріалів для знімного протеза | штук | 140,00 | ||
| 1.32. | Відтиск з еластичних відбиточних матеріалів для коронки | штук | 60,00 | ||
| 1.33. | Лиття лапки | штук | 44,00 | ||
| 1.34. | Огляд хворого | послуга | 59,00 | ||
| 1.35. | Корекція знімного протеза | послуга | 160,00 | ||
| ДОДАТКОВІ РОБОТИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ ІЗ ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИМ ПОКРИТТЯМ ТИПУ “МЗП” | |||||
| Паяні незйомні протези із сталі | |||||
| 1.36. | Коронка стальна | послуга | 14,00 | ||
| 1.37. | Коронка булатна з облицюванням | послуга | 20,00 | ||
| 1.38. | Зуб литий | послуга | 28,00 | ||
| 1.39. | Зуб литий з пластмасовою фасеткою | послуга | 35,00 | ||
| 1.40. | Обов’язковий попередній і періодичний медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. | огляд | 60,00 | ||
| Виготовлення металокерамічних протезів | |||||
| Виготовлення пластиночних протезів | |||||
| 1.41. | Постійні витрати на виготовлення металокерамічного протеза | послуга | 248,00 | ||
| 1.42. | Коронка металокерамічна | штук | 1920,00 | ||
| 1.43. | Зуб металокерамічний | штук | 2010,00 | ||
| Інші види робіт та послуг | |||||
| 1.44. | Відтиск силікованим відбиточним матеріалом | штук | 191,00 | ||
| 1.45. | Цементування склоіномерним матеріалом | штук | 198,00 | ||
| 1.46. | Цементування багатофункціональним матеріалом | штук | 138,00 | ||
| 1.47. | Зняття металокерамічної коронки | послуга | 165,00 | ||
| Імплантація зубів | |||||
| 1.48. | Первинний огляд хворого, направлення на діагностичне обстеження | послуга | 170,00 | ||
| 1.49. | Консультація хворого, план лікування | послуга | 125,00 | ||
| 1.50. | Аналіз ортопанограми, панорамної, рентгенограми, томограми | послуга | 215,00 | ||
| 1.51. | Постійні витрати на хірургічні втручання | послуга | 480,00 | ||
| 1.52. | Проведення імплантації | послуга | 7900,00 | ||
| 1.53. | Проведення імплантації з кістковою пластикою | послуга | 9800,00 | ||
| 1.54. | Підготовка до протезування на імплантаті | послуга | 1850,00 | ||
| Виготовлення суцільнолитих протезів | |||||
| 1.55. | Постійні витрати на виготовлення суцільнолитих протезів | послуга | 295,00 | ||
| 1.56. | Лита коронка із кобальто-хромового сплаву | штук | 815,00 | ||
| 1.57. | Лита коронка із кобальто-хромового сплаву із пластмасовим облицюванням | штук | 899,00 | ||
| 1.58. | Литий зуб із кобальто-хромового-сплаву | штук | 705,00 | ||
| 1.59. | Литий зуб із кобальто-хромового-сплаву із пластмасовим облицюванням | штук | 784,00 | ||
| 1.60. | Лита напівкоронка із кобальто-хромовго сплаву | штук | 476,00 | ||
| 1.61. | Лита вкладка із кобальто-хромового сплаву | штук | 376,00 | ||
| 1.62. | Підготовка кореневого каналу під культову вкладку | послуга | 355,00 | ||
| 1.63. | Зняття суцільнолитої коронки, напівкоронки | послуга | 162,00 | ||
| Розділ 2. ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА | |||||
| 2.1.
|
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | процедура | 59,00 | ||
| 2.2. | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування | процедура | 59,00 | ||
| 2.3. | Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з 1-го зуба | процедура | 17,00 | ||
| 2.4. | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обсте-ження, контролю призначеного лікування) | процедура | 59,00 | ||
| 2.5. | Знеболювання інфільтраційне АРТІФРІН | процедура | 72,00 | ||
| 2.6. | Аналіз ренгенограми прицільної | процедура | 59,00 | ||
| 2.7. | Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі без накладання пломби | процедура | 84,00 | ||
| 2.8. | Лікування одного зуба при глибокому карієсі без накладання пломби | процедура | 150,00 | ||
| 2.9. | Усунення дефекту пломби | 59,00 | |||
| Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з: | |||||
| 2.10. | Цементу 0,5г | процедура | 41,00 | ||
| 2.11. | Склоіномерного матеріалу 0,3г | процедура | 145,00 | ||
| 2.12. | Композитного матеріалу ТЕРАФІЛ, 0,3г | процедура | 110,00 | ||
| 2.13. | Композитного матеріалу ТЕРАФІЛ, 0,5г | процедура | 139,00 | ||
| 2.14. | Композитного матеріалу АЛЬФАДЕНТ, 0,3г | процедура | 130,00 | ||
| 2.15. | Композитного матеріалу АЛЬФАДЕНТ, 05 г | процедура | 295,00 | ||
| 2.16. | Фотополімерного матеріалу СПЕКТРУМ, 0,2г | процедура | 250,00 | ||
| 2.17. | Фотополімерного матеріалу ЛАТЕЛЮКС, 0,2г | процедура | 180,00 | ||
| 2.18. | Фотополімерного матеріалу ГРАДІЯ, 0,3г | процедура | 350,00 | ||
| 2.19. | Екстерпація пульпи з одного коревого каналу зуба | процедура | 55,00 | ||
| 2.20. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується та гутапер-чивими штифтами (або термопластом) | процедура | 111,00 | ||
| 2.21. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою що полімеризується | процедура | 90,00 | ||
| 2.22. | Пломбування одного каналу кореня зуба, АДГЕЗОР | процедура | 81,00 | ||
| 2.23. | Інструментальна та медикаментозна обробка одного кореневого каналу зуба | процедура | 65,00 | ||
| 2.24. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів пломбуванням композитним матеріалом АЛЬФАДЕНТ 0,6г | процедура | 365,00 | ||
| 2.25. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу ТЕРАФІЛ, 0,6г | процедура | 290,00 | ||
| 2.26. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу ЛАТЕЛЮКС, 0,6г | процедура | 490,00 | ||
| 2.27. | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | процедура | 55,00 | ||
| 2.28. | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | процедура | 55,00 | ||
| 2.29. | Пульпотомія | процедура | 31,00 | ||
| 2.30. | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери | процедура | 45,00 | ||
| 2.31. | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | процедура | 85,00 | ||
| 2.32. | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | процедура | 145,00 | ||
| 2.33. | Видалення постійної пломби | процедура | 55,00 | ||
| 2.34. | Накладання тимчасової пломби | процедура | 31,00 | ||
| 2.35. | Видалення тимчасової пломби | процедура | 39,00 | ||
| 2.36. | Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби | процедура | 95,00 | ||
| 2.37. | Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом ЛАТЕЛЮКС | процедура | 985,00 | ||
| 2.38. | Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом СПЕКТРУМ | процедура | 1250,00 | ||
| 2.39. | Відбілювання зубів (обох щелеп) | процедура | 1189,00 | ||
| Лікування захворювань парадонту: (одне відвідування) | |||||
| 2.40. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | послуга | 50,00 | ||
| 2.41. | Консультація | послуга | 50,00 | ||
| 2.42. | Огляд порожнини рота, визначення парадонтологічного статусу | послуга | 120,00 | ||
| 2.43. | Зняття зубного каменю з 1-го зуба, нальоту за допомогою ультразвукового апарату | процедура | 13,00 | ||
| 2.44. | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, (одне відвідування) | процедура | 157,00 | ||
| 2.45. | Накладання лікувальної пов’язки на зубоясеневі кишені мазь “Офлокаїн” (хлорофіліпт) | процедура | 89,00 | ||
| 2.46. | Накладання лікувальної пов’язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь “Етонія” (фітодент) | процедура | 88,00 | ||
| 2.47. | Накладання лікувальної пов’язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь “Метрогіл-Дента” (фітодент) | процедура | 90,00 | ||
| 2.48. | Накладання лікувальної пов’язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь “Левоміколь” (діоксідін) | процедура | 87,00 | ||
| 2.49. | Накладання лікувальної пов’язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь “Офлокаїн” (діоксідін) | процедура | 90,00 | ||
| 2.50. | Накладання лікувальної пов’язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь “Метрогіл-Дента” (стоматофіт) | процедура | 90,00 | ||
| 2.51. | Накладання лікувальної пов’язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь “Індовазін-гель”(Тантум-Верде) | процедура | 89,00 | ||
| 2.52. | Накладання лікувальної пов’язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь “Метилурацил з мірамистіном” (хлорофіліпт) | процедура | 87,00 | ||
| 2.53. | Накладання лікувальної пов’язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь “Метрогіл-Дента”” (хлорофіліпт) | процедура | 90,00 | ||
| 2.54. | Накладання лікувальної пов’язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь “Індовазін”” (фітодент) | процедура | 88,00 | ||
| 2.55. | Накладання лікувальної пов’язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь “Індовазін”” (хлорофіліпт) | процедура | 87,00 | ||
| 2.56. | Плазмотерапія ясен 1 щелепа | процедура | 937,00 | ||
| Проведення профілактичних заходів дитячому населенню | |||||
| 2.57. | Консультація хворого, направлення на діагностичне обстеження | процедура | 65,00 | ||
| 2.58. | Зняття зубного каменю з 1-го зуба, за допомогою ультразвукового апарату | процедура | 15,00 | ||
| 2.59. | Пришліфування тимчасових зубів, усунення травматичної оклюції | процедура | 55,00 | ||
| 2.60. | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів (Фторплен фото) | процедура | 207,00 | ||
| 2.61. | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів (Фторплен) | процедура | 206,00 | ||
| 2.62. | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів (Флюорпротектор 1 мл) | процедура | 317,00 | ||
| 2.63. | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів (Флюорпротектор 2 мл) | процедура | 349,00 | ||
| 2.64. | Проведення професійної гігіени постійних зубів (Фіссулайт) | процедура | 305,00 | ||
| 2.65. | Проведення професійної гігіени зубів (Денталекс) | процедура | 345,00 | ||
| 2.66. | Проведення професійної гігіени зубів (Денталекс F) | процедура | 363,00 | ||
| Лікування одного зуба при неускладненому карієсі І та ІІ ступеня активності, яке закінчується пломбою: | |||||
| 2.67. | Склоіномерного матеріалу 0,3 г | процедура | 150,00 | ||
| 2.68. | Композитного матеріалу ТЕРАФІЛ, 0,3г | процедура | 169,00 | ||
| 2.69. | Композитного матеріалу АЛЬФАДЕНТ, 0,3г | процедура | 209,00 | ||
| 2.70. | Фотополімерного матеріалу Хоризма 0,2г | процедура | 225,00 | ||
| 2.71. | Фотополімерного матеріалу ЛАТЕЛЮКС, 0,2г | процедура | 235,00 | ||
| Лікування одного зуба при неускладненому карієсі ІІІ ступеня активності, яке закінчується пломбою: | |||||
| 2.72. | Склоіномерного матеріалу 0,5 г | процедура | 190,00 | ||
| 2.73. | Композитного матеріалу ТЕРАФІЛ, 0,5г | процедура | 230,00 | ||
| 2.74. | Лікування одного зуба при глибокому карієсі без накладання пломби | процедура | 123,00 | ||
| 2.75. | Інструментальна та медикаментозна обробка одного кореневого каналу зуба | процедура | 59,00 | ||
| 2.76. | Видалення постійної пломби | процедура | 59,00 | ||
| 2.77. | Накладання тимчасової пломби | процедура | 33,00 | ||
| 2.78. | Видалення тимчасової пломби | процедура | 42,00 | ||
| 2.79. | Усунення дефекту пломби | процедура | 55,00 | ||
| 2.80. | Екстерпація пульпи з одного кореня зуба | процедура | 56,00 | ||
| 2.81. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується та гутаперчиви-ми штифтами (або термопластом) | процедура | 68,00 | ||
| 2.82. | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | процедура | 55,00 | ||
| 2.83. | Пульпотомія | процедура | 33,00 | ||
| РОЗДІЛ 3. ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА | |||||
| 3.1. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | процедура | 59,00 | ||
| 3.2. | Аналіз ретгенограми прицільної | процедура | 59,00 | ||
| 3.3. | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | процедура | 59,00 | ||
| 3.4. | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | процедура | 59,00 | ||
| 3.5. | Знеболювання провідникове – Артифрин | процедура | 80,00 | ||
| 3.6. | Знеболювання провідникове – Ультракаїн | процедура | 103,00 | ||
| 3.7. | Видалення однокореневого зуба (просте) | процедура | 151,00 | ||
| 3.8. | Видалення однокореневого зуба (складне) | процедура | 229,00 | ||
| 3.9. | Видалення багатокореневого зуба (просте) | процедура | 240,00 | ||
| 3.10. | Видалення багатокореневого зуба (складне) | процедура | 350,00 | ||
| 3.11. | Видалення восьмого зуба на нижній щелепі з розкриттям окістя (ретенована) | процедура | 620,00 | ||
| 3.12. | Видалення восьмого зуба на верхній щелепі з розкриттям окістя (ретенована) | процедура | 840,00 | ||
| 3.13. | Накладання швів на лунку після видалення зуба | процедура | 90,00 | ||
| 3.14. | Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка | процедура | 540,00 | ||
| 3.15. | Розкриття абсцесу, дренування | процедура | 171,00 | ||
| 3.16. | Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка | процедура | 306,00 | ||
| 3.17. | Лікування альвеоліта кюретажем ямки | процедура | 211,00 | ||
| 3.18. | Кюретаж пародонтальних кишень в області 2-х зубів | процедура | 174,00 | ||
| 3.19. | Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми | процедура | 358,00 | ||
| 3.20. | Розтин капюшона | процедура | 98,00 | ||
| 3.21. | Промивання капюшона | процедура | 88,00 | ||
| 3.22. | Розтин окістя | процедура | 121,00 | ||
| 3.23. | Резекція капюшона | процедура | 130,00 | ||
| 3.25. | Цистектомія з резекцією верхівки кореня | процедура | 548,00 | ||
| 3.26. | Альвеолектомія | процедура | 179,00 | ||
| 3.27. | Вестибулопластика | процедура | 313,00 | ||
| 3.28. | Видалення передракових хвороб язика | процедура | 216,00 | ||
| 3.29. | Видалення доброякісного новоутворення язика | процедура | 262,00 | ||
| 3.30. | Бужування отвору протоки слинної залози | процедура | 153,00 | ||
| 3.31. | Видалення каменю із протоки слинної залози | процедура | 189,00 | ||
| 3.32. | Розтин абсцесу з наступним дренуванням | процедура | 189,00 | ||
| 3.33. | Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової порожнини (папіломи, фіброми та інші) | процедура | 325,00 | ||
| 3.34. | Пластика вуздечки язика | процедура | 232,00 | ||
| 3.35. | Первинна хірургічна обробка рани | процедура | 188,00 | ||
| 3.36. | Перев’язка після складного хірургічного втручання | процедура | 141,00 | ||
| 3.37. | Вправлення вивиху скронево-нижньощелепного суглоба | процедура | 120,00 | ||
| 3.38. | Припинення кровотечі після видалення зуба | процедура | 121,00 | ||
| 3.39. | Зняття швів | процедура | 53,00 | ||
| 3.40. | Дитяча стоматологія. Видалення зуба просте (включаючи витрати на огляд хворого, анестизію, заповнення документації) | процедура | 119,00 | ||
| Розділ 4. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |||||
| Лікування ультразвуком | |||||
| 4.1. | Ультразвукова терапія | процедура | 22,00 | ||
| 4.2. | Ультразвукова терапія (мазь левоміколь) | процедура | 31,00 | ||
| 4.3. | Ультразвукова терапія (мазь гідрокартізон) | процедура | 55,00 | ||
| 4.4. | Ультразвукова терапія (мазь тіотриазолін) | процедура | 28,00 | ||
| Електролікування | |||||
| 4.5. | Мікрохвильова терапія | процедура | 25,00 | ||
| 4.6. | Гальванізація | процедура | 18,00 | ||
| 4.7. | УВЧ -терапія | процедура | 20,00 | ||
| 4.8. | Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсними струмами, постійного та змінного напрямку
(види струму – динамічний, синосоїдальний, флюктуруючий): |
||||
| електрофорез слизової оболонки порожнини рота (тіаміну хлорид) | процедура | 41,00 | |||
| електрофорез слизової оболонки порожнини рота (кальцію хлорид) | процедура | 34,00 | |||
| електрофорез слизової оболонки порожнини рота (кальцію глюконат) | процедура | 37,00 | |||
| електрофорез слизової оболонки порожнини рота (аскорбінова кислота) | процедура | 31,00 | |||
| електрофорез слизової оболонки порожнини рота (лідокаїн) | процедура | 33,00 | |||
| електрофорез слизової оболонки порожнини рота (сік каланхое) | процедура | 34,00 | |||
| електрофорез слизової оболонки порожнини рота (екстракт алое) | процедура | 38,00 | |||
| електрофорез слизової оболонки порожнини рота (гідрокортізон) | процедура | 53,00 | |||
| електрофорез коронкової частини зуба (магнію сульфат) | процедура | 30,00 | |||
| електрофорез кореневих каналів (калій йодид) | процедура | 29,00 | |||
| 4.9. | Дарсонвалізація обличчя | процедура | 20,00 | ||
| 4.10. | Вакуум- масаж ясен | процедура | 19,00 | ||
| Світлолікування | |||||
| 4.11. | Загальне і місцеве УФ – опромінювання | процедура | 20,00 | ||
| РОЗДІЛ 5. ОРТОДОНТИЧНА ДОПОМОГА | |||||
| Використання брекет – системи | |||||
| 5.1. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | послуга | 59,00 | ||
| 5.2. | Аналіз панорамної рентгенограми | послуга | 59,00 | ||
| 5.3. | Пришліфування горбиків | послуга | 55,00 | ||
| 5.4. | Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини та догляду за ортодонтичними апаратами | послуга | 120,00 | ||
| 5.6. | Консультація | послуга | 59,00 | ||
| 5.7. | Виготовлення та фіксація брекет-системи (зі сталі) | послуга | 3572,00 | ||
| 5.8. | Фіксація одного брекета (стального) | послуга | 250,00 | ||
| 5.9. | Зняття одного брекета | послуга | 140,00 | ||
| 5.10. | Зняття кожного наступного брекета | послуга | 80,00 | ||
| 5.11. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура металева коротка, дуга колоподібний переріз) | послуга | 350,00 | ||
| 5.12. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура металева довга, дуга колоподібний переріз) | послуга | 350,00 | ||
| 5.13. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура металева коротка, дуга прямокутний перетин) | послуга | 380,00 | ||
| 5.14. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура металева довга, дуга прямокутний перетин) | послуга | 380,00 | ||
| 5.15. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура металева коротка, дуга колоподібний переріз) | послуга | 345,00 | ||
| 5.16. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура металева довга, дуга колоподібний переріз) | послуга | 345,00 | ||
| 5.17. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура металева коротка, дуга прямокутний перетин) | послуга | 345,00 | ||
| 5.18. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура металева довга, дуга прямокутний перетин) | послуга | 344,00 | ||
| 5.19. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура еластична, дуга колоподібний переріз) | послуга | 380,00 | ||
| 5.20. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура еластична, дуга прямокутний перетин) | послуга | 390,00 | ||
| 5.21. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура еластична, дуга колоподібний переріз) | послуга | 365,00 | ||
| 5.22. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура еластична, дуга прямокутний перетин) | послуга | 367,00 | ||
| 5.23. | Фіксація реверсійної дуги, лігатура металева коротка | послуга | 455,00 | ||
| 5.24. | Фіксація реверсійної дуги, лігатура металева довга, | послуга | 460,00 | ||
| 5.25. | Фіксація реверсійної дуги, лігатура еластична | послуга | 475,00 | ||
| 5.26. | Фіксація однієї ланки еластичного ланцюжка | послуга | 50,00 | ||
| 5.27. | Фіксація однієї еластичної лігатури | послуга | 25,00 | ||
| 5.28. | Фіксація одного зуба до дуги ЕНГЛЯ | послуга | 62,00 | ||
| 5.29. | Заміна ретенційного апарату | послуга | 190,00 | ||
| Виготовлення знімних апаратів | |||||
| 5.30. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | послуга | 80,00 | ||
| 5.31. | Аналіз ренгенограми прицільної | послуга | 31,00 | ||
| 5.32. | Аналіз панорамної рентгенограми | послуга | 55,00 | ||
| 5.33. | Вибіркове пришліфування горбиків | послуга | 61,00 | ||
| 5.34. | Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини та догляду за ортодонтичними апаратами | послуга | 180,00 | ||
| 5.35. | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, результатів фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | послуга | 60,00 | ||
| 5.36. | Консультація | послуга | 105,00 | ||
| 5.37. | Пластинка розширююча | штук | 1441,00 | ||
| 5.38. | Гвинт стандартний великий | штук | 118,00 | ||
| 5.39. | Гвинт віялоподібний | штук | 307,00 | ||
| 5.40. | Гвинт односторонній | штук | 149,00 | ||
| 5.41. | Гвинт універсальний | штук | 118,00 | ||
| 5.42. | Дуга лінгвальна | штук | 86,00 | ||
| 5.43. | Дуга вестибулярна | штук | 87,00 | ||
| 5.44. | Дуга піднебінна | штук | 112,00 | ||
| 5.45. | Кламер круглий гнутий | штук | 21,00 | ||
| 5.46. | Кламер Адамса | штук | 35,00 | ||
| 5.47. | Пружина рукоподібна, S-подібна, пружина складна протрагіруюча з 2 згинами | штук | 59,00 | ||
| 5.48. | Штовхач ( пружина проста) | штук | 46,00 | ||
| 5.49. | Ретенційний апарат | штук | 922,00 | ||
| 5.50. | Ретенційний апарат КАПА | штук | 922,00 | ||
| Лагодження ортодонтичних протезів | |||||
| 5.51. | Перелом пластинки | послуга | 180,00 | ||
| 5.52. | Два переломи в одній пластинці | послуга | 195,00 | ||
| 5.53. | Прикріплення круглого гнутого кламера | послуга | 169,00 | ||
| 5.54. | Прикріплення дуги вестибулярної | послуга | 155,00 | ||
| 5.55. | Прикріплення двох круглих гнутих кламерів | послуга | 195,00 | ||
Керуючий справами виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ