
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
_____________ м. Охтирка №___________
Про затвердження актів з визначення та
відшкодування збитків власникам землі
та землекористувачам
Відповідно до статей 12, 152, 156, 157, 206, 211 Земельного кодексу України, статті 1212 Цивільного кодексу України, підпункту 1 пункту «б» частини 1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», рішення виконавчого комітету від 17.02.2016 № 30 «Про затвердження порядку з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Охтирської міської ради», керуючись частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Охтирської міської ради вирішив:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Додаток до рішення виконавчого комітету
від _____________№ ______
|
Перелік власників землі та землекористувачів, які використовують земельні ділянки без документів, що посвідчують право власності або користування
|
||||||||||
| № п/п | Землекористувач | Код ЄДРПОУ, РНОКПП землекористувача | Адреса земельної ділянки | Кадастровий номер | Категорія земель | Площа земельної ділянки, га | Період нарахування збитків | Ставка застосованої орендної плати, % | Загальна сума збитків, грн | |
| 1 | ТОВ «Зелена Туя» | 44206876 | вул. Армійська, 3, м. Охтирка | 5910200000:12:017:0012 | Землі житлової та громадської забудови | 0,2098 | 6 місяців 2024 | 10 | 376 599,12 | |
| 6 місяців 2025 | ||||||||||
| 2 | Колесник Віктор Олексійович | конфеденційна інформація | вул. Шевченка, 3, м. Охтирка | 5910200000:10:015:0022 | Землі житлової та громадської забудови | 0,1618 | 6 місяців 2024 | 10 | 222 900,60 | |
| 6 місяців 2025 | ||||||||||
| 3 | Погорєлова Наталія Володимирівна | конфеденційна інформація | пров. Михайла Новосельського, 7, м. Охтирка | 5910200000:11:014:0061 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 68/100 від 0,2326 | 6 місяців 2024 | 6 | 71 283,61 | |
| 22 дні 4 місяці 2025 | ||||||||||
| 4 | Безносікова Світлана Василівна | конфеденційна інформація | вул. Слобідська, 181, м. Охтирка | 5910200000:04:016:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0128 | 6 місяців 2024 | 10 | 11 206,56 | |
| 6 місяців 2025 | ||||||||||
| 5 | Волосов Сергій Олександрович | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1/18, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0062 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 66/100 від 0,4313 | 6 місяців 2024 | 6 | 38 392,92 | |
| 6 місяців 2025 | ||||||||||
| 6 | Троценко Віра Іванівна | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1/18, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0062 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 26/100 від 0,4313 | 9 місяців 2018 | 6 | 109 652,49 | |
| 2019 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 6 місяців 2025 | ||||||||||
| 7 | Топчий Тарас Іванович | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1/18, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0062 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 7/100 від 0,4313 | 9 місяців 2018 | 6 | 30 047,24 | |
| 2019 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 17 днів 7 місяців 2025 | ||||||||||
| 8 | Колодяжна Наталія Миколаївна | конфеденційна інформація | вул. Залізнична, 44, м. Охтирка | 5910200000:09:003:0088 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,4917 | 6 місяців 2024 | 6 | 127 526,95 | |
| 24 дні 6 місяців 2025 | ||||||||||
| 9 | Лях Іван Васильович | конфеденційна інформація | вул. Залізнична, 46, м. Охтирка | 5910200000:09:003:0078 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0499 | 6 місяців 2024 | 10 | 50 635,92 | |
| 6 місяців 2025 | ||||||||||
| 10 | Рябко Олександр Васильович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 16/100 від 0,6459, | 21 день 3 місяці 2024 | 10 | 59 924,91 | |
| 11 | Рябко Олександр Васильович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 8/100 від 0,6459 | 21 день 3 місяці 2024 | 10 | 29 962,44 | |
| 12 | Калач Сергій Миколайович | конфеденційна інформація | вул. Паркова, 36, м. Охтирка | 5910200000:11:010:0009 | Землі житлової та громадської забудови | 0,3746 | 6 місяців 2024 | 6 | 104 075,52 | |
| 6 місяців 2025 | ||||||||||
| 13 | Калач Сергій Миколайович | конфеденційна інформація | вул. Паркова, 1, м. Охтирка | 5910200000:11:009:0009 | Землі житлової та громадської забудови | 7/1000 від 0,9964 га | 6 місяців 2024 | 10 | 7 918,56 | |
| 6 місяців 2025 | ||||||||||
| 14 | Калач Сергій Миколайович | конфеденційна інформація | вул. Паркова, 1, м. Охтирка | 5910200000:11:009:0009 | Землі житлової та громадської забудови | 7/1000 від 0,9964 га | 6 місяців 2024 | 10 | 7 918,56 | |
| 6 місяців 2025 | ||||||||||
| 15 | Легеньковська Людмила Петрівна | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1/11-а, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0065 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0801 | 6 місяців 2024 | 10 | 117 040,13 | |
| 8 днів 3 місяці 2025 | ||||||||||
| 16 | Легеньковська Людмила Петрівна | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1/11, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0066 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0267 | 6 місяців 2024 | 10 | 39 013,41 |
| 8 днів 3 місяці 2025 | |||||||||
| 17 | Легеньковська Людмила Петрівна | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1/12, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0064 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0292 | 6 місяців 2024 | 10 | 42 666,33 |
| 8 днів 3 місяці 2025 | |||||||||
| 18 | Рукавичко Андрій Юрійович | конфеденційна інформація | пров. Миру, 2, м. Охтирка | 5910200000:04:017:0046 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0897 | 6 місяців 2024 | 10 | 74 086,08 |
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 19 | ПП «Охтирський інкубатор» | 02887912 | пров. Північний, 11, м. Охтирка | 5910200000:05:002:0002 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,6962 | 6 місяців 2024 | 6 | 188 177,76 |
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 20 | ТОВ «Капітал Метінвест» | 40562962 | вул. Залізнична, 48, м. Охтирка | 5910200000:09:003:0089 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,8000 | 6 місяців 2024 | 6 | 97 213,20 |
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 21 | Бірюк Ілля Олексійович | конфеденційна інформація | пров. Петра Калнишевського, 39, м. Охтирка | 5910200000:09:008:0006 | Землі житлової та громадської забудови | 0,1676 | 6 місяців 2024 | 10 | 159 639,12 |
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 22 | Фальченко Юрій Леонідович | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 82, м. Охтирка | 5910200000:06:012:0002 | Землі житлової та громадської забудови | 17/100 від 0,2326 га | 6 місяців 2024 | 10 | 25 800,12 |
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 23 | ТОВ «Скала-СЛ» | 40658188 | вул. Снайпера, 15, м. Охтирка | 5910200000:06:005:0003 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,8090 | 26 днів 2 місяці 2024 | 6 | 24 051,85 |
| 24 | Парамонов Денис Юсупович | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0034 | Землі житлової та громадської забудови | 9/100 від 0,6973 | 6 днів 4 місяці 2024 | 10 | 41 561,44 |
| 25 | Парамонов Денис Юсупович | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0034 | Землі житлової та громадської забудови | 13/100 від 0,6973 | 3 дні 5 місяців 2025 | 10 | 72 851,30 |
| 26 | ТОВ «Сіріус ЄС» | 44492082 | вул. Армійська, 1, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0034 | Землі житлової та громадської забудови | 853/1000 від 0,6973 | 9 днів 3 місяці 2024 | 10 | 308 592,97 |
| 27 | ТОВ “ВОЛСОП” | 45624090 | вул. Армійська, 1, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0034 | Землі житлової та громадської забудови | 81/100 від 0,6973 | 22 дні 2 місяці 2024 | 10 | 775 685,44 |
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 28 | ТОВ “ТЕХБУДМОНТАЖСЕРВІС” | 45652395 | вул. Сумська, 161, м. Охтирка | 5910200000:01:015:0042 | Землі житлової та громадської забудови | 0,3917 | 3 дні 7 місяців 2024 | 10 | 555 782,31 |
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 29 | Винник Олексій Іванович | конфеденційна інформація | вул. Ярославського, 15, м. Охтирка | 5910200000:11:011:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 8/100 від 0,0620 | 6 місяців 2024 | 10 | 9 297,60 |
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 30 | Жила Леонід Михайлович | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1/17, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0084 | Землі житлової та громадської забудови | 36/100 від 0,1528
|
9 місяців 2018 | 10 | 647 960,52 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 31 | Дараган Сергій Іванович | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1/17, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0084 | Землі житлової та громадської забудови | 34/100 від 0,1528 | 9 місяців 2018 | 10 | 611 962,86 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 32 | Сімонов Богдан Сергійович | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1/17, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0084 | Землі житлової та громадської забудови | 12/100 від 0,1528 | 9 місяців 2018 | 10 | 215 986,98 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 |
| 33 | Бабич Юрій Борисович | конфеденційна інформація | пров. Друкарський, 4, м. Охтирка | 5910200000:11:009:0025 | Землі житлової та громадської забудови | 7/100 від 0,1955 | 17 днів 10 місяців 2019 | 10 | 165 307,59 |
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 34 | Каніщев Дмитро Віталійович | конфеденційна інформація | вул. Батюка, 24, м. Охтирка | 5910200000:11:011:0019 | Землі житлової та громадської забудови | 7/1000 від 0,4650 | 9 місяців 2018 | 10 | 25 273,50 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 35 | Сторчак Катерина Михайлівна | конфеденційна інформація | вул. Батюка, 24, м. Охтирка | 5910200000:11:011:0019 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0078 (16/1000 від 0,4650) | 19 днів 5 місяців 2025 | 10 | 3 907,31 |
| 36 | Онищенко Олег Васильович | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1/14, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0073 | Землі житлової та громадської забудови | 0,3705 | 16 днів 7 місяців 2024 | 10 | 690 129,90 |
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 37 | Береговий Олександр Миколайович | конфеденційна інформація | вул. Заводська, 39а, м. Охтирка | 5910200000:13:002:0013 | Землі житлової та громадської забудови | 0,1295 | 26 днів 3 місяці 2023 | 10 | 193 213,15 |
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 38 | Колодяжний Юрій Іванович | конфеденційна інформація | вул. Перемоги, 127, м. Охтирка | 5910200000:09:009:0051 | Землі житлової та громадської забудови | 0,1776 | 9 місяців 2018 | 10 | 875 918,17 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 3 дні 9 місяців 2022 | |||||||||
| 39 | Колодяжний Юрій Іванович | конфеденційна інформація | вул. Перемоги, 127, м. Охтирка | 5910200000:09:009:0051 | Землі житлової та громадської забудови | 85/100 від 0,1776 | 28 днів 2 місяці 2022 | 10 | 452 845,02 |
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 40 | Зубко Світлана Валентинівна | конфеденційна інформація | вул. Перемоги, 127, м. Охтирка | 5910200000:09:009:0051 | Землі житлової та громадської забудови | 15/100 від 0,1776 | 28 днів 2 місяці 2022 | 10 | 79 916,79 |
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 41 | Благодатських Катерина Миколаївна | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0022 | Землі житлової та громадської забудови | 5/100 від 0,2072 | 3 дні 3 місяці 2024 | 10 | 14 865,49 |
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 42 | Канівець Тетяна Миколаївна | конфеденційна інформація | вул. Армійська, 1, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0022 | Землі житлової та громадської забудови | 43/1000 від 0,2072 | 20 днів 11 місяців 2024 | 10 | 24 789,16 |
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 43 | Колодяжний Сергій Дмитрович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 26, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0012 | Землі житлової та громадської забудови | 4/100 від 0,1049 | 11 днів 5 місяців 2020 | 10 | 40 295,36 |
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 17 днів 7 місяців 2025 | |||||||||
| 44 | Троценко Микола Миколайович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 26, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0012 | Землі житлової та громадської забудови | 2/100 від 0,1049 | 10 днів 11 місяців 2019 | 10 | 25 579,33 |
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 45 | Стороженко Володимир Іванович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 26, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0012 | Землі житлової та громадської забудови | 2/100 від 0,1049 | 9 місяців 2018 | 10 | 28 780,77 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 |
| 46 | Стороженко Анастасія Володимирівна | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 26, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0012 | Землі житлової та громадської забудови | 17/100 від 0,1049 | 9 місяців 2018 | 10 | 244 637,22 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 47 | Яценко Тетяна Сергіївна | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 26, м. Охтирка | 5910200000:12:018:0012 | Землі житлової та громадської забудови | 23/1000 від 0,1049 | 13 днів 10 місяців 2020 | 10 | 24 429,77 |
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 23 дні 5 місяців 2025 | |||||||||
| 48 | Рульов Олександр Вікторович | конфеденційна інформація | вул. Перемоги, 127, м. Охтирка | 5910200000:09:009:0014 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 56/100 від 1,4472 | 9 місяців 2018 | 6 | 876 265,92 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 49 | Зінченко Андрій Леонідович | конфеденційна інформація | вул. Перемоги, 127, м. Охтирка | 5910200000:09:009:0014 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 5/100 від 1,4472 | 9 місяців 2018
|
6 | 78 238,05 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 |
| 50 | Зубко Світлана Валентинівна | конфеденційна інформація | вул. Перемоги, 127, м. Охтирка | 5910200000:09:009:0014 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 5/100 від 1,4472 | 9 місяців 2018 | 6 | 469 428,27 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 51 | Рудаков Олег Сергійович | конфеденційна інформація | вул. Перемоги, 127, м. Охтирка | 5910200000:09:009:0014 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 7/100 від 1,4472 | 9 місяців 2018 | 6 | 109 533,18 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 52 | Лазоренко Світлана Миколаївна | конфеденційна інформація | вул. Перемоги, 127, м. Охтирка | 5910200000:09:009:0014 | Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення | 2/100 від 1,4472 | 21 день 4 місяці 2023 | 6 | 8 157,41 |
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 53 | Овчаренко Олександр Володимирович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 80/1000 від 0,6459 | 9 місяців 2018 | 10 | 708 848,40 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 |
| 54 | Овчаренко Олександр Володимирович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 30/1000 від 0,6459 | 24 дні 7 місяців 2018 | 10 | 262 072,87 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 55 | Нетребенко Дмитро Васильович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 5/1000 від 0,6459 | 25 днів 6 місяців 2019 | 10 | 37 088,92 |
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 56 | Кравченко Ганна Григорівна | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 45/1000 від 0,6459 | 9 місяців 2018 | 10 | 398 727,21 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 57 | Кравченко Ганна Григорівна | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 16/1000 від 0,6459 | 29 днів
8 місяців 2021
|
10 | 83 052,10 |
| 2022
|
|||||||||
| 2023
|
|||||||||
| 2024
|
|||||||||
| 6 місяців 2025
|
| 58 | Сергієнко Марина Сергіївна | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 8/1000 від 0,6459 | 24 дні 7 місяців 2018 | 10 | 69 886,12 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 59 | Грунтовська Ксенія Юріївна | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 4/1000 від 0,6459 | 9 місяців 2018 | 10 | 35 442,36 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 60 | Івженко Андрій Юрійович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 10/1000 від 0,6459 | 9 місяців 2018 | 10 | 88 606,08 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
| 61 | Самарай Ірина Петрівна | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 8/1000 від 0,6459 | 30 днів 2024 | 10 | 5 677,11 |
| 6 місяців 2025 | |||||||||
|
62 |
Кісіленко Володимир Вікторович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 5/1000 від 0,6459 | 9 місяців 2018 | 10 | 44 303,01 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 |
|
63 |
Ляшенко Світлана Павлівна | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 5/1000 від 0,6459 | 7 днів 4 місяці 2020 | 10 | 47 440,56 |
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
|
64 |
Гордієнко Марина Володимирівна | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 8/1000 від 0,6459 | 25 днів 4 місяці 2020 | 10 | 47 913,65 |
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
|
65 |
Кучер Григорій Миколайович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 4/1000 від 0,6459 | 9 місяців 2018 | 10 | 35 442,36 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
|
66 |
Каліновський Сергій Михайлович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 13/1000 від 0,6459 | 16 днів 8 місяців 2020 | 10 | 82 794,05 |
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
|
67 |
Каліновський Сергій Михайлович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 26/1000 від 0,6459 | 10 днів 11 місяців 2019 | 10 | 204 750,04 |
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 |
|
68 |
Лях Ярослав Іванович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 10/1000 від 0,6459 | 9 місяців 2018 | 10 | 88 606,08 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
|
69 |
Кутовий Ярослав Адольфович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 3/1000 від 0,6459 | 9 місяців 2018 | 10 | 26 581,86 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
|
70 |
Трипольський Олександр Георгійович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 4/1000 від 0,6459 | 9 місяців 2018 | 10 | 35 442,36 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
|
71 |
Кутова Наталія Володимирівна | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 2/1000 від 0,6459 | 8 днів 2 місяці 2022 | 10 | 6 570,71 |
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
|
72 |
Грудінін Валентин Андрійович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 11/1000 від 0,6459 | 9 місяців 2018 | 10 | 97 466,73 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 |
|
73 |
Колесник Людмила Дмитрівна | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 8/1000 від 0,6459 га | 9 місяців 2018
|
10 | 70 884,87 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
|
74 |
Кулик Сергій Володимирович | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 30 /1000 від 0,6459 | 13 днів 5 місяців 2019
|
10 | 218 213,37 |
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
|
75 |
Шевцова Катерина Сергіївна | конфеденційна інформація | вул. Незалежності, 12, м. Охтирка | 5910200000:11:013:0005 | Землі житлової та громадської забудови | 46/1000 від 0,6459 | 9 місяців 2018
|
10 | 407 587,92 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
|
76 |
Сімейне підприємство “ДЕІС” | 23825772 | вул. Паркова, 1, м. Охтирка | 59102000000:11:009:0009 | Землі житлової та громадської забудови | 7/1000 від 0,9964 | 9 місяців 2018
|
10 | 57 409,20 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 |
|
77 |
Портна Катерина Володимирівна | конфеденційна інформація | вул. Паркова, 1, м. Охтирка | 59102000000:11:009:0009 | Землі житлової та громадської забудови | 9/1000 від 0,9964 | 9 місяців 2018 | 10 | 73 736,73 |
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 6 місяців 2025 | |||||||||
|
78 |
