
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
___________ м. Охтирка ______
Про закріплення на праві господарського відання
основних засобів та інших необоротних активів
Відповідно до статей 24, 78, 136 Господарського Кодексу України, статті 25, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективної роботи комунального підприємства «Благоустрій» Охтирської міської ради з надання послуг, визначених Статутом підприємства, керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Додаток
до рішення Охтирської міської ради
__________ № _____
Перелік основних засобів та інших необоротних активів
для закріплення за комунальним підприємством «Благоустрій» Охтирської міської ради на праві господарського відання
| № з/п | Найменування основного засобу
|
Інвентарний номер | Кількість | Рік отримання | Первісна вартість, грн. | Знос, грн. | Балансова вартість, грн. | |
| 1. | Tennis table TS-0001 / Тенісний стіл TS-0001 | 101630274-101630277 | pcs/шт | 4 | 2024 | 192000,00 | 0,00 | 192000,00 |
| 2. | Подвійний зарядний пристрій для батарей Energy + | 11137501 | pcs/шт | 1 | 2024 | 1361,43 | 0,00 | 1361,43 |
| 3. | Дриль-шуруповерт акумуляторний безщіткового з ударом Energy+ 18В, Li-Ion, 13мм, 2 аккум.2Ач, зар1х, валізка | 11137502 | pcs/шт | 1 | 2024 | 6436,09 | 0,00 | 6436,09 |
| 4. | Акумуляторна дискова пилка без щіток, Energy + 18V, Li-Ion, диск 165 x 20 мм, без батареї | 11137503 | pcs/шт | 1 | 2024 | 4864,35 | 0,00 | 4864,35 |
| 5. | Багатофункціональний степлер 4в1, 6-14мм, алюміній, скоби J, G, L, E | 11137504 | pcs/шт | 1 | 2024 | 809,88 | 0,00 | 809,88 |
| 6. | Подвійний зарядний пристрій для батарей Energy + | 11137505-11137506 | pcs/шт | 2 | 2024 | 2722,86 | 0,00 | 2722,86 |
| 7. | Дриль-шуруповерт акумуляторний безщіткового з ударом Energy+ 18В, Li-Ion, 13мм, 2 аккум.2Ач, зар1х, валізка | 11137507-11137508 | pcs/шт | 2 | 2024 | 12872,18 | 0,00 | 12872,18 |
| 8. | Подвійний зарядний пристрій для батарей Energy + | 11137509-11137510 | pcs/шт | 2 | 2024 | 2722,86 | 0,00 | 2722,86 |
| 9. | Акумуляторний перфоратор Energy+ 18 В GRAPHITE | 11137511 | pcs/шт | 1 | 2024 | 5515,50 | 0,00 | 5515,50 |
| 10. | Дриль-шуруповерт акумуляторний безщіткового з ударом Energy+ 18В, Li-Ion, 13мм, 2 аккум.2Ач, зар1х, валізка | 11137512-11137513 | pcs/шт | 2 | 2024 | 12872,18 | 0,00 | 12872,18 |
| 11. | Скринька для електроінструментів | 11137514 | pcs/шт | 1 | 2024 | 470,16 | 0,00 | 470,16 |
| 12. | Пила універсальна 1600Вт, диск 254 x 30мм | 11137515 | pcs/шт | 1 | 2024 | 9176,65 | 0,00 | 9176,65 |
| 13. | Навушники захисні (97-562) | 11137516-11137520 | pcs/шт | 5 | 2024 | 1170,35 | 0,00 | 1170,35 |
| 14. | Sorting bins of different colors/ Сортувальні урни різнокольорові | 11137521-11137523 | pcs/шт | 3 | 2024 | 23034,00 | 0,00 | 23034,00 |
| 15. | Stand explaining how garbage decomposes, banner 2500*1200/ Стенд з розясненням як розлагається сміття банер 2500*1200 | 11137524 | pcs/шт | 1 | 2024 | 1700,00 | 0,00 | 1700,00 |
| 16. | Information sign (skatepark) 1m*2m composite material / Табличка інформаційна (скейтпарк) 1м*2м композитний матеріал | 11137525 | pcs/шт | 1 | 2024 | 4995,90 | 0,00 | 4995,90 |
| 17. | Bicycle parking for 5 bicycles: length 200cm, width (bottom) 70cm, height 76cm, width of parking space 45cm / Велопарковка на 5 велосипедів: довжина 200см, ширина (знизу) 70см висота 76см, ширина паркувального місця 45см
|
11137526-11137529 | pcs/шт | 4 | 2024 | 44000,00 | 0,00 | 44000,00 |
| 18. | The swing/ Гойдалка | 11137530-11137532 | pcs/шт | 3 | 2024 | 32400,00 | 0,00 | 32400,00 |
| Усього: | шт. | 36 | 359 124,39 | 0,00 | 359 124,39 | |||
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ
Начальник управління капітального
будівництва та житлово-комунального
господарства Охтирської міської ради Сергій БОНДАРЕНКО