
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
___________ м. Охтирка ______
Про доповнення складу та вартості цілісного майнового комплексу з водопостачання
Відповідно до частини п’ятої статті 16, статті 25, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою забезпечення ефективного використання комунального майна та забезпечення населення послугами належної якості, враховуючи лист ТОВ «Водоторгприлад», реєстраційний № 4423/01-05 від 27.08.2024, керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Додаток
до рішення Охтирської міської ради
_________ № ________
Перелік основних засобів для доповнення цілісного майнового комплексу з водопостачання міста Охтирки
| № п/п | Найменування | Рік придбання (введення в експлуата-цію) | Інвентар-ний номер | Завод-ський номер | Кіль-кість | Первісна вартість,
гривень |
Знос,
гривень |
Залиш-кова вартість,
гривень |
| Центральний тепловий пункт по вулиці Київська, 107 | ||||||||
| 1 | Насос Calpeda NM 40/20 ЦТП | 2016 | 101410225 | 1 | 17 825,00 | 15198,00 | 2627,00 | |
| 2 | Пристрій керування ГРАНДІС
АКН 1F-5,5 |
2016 | 101420093 | 1 | 35 091,00 | 19890,00 | 15201,00 | |
| 3 | Насос NM 50/20 ВЕ з комплектом | 1993 | 101410173-101410174 | 2 | 13 943,00 | 11832,00 | 2111,00 | |
| 4 | Станція управління насосами ТК | 1993 | 101410175 | 1 | 741,00 | 408,00 | 333,00 | |
| 5 | Лічильник електричний (Лічильник електроенергії НІК 2301 АП1 3-х фазний) | 2016 | 11136606 | 8368176 | 1 | 1 305,00 | 653,00 | 652,00 |
| 6 | Будівля центрального теплового пункту 108,2 кв.м | 1985 | 101310003 | 1 | 8 762 845,00 | 1489710,00 | 7273135,00 | |
| 7 | Насос ДАБ | 101410224 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8 | Перетворювач струму | 101430094 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Всього: | 9 | 8831750,00 | 1537691,00 | 7294059,00 | ||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Київська, 97 | ||||||||
| 9 | Перетворювач частоти Micro Drive | 2009 | 101420053 | 1 | 21 242,00 | 12036,00 | 9206,00 | |
| 10 | Електролічильник (Лічильник електроенергії НІК 2301 АП1 3-х фазний) | 2016 | 11136602 | 8368126 | 1 | 1 305,00 | 653,00 | 652,00 |
| 11 | Електролічильник (Лічильник електроенергії НІК 2301 АП1 3-х фазний) | 2016 | 11136601 | 8368142 | 1 | 1 305,00 | 653,00 | 652,00 |
| 12 | Будівля центрального теплового пункту | 1983 | 101310007 | 1 | 10 812 632,00 | 1838142,00 | 8974490,00 | |
| 13 | Насос CALPEDA NM 40/16 з електродвигуном компл. | 1993 | 101410170 | 1 | 4 879,00 | 4182,00 | 697,00 | |
| Всього: | 5 | 10841363,00 | 1855666,00 | 8985697,00 | ||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Ярославського, 17 | ||||||||
| 14 | Будівля центрального теплового пункту 135,9 кв.м | 101310179 | 1 | 2 546 534,83 | 1979401,14 | 567133,69 | ||
| Всього: | 1 | 2 546 534,83 | 1979401,14 | 567133,69 | ||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Київська, 96 | ||||||||
| 15 | насосCALPEDA NM 40/20 ВЕ | 2008 | 101410206 | 40815893 | 1 | 5 300,00 | 4488,00 | 812,00 |
| 16 | насос NM 40/16 В/А | 2011 | 101410218 | 0911421679 | 1 | 4 007,00 | 3366,00 | 641,00 |
| 17 | перетворювач частоти струму DANFOS Fc – 51 | 2009 | 101420054 | 1 | 18 563,00 | 10506,00 | 8057,00 | |
| 18 | Станція управління ТК 112/1 | 2011 | 101420090 | 1120408 | 1 | 1 150,00 | 612,00 | 538,00 |
| 19 | Станція управління ТК 112/1 | 2011 | 101420091 | 1110304 | 1 | 1 150,00 | 612,00 | 538,00 |
| 20 | Електролічильник (Лічильник електроенергії НІК 2301 АП1 3-х фазний) | 2016 | 11136607 | 8371126 | 1 | 1 305,00 | 653,00 | 652,00 |
| 21 | Будівля центрального теплового пункту | 1988 | 101310006 | 1 | 4 319 004,00 | 734196,00 | 3584808,00 | |
| 22 | Лічильник | 2015 | 11136627 | 7662236 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього: | 8 | 4350479,00 | 754433,00 | 3596046,00 | ||||
| Центральний тепловий пункт по провулку Табірний, 6 | ||||||||
| 23 | насосCALPEDA NM 40/20 СЕ | 2008 | 101410200 | 108024257 | 1 | 3 410,00 | 2856,00 | 554,00 |
| 24 | насосCALPEDA NM 40/20 СЕ | 2008 | 101410201 | 108024250 | 1 | 3 410,00 | 2856,00 | 554,00 |
| 25 | Електролічильник (Лічильник електроенергії НІК 2301 АП1 3-х фазний) | 2016 | 11136612 | 8368168 | 1 | 1 305,00 | 653,00 | 652,00 |
| 26 | Будівля центрального теплового пункту | 1976 | 101310001 | 1 | 513 173,14 | 513173,14 | 0,00 | |
| 27 | Електролічильник | 2017 | 11136626 | 8598704 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього: | 5 | 521298,14 | 519538,14 | 1760,00 | ||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Ракетників, 2 | ||||||||
| 28 | Пристрій керування ГРАНДІС АКН 1F-5,5 | 2016 | 101420094 | 1 | 35 092,00 | 19890,00 | 15202,00 | |
| 29 | Будівля центрального теплового пункту | 1985 | 101310045 | 1 | 3 351 366,30 | 2609448,12 | 741918,18 | |
| 30 | Станція управління насосом в зборі | 101410169 | 313584 | 1 | 514,00 | 306,00 | 208,00 | |
| 31 | Електролічильник (Лічильник електроенергії НІК 2301 АП1 3-х фазний) | 2016 | 11136594 | 8368179 | 1 | 1 305,00 | 653,00 | 652,00 |
| 32 | Шафи електричні | 11136630 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7 | 3388277,30 | 2630297,12 | 757980,18 | |||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Київська, 34 | ||||||||
| 33 | Будівля центрального теплового пункту | 1986 | 101310046 | 1 | 453 684,87 | 355103,29 | 98581,58 | |
| 34 | Насос CALPEDA NM 40/16 АЕ | 2010 | 101410191 | 1107485833 | 1 | 3 650,00 | 3060,00 | 590,00 |
| 35 | Насос САLРЕDА NМ 40/16 з електродвиг. № 4 кВт Н-5,5 та комплектуючими | 101410166 | 1202452420 | 1 | 3 470,00 | 2958,00 | 512,00 | |
| 36 | Станція управління насосом в зборі | 101410167 | 313588 | 1 | 751,00 | 408,00 | 343,00 | |
| 37 | Насос NM 40/12 С/А | 2011 | 101410215 | 711427149 | 1 | 3 724,00 | 3162,00 | 562,00 |
| 38 | Насос NM 40/12 СА | 2011 | 101410217 | 1011438590 | 1 | 3 545,00 | 3060,00 | 485,00 |
| 39 | Станція управління ТК 112/0 | 2011 | 101420088 | 12204469 | 1 | 1 022,00 | 612,00 | 410,00 |
| 40 | Станція управління ТК 112/0 | 2011 | 101420089 | 12204473 | 1 | 1 022,00 | 612,00 | 410,00 |
| 41 | Електролічильник (Лічильник електроенергії НІК 2301 АП1 3-х фазний) | 2016 | 11136604 | 8368023 | 1 | 1 305,00 | 653,00 | 652,00 |
| Всього: | 9 | 472173,87 | 369628,29 | 102545,58 | ||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Паркова, 38 | ||||||||
| 42 | петворювач частоти струму | 2007 | 101430052 | мітсубіші F-700 C73 К19 | 1 | 21 322,00 | 12036,00 | 9286,00 |
| 43 | Електролічильник | 2015 | 11136629 | 7854539 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Будівля центрального теплового пункту | 1978 | 101310043 | 1 | 517 474,46 | 417422,69 | 100051,77 | |
| 45 | Насос моноблочний NM 50/16 АЕ | 2010 | 101410194 | 308084355 | 1 | 5 625,00 | 4794,00 | 831,00 |
| Всього: | 4 | 544421,46 | 434252,69 | 110168,77 | ||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Перемоги, 11 | ||||||||
| 46 | Будівля центрального теплового пункту | 1986 | 101310044 | 1 | 1 175 897,95 | 1175897,95 | 0,00 | |
| 47 | Станція управління ТК 112/1 | 2011 | 101420086 | 1010037 | 1 | 1 057,00 | 612,00 | 445,00 |
| 48 | Станція управління ТК 112/1 | 2011 | 101420087 | 1040358 | 1 | 1 057,00 | 612,00 | 445,00 |
| 49 | Насос NM 40/16 ВА | 2011 | 101410212 | 1010379250 | 1 | 5 124,00 | 4386,00 | 738,00 |
| 50 | Насос NM 40/16 ВА | 2011 | 101410213 | 10103869 | 1 | 5 124,00 | 4386,00 | 738,00 |
| 6 | ||||||||
| 51 | насос CALPEDA NM 50/20 A/B | 2014 | 101410221 | 2013581713 | 1 | 21 937,00 | 18666,00 | 3271,00 |
| 52 | насос CALPEDA 50/20 A/B | 2014 | 101410222 | 2013581715 | 1 | 21 937,00 | 18666,00 | 3271,00 |
| 53 | Електролічильник (Лічильник електроенергії НІК 2301 АП1 3-х фазний) | 2016 | 11136595 | 8368143 | 1 | 1 305,00 | 653,00 | 652,00 |
| 54 | Перетворювач частоти Micro Drive | 2009 | 101420055 | 1 | 19 991,00 | 11322,00 | 8669,00 | |
| Всього: | 9 | 1253429,95 | 1235200,95 | 18229,00 | ||||
| Разом: | 57 | 32749727,55 | 11316108,33 | 21433619,22 | ||||
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ
Начальник управління капітального
будівництва та житлово-комунального
господарства Охтирської міської ради Сергій БОНДАРЕНКО