
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
___________ м. Охтирка ______
Про внесення змін до структури виконавчих органів Охтирської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 22.06.2023 № 750-МР «Про затвердження структури, штатів та загальної чисельності виконавчих органів Охтирської міської ради»
Відповідно до пунктів 5, 6 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини четвертої статті 34 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 24.06.2025 № 389-ОД «Деякі питання організації та введення персонально-первинного військового обліку виконавчими органами селищних та міських рад», керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:
– відділу організаційно-кадрової роботи та контролю апарату Охтирської міської ради та її виконавчого комітету на 1 одиницю, скоротивши посаду «Діловод»;
– відділу з питань державної реєстрації Охтирської міської ради на 1 одиницю, скоротивши посаду «Державний реєстратор».
комісію з питань правової політики, місцевого самоврядування, депутатської етики, гуманітарної політики та соціального захисту (Ситнік Т.М.).
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Додаток 2
до рішення Охтирської міської ради
від 22.06.2023 № 750- МР
(в редакції згідно рішення
Охтирської міської ради
від ___________ № _____ – МР)
Структура апарату Охтирської міської ради та її виконавчого комітету
| 1. | Апарат міської ради та її виконавчого комітету: | 20 |
| 1.1 | Керівництво | 8 |
| Міський голова | 1 | |
| Секретар міської ради | 1 | |
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | 4 | |
| Керуючий справами виконавчого комітету | 1 | |
| Староста | 1 | |
| 1.2 | Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю | 6 |
| Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст | 5 | |
| 1.3 | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | 4 |
| Начальник відділу, головний бухгалтер | 1 | |
| Головний спеціаліст | 3 | |
| 1.4 | Юридичний відділ | 2 |
| Начальник відділу, юрисконсульт | 1 | |
| Головний спеціаліст, юрисконсульт | 1 |
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ
Додаток 3
до рішення Охтирської міської ради
22.06.2023 № 750 – МР
(в редакції згідно рішення
Охтирської міської ради
від ___________ № _____ – МР)
Стуктура виконавчих органів Охтирської міської ради, без статусу юридичної особи
| 1. | Виконавчі органи міської ради, без статусу юридичної особи | 45 |
| 1.1 | Відділ земельних відносин | 4 |
| Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст | 2 | |
| Головний спеціаліст, юрисконсульт | 1 | |
| 1.2 | Відділ молоді та спорту | 2 |
| Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст | 1 | |
| 1.3 | Відділ з організації діяльності ради | 3 |
| Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст | 2 | |
| 1.4 | Відділ ведення Державного реєстру виборців | 3 |
| Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст | 2 | |
| 1.5 | Відділ інформаційно-аналітичного та комп’ютерного забезпечення | 2 |
| Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст | 1 | |
| 1.6 | Відділ з питань взаємодії з правоохороними органами та надзвичайних ситуацій | 2 |
| Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст | 1 | |
| 1.7 | Відділ з питань державної реєстрації | 5 |
| Начальник відділу, державний реєстратор | 1 | |
| Державний реєстратор | 3 | |
| Головний спеціаліст | 1 | |
| 1.8 | Відділ державного архітектурно-будівельного контролю | 4 |
| Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст, інспектор | 2 | |
| Головний спеціаліст, юрисконсульт | 1 | |
| 1.9 | Архівний відділ | 2 |
| Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст | 1 | |
| 1.10 | Відділ містобудування та архітектури | 3 |
| Начальник відділу, головний архітектор | 1 | |
| Головний спеціаліст | 2 | |
| 1.11 | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 9 |
| Начальник центра, адміністратор | 1 | |
| Адміністратор | 8 | |
| 1.12 | Інспекція з благоустрою | 2 |
| Начальник інспекції | 1 | |
| Головний спеціаліст | 1 | |
| 1.13 | Відділ проєктного менеджменту, грантової діяльності міжнародної співпраці | 2 |
| Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст | 1 | |
| 1.14 | Відділ з ведення військового обліку
|
2
|
|
|
Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 | |
| 2. | Господарська група | 5
|
| Завідувач господарством | 1 | |
| Опалювач | 0.5 | |
| Водій 2 класу | 1 | |
| Прибиральник службових приміщень | 2.5 |
Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ