
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
___________ м. Охтирка ______
Про Внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 05.12.2024 № 1195-МР «Про доповнення складу та вартості цілісного майнового комплексу з водопостачання»
Відповідно до частини п’ятої статті 16, статті 25, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою забезпечення ефективного використання комунального майна та забезпечення населення послугами належної якості, враховуючи лист ТОВ «Водоторгприлад», реєстраційний № 4423/01-05 від 27.08.2024, звіти з оцінки майна, керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Додаток
до рішення Охтирської міської ради
_________ № ________
Перелік основних засобів для доповнення цілісно майнового комплексу по водопостачанню міста Охтирка
| № п/п | Найменування | Рік придбання (введення в експлуатацію) | Інвентар-ний номер | Завод-ський номер | Кіль-кість | Первісна вартість, гривень | Знос, гривень | Залишкова вартість, гривень | ||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Київська, 107 | ||||||||||
| 1 | Насос Calpeda NM 40/20 | 2016 | 101410225 | 1 | 17 825,00 | 15 198,00 | 2 627,00 | |||
| 2 | Пристрій керування ГРАНДІС АКН 1F-5,5 | 2016 | 101420093 | 1 | 35 091,00 | 19 890,00 | 15 201,00 | |||
| 3 | Насос NM 50/20 ВЕ з комплектом | 1993 | 101410173-101410174 | 2 | 13 943,00 | 11 832,00 | 2 111,00 | |||
| 4 | Станція управління насосами ТК | 1993 | 101410175 | 1 | 741,00 | 408,00 | 333,00 | |||
| 5 | Будівля центрального теплового пункту 108,2 м2 | 1985 | 101310003 | 1 | 187 430,00 | 0,00 | 187 430,00 | |||
| 6 | Насос ДАБ | 101410224 | 1 | 3 747,00 | 0,00 | 3 747,00 | ||||
| 7 | Перетворювач частоти струму | 101430094 | 1 | 4 894,00 | 0,00 | 4 894,00 | ||||
| Всього: | 8 | 263 671,00 | 47 328,00 | 216 343,00 | ||||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Київська, 97 | ||||||||||
| 8 | Перетворювач частоти струму Micro Drive | 2009 | 101420053 | 1 | 21 242,00 | 12 036,00 | 9 206,00 | |||
| 9 | Будівля центрального теплового пункту 157,5 м2 | 1983 | 101310007 | 1 | 278 830,00 | 0,00 | 278 830,00 | |||
| 10 | Насос CALPEDA NM 40/16 з електродвигуном комплектуючими | 1993 | 101410170 | 1 | 4 879,00 | 4 182,00 | 697,00 | |||
| Всього: | 3 | 304 951,00 | 16 218,00 | 288 733,00 | ||||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Ярославського, 17 | ||||||||||
| 11 | Будівля центрального теплового пункту 134,3 м2 | 101310179 | 1 | 236 110,00 | 0,00 | 236 110,00 | ||||
| Всього: | 1 | 236 110,00 | 0,00 | 236 110,00 | ||||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Київська, 96 | ||||||||||
| 12 | Насос CALPEDA NM 40/20 ВЕ | 2008 | 101410206 | 40815893 | 1 | 5 300,00 | 4 488,00 | 812,00 | ||
| 13 | насос NM 40/16 В/А | 2011 | 101410218 | 911421679 | 1 | 4 007,00 | 3 366,00 | 641,00 | ||
| 14 | перетворювач частоти струму DANFOS Fc – 51 | 2009 | 101420054 | 1 | 18 563,00 | 10 506,00 | 8 057,00 | |||
| 15 | Станція управління ТК 112/1 | 2011 | 101420090 | 1120408 | 1 | 1 150,00 | 612,00 | 538,00 | ||
| 16 | Станція управління ТК 112/1 | 2011 | 101420091 | 1110304 | 1 | 1 150,00 | 612,00 | 538,00 | ||
| 17 | Будівля центрального теплового пункту 221,3 м2 | 1988 | 101310006 | 1 | 383 350,00 | 0,00 | 383 350,00 | |||
| Всього: | 6 | 413 520,00 | 19 584,00 | 393 936,00 | ||||||
| Центральний тепловий пункт по провулку Табірний, 6 | ||||||||||
| 18 | Насос CALPEDA NM 40/20 СЕ | 2008 | 101410200 | 108024257 | 1 | 3 410,00 | 2 856,00 | 554,00 | ||
| 19 | Насос CALPEDA NM 40/20 СЕ | 2008 | 101410201 | 108024250 | 1 | 3 410,00 | 2 856,00 | 554,00 | ||
| 20 | Будівля центрального теплового пункту 126,2 м2 | 1976 | 101310001 | 1 | 218 610,00 | 0,00 | 218 610,00 | |||
| Всього: | 3 | 225 430,00 | 5 712,00 | 219 718,00 | ||||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Ракетників, 2 | ||||||||||
| 21 | Пристрій керування ГРАНДІС АКН 1F-5,5 | 2016 | 101420094 | 1 | 35 092,00 | 19 890,00 | 15 202,00 | |||
| 22 | Будівля центрального теплового пункту 373,7 м2 | 1985 | 101310045 | 1 | 647 350,00 | 0,00 | 647 350,00 | |||
| 23 | Станція управління насосом в зборі | 101410169 | 313584 | 1 | 514,00 | 306,00 | 208,00 | |||
| 24 | Шафи електричні | 11136630 | 3 | 32 844,00 | 0,00 | 32 844,00 | ||||
| 6 | 715 800,00 | 20 196,00 | 695 604,00 | |||||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Київська, 34 | ||||||||||
| 25 | Будівля центрального теплового пункту 67,8 м2 | 1986 | 101310046 | 1 | 117 450,00 | 0,00 | 117 450,00 | |||
| 26 | Насос CALPEDA NM 40/16 АЕ | 2010 | 101410191 | 1107485833 | 1 | 3 650,00 | 3 060,00 | 590,00 | ||
| 27 | Насос САLРЕDА NМ 40/16 з електродвигуном № 4 кВт Н-5,5 та комплектуючими | 101410166 | 1202452420 | 1 | 3 470,00 | 2 958,00 | 512,00 | |||
| 28 | Станція управління насосом в зборі | 101410167 | 313588 | 1 | 751,00 | 408,00 | 343,00 | |||
| 29 | Насос NM 40/12 С/А | 2011 | 101410215 | 711427149 | 1 | 3 724,00 | 3 162,00 | 562,00 | ||
| 30 | Насос NM 40/12 СА | 2011 | 101410217 | 1011438590 | 1 | 3 545,00 | 3 060,00 | 485,00 | ||
| 31 | Станція управління ТК 112/0 | 2011 | 101420088 | 12204469 | 1 | 1 022,00 | 612,00 | 410,00 | ||
| 32 | Станція управління ТК 112/0 | 2011 | 101420089 | 12204473 | 1 | 1 022,00 | 612,00 | 410,00 | ||
| Всього: | 8 | 134 634,00 | 13 872,00 | 120 762,00 | ||||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Паркова, 38 | ||||||||||
| 33 | петворювач частоти струму Мітсубіші F-700 C73 К19 | 2007 | 101430052 | 1 | 21 322,00 | 12 036,00 | 9 286,00 | |||
| 34 | Будівля центрального теплового пункту 104,0 м2 | 1978 | 101310043 | 1 | 180 160,00 | 0,00 | 180 160,00 | |||
| 35 | Насос моноблочний NM 50/16 АЕ | 2010 | 101410194 | 308084355 | 1 | 5 625,00 | 4 794,00 | 831,00 | ||
| Всього: | 3 | 207 107,00 | 16 830,00 | 190 277,00 | ||||||
| Центральний тепловий пункт по вулиці Перемоги, 11 | ||||||||||
| 36 | Будівля центрального теплового пункту 140,7 м2 | 1986 | 101310044 | 1 | 243 730,00 | 0,00 | 243 730,00 | |||
| 37 | Станція управління ТК 112/1 | 2011 | 101420086 | 1010037 | 1 | 1 057,00 | 612,00 | 445,00 | ||
| 38 | Станція управління ТК 112/1 | 2011 | 101420087 | 1040358 | 1 | 1 057,00 | 612,00 | 445,00 | ||
| 39 | Насос NM 40/16 ВА | 2011 | 101410212 | 1010379250 | 1 | 5 124,00 | 4 386,00 | 738,00 | ||
| 40 | Насос NM 40/16 ВА | 2011 | 101410213 | 101038696 | 1 | 5 124,00 | 4 386,00 | 738,00 | ||
| 41 | насос CALPEDA NM 50/20 A/B | 2014 | 101410221 | 2013581713 | 1 | 21 937,00 | 18 666,00 | 3 271,00 | ||
| 42 | насос CALPEDA 50/20 A/B | 2014 | 101410222 | 2013581715 | 1 | 21 937,00 | 18 666,00 | 3 271,00 | ||
| 43 | Перетворювач частоти струму Micro Drive | 2009 | 101420055 | 1 | 19 991,00 | 11 322,00 | 8 669,00 | |||
| 44 | Перетворювач частоти струму Мітсубіші F-700 C74 N39 | 2007 | 101430051 | 1 | 4 725,00 | 0,00 | 4 725,00 | |||
| Всього: | 9 | 324 682,00 | 58 650,00 | 266 032,00 | ||||||
| Насосна станція ІІІ по вулиці Паркова, 1 | ||||||||||
| 45 | Будівля насосної станції ІІІ 11,2 м2 | 1985 | 101310042 | 1 | 19 400,00 | 0,00 | 19 400,00 | |||
| 46 | насос моноблочний NM 32/20 АЕ | 2010 | 101410196 | 1007422433 | 1 | 3 037,00 | 2 550,00 | 487,00 | ||
| 47 | насос моноблочний NM 32/20 АЕ | 2010 | 101410197 | 1007422432 | 1 | 3 037,00 | 2 550,00 | 487,00 | ||
| 3 | 25 474,00 | 5 100,00 | 20 374,00 | |||||||
| Разом: | 50 | 2 851 379,00 | 203 490,00 | 2 647 889,00 | ||||||
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ
Начальник управління капітального
будівництва та житлово-комунального
господарства Охтирської міської ради Сергій БОНДАРЕНКО