
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
___________ м. Охтирка ______
| Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту Охтирської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Охтирської міської ради від 20.12.2022 № 618-МР
|
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною 1 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:
1) Пункт 9 паспорта Програми:
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 7735.3 тис. грн.. |
| у тому числі: | ||
| 9.1. | коштів міського бюджету | 7735,3 тис. грн. |
| 9.2. | коштів інших джерел | У межах фінансування не заборонених чинним законодавством |
2) Додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Програми»:
|
Джерела фінансування |
Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми (тис. грн.) |
2023 |
2024 |
2025 |
| Обсяг ресурсів усього,
у тому числі |
7735,3 | 3165,5 | 2223,6 | 2346,2 |
| міський бюджет | 7735,3 | 3165,5 | 2223,6 | 2346,2 |
| інші | У межах фінансування не заборонених чинним законодавством |
3) Захід 3.5 напрямку діяльності 3 додатку 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми» викласти згідно з додатком 1.
4) Позицію «Разом по Програмі» додатку 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми» викласти згідно з додатком 2.
Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО
Додаток 1
до рішення міської ради
від №
Напрями діяльності та заходи Програми
| №
з/п |
Назва
напрямку діяльності (пріоритетні завдання) |
Перелік
заходів Програми |
Термін
виконання |
Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієн-товний обсяг
фінан-сування, тис. гривень |
у тому числі за роками, тис. гривень: | Очікувані результати | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3. | Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень та спорту ветеранів
|
3.1. Забезпечення під-готовки та участі спорт-сменів міста різних вікових груп у спортивних заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, проведення міських змагань, з видів спорту та інших спортивно-масових заходів. | 2023-2025 роки | Виконавчий комітет Охтирської міської ради відділ освіти Охтирської міської ради, КПНЗ «Охтирська ДЮСШ», громадські організації та федерації з видів спорту | Міський бюджет | 652.3 | 205.0 | 217.3 | 230.0 | Забезпечення успішної участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях різного рівня
|
|
| 3.2. Забезпечення під-готовки та участі спортсменів міста різних вікових груп у спортивних заходах, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту, проведення міських змагань та інших спортивно-масових заходів. | 2023-2025 роки | Виконавчий комітет Охтирської міської ради, відділ освіти Охтирської міської ради, КПНЗ «Охтирська ДЮСШ», громадські організації та федерації з видів спорту | Міський бюджет | 282.0 | 88.0 | 94.0 | 100.0 | Забезпечення успішної участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях різного рівня | |||
| 3.3.Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських та неолімпійських видів спорту | 2023-2025 роки | Виконавчий комітет Охтирської міської ради, відділ молоді та спорту Охтирської міської ради, федерації та громадські організації з видів спорту | Міський бюджет | 165.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | Підготовка спортсменів до участі у змаганнях вищого рівня | |||
| 3.4. Забезпечити виплати грошових винагород міської ради спортсменам за досягнення високих спортивних результатів | 2023-2025 роки | Виконавчий комітет Охтирської міської ради | Міський бюджет | 240.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | Забезпечення успішних виступів талановитих спортсменів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях | |||
| 3.5.Забезпечити нагородження подарунковими наборами кращих спортсменів за внесок у розвиток видів спорту Охтирської міської територіальної громади | 2023-2025 роки | Виконавчий комітет Охтирської міської ради | Міський бюджет | 94.0 | 25.0 | 27.0 | 42,0 | Забезпечення успішних виступів кращих спортсменів на обласних змаганнях | |||
| 3.6.Проведення урочистих заходів з відзначення найкращих спортсменів, тренерів за підсумками виступів у поточному році, до Дня фізичної культури і спорту | 2023-2025 роки | Виконавчий комітет Охтирської міської ради, відділ молоді та спорту Охтирської міської ради, відділ культури і туризму Охтирської міської ради, КПНЗ | Міський бюджет | 48.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | Заохочення жителів громади до спортивного руху у громаді | |||
| 3.7 Надання фінансової підтримки Охтирській міській організації «Федерація футболу м. Охтирки» для участі футбольної команди м. Охтирки у чемпіонаті та Кубку Сумщини з футболу | 2023-2025 роки | Виконавчий комітет Охтирської міської ради, Охтирська міська громадс ька організація «Федерація футболу
м. Охтирки» |
Міський бюджнт | 3150.0 | 1000.0 | 1050.0 | 1100.0 | Представлення громади на змаганнях вищого рівня | |||
| 3.8. Проведення міських змагань серед ветеранів спорту та забезпечення їх участі в обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях. | 2023-2025 роки | Виконавчий комітет Охтирської міської ради, громадські організації та федерації з видів спорту | Міський бюджет | 63.5 | 19.7 | 21.2 | 22.6 | Підвищення авторитету ветеранів спорту, які активно займаються фізичною культурою та спортом пропагуючи здоровий спосіб життя | |||
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ
Начальник відділу молоді та спорту Світлана ДОЛГАНОВА
Додаток 2
до рішення міської ради
від №
| №
з/п |
Назва
напрямку діяльності (пріоритетні завдання) |
Перелік
заходів Програми |
Термін
виконання |
Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієн-товний обсяг
фінан-сування, тис. гривень |
у тому числі за роками, тис. гривень: | Очікувані результати | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Разом по Програмі | 7735,3 | 3165,5 | 2223,6 | 2346,2 | |||||||
| міський
бюджет |
7735,3 | 3165,5 | 2223,6 | 2346,2 | |||||||
Секретар міської ради Вікторія БУЛАХ
Начальник відділу молоді та спорту Світлана ДОЛГАНОВА